Helicia formosana Hemsl.

山龍眼

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
103312 劉淑娟 1311 2003-07-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
73016 7674 1997-12-03 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 達仁鄉
100105 古訓銘 1782 2003-05-31 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
100830 島田彌市 1711A 1923-06-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 卓蘭鎮
54364 343 1993-08-19 Taiwan (台灣) 南投縣
54565 呂玉娟 1069 1993-12-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
54425 王震哲 9619 1995-06-28 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
59106 楊國禎 4608 1995-12-02 Taiwan (台灣) 屏東縣
70072 呂勝由 19929 1986-05-15 Taiwan (台灣) 屏東縣
23856 王震哲 5203 1989-01-28 Taiwan (台灣)
69988 呂勝由 s.n. 1989-12-01 Taiwan (台灣) 新北市
70845 王震哲 10411 1997-07-08 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
5018 謝阿才 s.n. 1955-06-03 Taiwan (台灣) 南投縣
5015 莊燦暘 1164 1957-09-02 Taiwan (台灣) 屏東縣
43528 王震哲 8476 1996-07-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 來義鄉
65424 何文豐 213 1996-06-06 Taiwan (台灣) 南投縣
63371 楊國禎 4794 1996-06-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
64474 6441 1996-06-01 Taiwan (台灣) 新北市
5017 莊燦暘 4786 1962-02-18 Taiwan (台灣) 新北市
5016 莊燦暘 1695 1958-07-09 Taiwan (台灣) 新北市
63363 吳聖傑 880 1996-07-14 Taiwan (台灣) 新北市
67251 陳建男 3259 1996-01-19 Taiwan (台灣) 南投縣
63186 陳志雄 1593 1996-02-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 墾丁國家公園
63137 王震哲 10043 1996-06-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
26460 33 1993-07-02 Taiwan (台灣) 臺北市 | 臺中市 | 陽明山國家公園
10732 5000 1934-12-13 China (中國) 海南
61096 覃海寧 894236 1989-05-23 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
85361 鍾國芳 1183 1999-06-13 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
121863 黃建益 3655 2008-11-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
121896 呂碧鳳 13850 2007-05-20 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
123560 呂碧鳳 16623 2008-07-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
22614 趙淑妙 135 1986-01-02 Taiwan (台灣) 臺中市
21325 趙淑妙 488 1987-10-03 Taiwan (台灣) 臺北市
85453 鍾國芳 1272 1999-06-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
24407 何秀蘭 733 1992-10-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 竹山鎮
77793 高瑞卿 225 1997-11-19 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園 | 小油坑
78500 高瑞卿 630 1999-01-06 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園 | 馬槽
28424 何秀蘭 1369 1993-08-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
129234 翁茂倫 2473 2004-10-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園
100984 劉建華 310 2002-10-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
72084 高瑞卿 154 1997-10-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
50897 王光玉 290 1994-10-19 Taiwan (台灣) 臺北市
14343 呂文賓 36 1989-05-17 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
48344 沈曉瑩 278 1994-11-10 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
15279 呂文賓 785 1991-01-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
23096 廖啟政 737 1992-10-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 陽明山國家公園
14928 呂文賓 418 1990-05-18 Taiwan (台灣) 南投縣 | 埔里鎮
25557 呂文賓 1877 1993-06-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
5013 彭鏡毅 10043 1986-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
99468 呂文賓 1832 1993-06-10 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
56106 劉淑美 23 1995-08-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
21350 廖啟政 389 1992-06-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
56110 劉淑美 31 1995-08-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
68053 劉淑美 673 1997-03-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
10965 彭鏡毅 12583 1989-04-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
16245 彭鏡毅 14028 1991-05-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
70478 彭鏡毅 15403 1993-04-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
42595 林益仁 363 1994-02-04 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
12709 彭鏡毅 12948 1989-10-03 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
5012 彭鏡毅 8643 1985-10-06 Taiwan (台灣) 臺北市
5014 彭鏡毅 7806 1985-05-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
68570 劉翠雅 1171 1996-11-29 Taiwan (台灣) 臺北市 | 木柵
18650 王志嘉 796 1991-11-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
18954 王志嘉 533 1991-09-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園
28769 陳永寬 669 1988-09-22 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
75937 楊宗愈 2665 1985-12-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
93977 陳傳杰 70 2002-05-25 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
15427 呂文賓 492 1990-05-22 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
58226 劉淑美 237 1995-12-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
78406 伍淑惠 1303 1999-09-16 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園 | 竹子湖

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos