Goodyera procera (Ker Gawl.) Hook. f.

穗花斑葉蘭

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
42959 彭鏡毅 6662 1984-05-08 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7559 彭鏡毅 7676 1985-04-15 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
8837 彭鏡毅 10450 1987-02-05 Taiwan (台灣) 臺北市
16143 彭鏡毅 13901 1991-04-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
20068 彭鏡毅 14831 1992-03-31 Taiwan (台灣) 新竹縣
25628 劉翠雅 129 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬拉邦山
77756 彭鏡毅 15532 1993-06-25 Japan (日本) 沖縄県
89173 黃雅怡 1020 2002-04-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
89252 黃雅怡 1076 2002-05-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
114618 梁慧舟 3453 2003-05-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
101512 島田彌市 979A 1917-04-01 Taiwan (台灣)
104640 蘇鴻傑 8963 1989-01-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
12814 彭鏡毅 13060 1989-11-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
67858 吳亮宏 134 1997-04-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
25355 劉大義 129 1993-05-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
107951 彭鏡毅 20303 2005-03-10 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
101500 島田彌市 3981A 1931-04-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
104465 蘇鴻傑 8213 1988-03-28 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
104859 蘇鴻傑 7851 1987-04-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
104641 蘇鴻傑 8266 1988-04-30 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
122207 呂碧鳳 14126 2007-06-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
7560 彭鏡毅 10743 1987-04-06 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
15992 彭鏡毅 13852 1991-03-31 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
97294 吳聖傑 2430 2002-03-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
26946 64 1993-03-14 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
35622 王弼昭 15290 1989-03-18 Taiwan (台灣) 臺北市
22887 王震哲 2443 1978-04-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
11339 5403 China (中國) 海南
140683 彭鏡毅 23974 2013-04-16 China (中國) 廣東|广东 | 阳江市
41638 陳志輝 57 1987-04-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
8568 胡維新 1258 1989-05-31 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
51169 沈曉瑩 554 1995-03-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
53336 蕭淑娟 1210 1995-05-17 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
14336 呂文賓 43 1989-05-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
87673 劉淑娟 453 2000-05-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
62971 陳志雄 1668 1996-04-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
22314 8544 1992-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
103057 鍾國芳 1107 1999-03-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
14363 呂文賓 79 1989-05-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
15300 呂文賓 860 1991-01-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 東勢區
26630 廖啟政 1490 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
104419 蘇鴻傑 9025 1989-03-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
104420 蘇鴻傑 8951 1989-03-08 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
129341 302 2002-03-17 Japan (日本) 沖縄県
76063 98188 1998-04-18 Japan (日本) 沖縄県

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos