Gaultheria leucocarpa Blune f. cumingiana (Vidal) Sleumer

白珠樹

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
81972 王震哲 10634 1998-07-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 觀霧
53977 田村道夫 21369 1963-07-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
56576 鄧美智 17 1990-12-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
79448 李省三 114 1998-09-12 Taiwan (台灣) 南投縣
79513 呂勝由 16443 1985-06-05 Taiwan (台灣) 臺中市
77465 蕭慧君 88 1997-08-28 Taiwan (台灣) 屏東縣
69344 劉景國 510 1996-08-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
46303 王震哲 9413 1994-06-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
42718 胡維新 2193 1993-07-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
42089 王震哲 7448 1992-01-28 Taiwan (台灣) 屏東縣
71086 郭淑妙 24 1996-03-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
54585 陳志雄 1154 1995-07-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
60100 陳志雄 1518 1995-12-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 三星鄉
70786 王震哲 10424 1997-07-08 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
127659 王秋美 6800 2003-05-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
141023 王俊能 132 1997-07-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
21284 趙淑妙 522 1987-10-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
45228 陳志雄 579 1994-04-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
49275 沈曉瑩 331 1995-01-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
51085 王光玉 563 1995-01-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
110252 李祖文 642 2003-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
49744 陳志輝 579 1987-11-21 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
24348 何秀蘭 744 1992-10-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
50078 沈曉瑩 479 1995-01-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
18544 徐德生 653 1991-07-31 Taiwan (台灣) 臺中市
27043 陳志雄 181 1993-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
141324 王俊能 589 1997-09-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
141221 王俊能 469 1997-09-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
23909 何秀蘭 619 1992-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
71016 廖啟政 1909 1996-09-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
19450 呂文賓 1313 1992-02-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
22111 呂文賓 1149 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
16816 呂文賓 1149 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
23055 廖啟政 672 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
3514 彭鏡毅 8069 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
53031 王光玉 1003 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
23326 廖啟政 930 1992-11-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
26755 彭鏡毅 5587 1983-08-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
41831 黃捷琳 166 1993-10-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
43252 黃捷琳 6 1993-08-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
14019 彭鏡毅 13279 1990-02-07 Taiwan (台灣) 屏東縣
29702 林益仁 162 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
3513 彭鏡毅 7310 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
3516 彭鏡毅 12073 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
14697 彭鏡毅 13628 1990-12-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
17847 彭鏡毅 14445 1991-09-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
28422 林益仁 41 1993-08-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
16709 林綺仙 345 1990-01-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
78274 伍淑惠 663 1997-10-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
23671 劉翠雅 49 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區 | 拉拉山
74811 王秋美 1404 1994-12-29 Taiwan (台灣) 臺東縣
48940 王秋美 1275 1994-10-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 大雪山森林遊樂區
63476 王秋美 1771 1995-09-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
93741 陳志雄 3465 2000-09-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
42573 林益仁 386 1994-02-03 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
46006 陳永寬 945 1989-03-18 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
67719 楊宗愈 6383 1995-10-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos