Eurya leptophylla Hayata

薄葉柃木

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
118827 呂碧鳳 12503 2006-09-16 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
6417 莊燦暘 3287 1960-02-18 Taiwan (台灣) 南投縣
7032 87 1957-10-09 Taiwan (台灣) 臺中市
7031 高木村 s.n. 1955-03-03 Taiwan (台灣) 南投縣
69810 呂勝由 23951 1989-03-10 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
63002 陳志雄 1636 1996-03-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
62576 楊國禎 4705 1996-04-14 Taiwan (台灣) 南投縣
17627 王震哲 6364 1990-07-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
79440 李省三 122 1998-09-12 Taiwan (台灣) 南投縣
81756 林鴻文 1193 1999-08-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
62705 楊國禎 4706 1996-04-14 Taiwan (台灣) 南投縣
75329 10998 1998-09-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
17643 黃生 2538 1988-07-22 Taiwan (台灣)
70666 陳志雄 1736 1996-08-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
63003 陳志雄 1635 1996-03-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
79410 劉景國 1039 1998-10-04 Taiwan (台灣) 南投縣
81736 陳志雄 3213 2000-04-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
69896 吳聖傑 1279 1997-04-05 Taiwan (台灣) 苗栗縣
119409 呂碧鳳 13533 2007-04-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
121927 呂碧鳳 11588 2006-04-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
121544 呂碧鳳 11889 2006-06-24 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
123064 呂碧鳳 14993 2007-11-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
130724 1331 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113808 梁慧舟 41 1996-09-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
16454 廖啟政 s.n. 1987-02-15 Taiwan (台灣) 新北市
119221 呂碧鳳 13129 2007-01-27 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
119246 呂碧鳳 13182 2007-02-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區
122039 呂碧鳳 11793 2006-05-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
124142 呂碧鳳 18035 2009-03-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 三星鄉 | 松蘿湖
130723 289 Taiwan (台灣)
130722 1330 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
129089 s.n. Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
45229 陳志雄 578 1994-04-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
127072 呂碧鳳 19730 2010-01-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
130957 彭鏡毅 23205 2011-07-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
130139 呂碧鳳 21475 2011-02-28 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
129666 永益英敏 7321 2004-06-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
45295 陳志雄 573 1994-04-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
19264 廖啟政 101 1991-12-23 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
42514 林益仁 429 1994-02-05 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
50948 王光玉 319 1994-10-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
40199 江增彬 174 1993-10-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
49776 陳志輝 647 1987-11-21 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
24944 陳銘賢 101 1993-01-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
23016 廖啟政 678 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
19442 廖啟政 137 1992-01-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
6416 彭鏡毅 7312 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
40167 彭鏡毅 6274 1983-12-15 Taiwan (台灣) 臺中市
28892 彭鏡毅 6274 1983-12-15 Taiwan (台灣) 臺中市
7033 彭鏡毅 8088 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
6403 彭鏡毅 11406 1988-04-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
42561 林益仁 398 1994-02-05 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
43992 劉翠雅 478 1994-05-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
113688 呂碧鳳 9014 2005-01-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
116606 黃建益 3005 2007-02-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
132212 呂碧鳳 22648 2011-08-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
40224 江增彬 150 1993-10-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
22110 呂文賓 1151 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
28560 林益仁 109 1993-08-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
40057 林益仁 209 1993-10-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
40527 劉翠雅 383 1994-01-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
89999 黃雅怡 928 2002-02-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
46209 王秋美 686 1994-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣
90653 林佩蓉 101 2002-10-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
29759 林益仁 167 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
95308 梁慧舟 2680 2002-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
89998 黃雅怡 949 2002-02-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
95518 楊宗愈 9529 1997-10-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
97715 吳聖傑 2354 2002-03-03 Taiwan (台灣) 新竹縣
95515 楊宗愈 9614 1997-10-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
99294 劉淑娟 222 2000-03-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
108087 鄭育斌 4428 2004-03-05 Taiwan (台灣) 苗栗縣
49823 王光玉 606 1995-01-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 玉里野生動物自然保護區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos