Euphrasia transmorrisonensis Hayata

玉山小米草

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
56260 徐德生 659 1991-07-31 Taiwan (台灣) 臺中市
102976 鍾國芳 1026 1998-08-20 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
40298 黃捷琳 86 1993-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
56259 徐德生 702 1991-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市
6230 彭鏡毅 8485 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
17896 彭鏡毅 14346 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
83254 彭鏡毅 17396 1999-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 大禹嶺
6227 彭鏡毅 8964 1985-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣
6231 彭鏡毅 8537 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
6226 彭鏡毅 8950 1985-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣
82995 彭鏡毅 17381 1999-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
23407 劉翠雅 16 1992-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
83228 林佳樺 433 2000-06-28 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
87983 黃雅怡 633 2001-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
84633 黃雅怡 224 2001-01-26 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
110643 陳志雄 1862 1996-10-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
88700 陳智真 675 2001-05-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園 | 塔塔加鞍部
88059 黃雅怡 580 2001-08-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
95330 梁慧舟 2627 2002-03-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
88025 黃雅怡 677 2001-09-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
94171 黃建益 1023 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
17254 胡維新 1286 1989-08-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
14755 呂文賓 260 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣
14858 呂文賓 338 1989-11-23 Taiwan (台灣) 南投縣
94276 黃建益 1093 2002-07-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
93651 郭淑妙 104 2000-09-23 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
110597 李祖文 820 2003-07-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源埡口
110513 李祖文 662 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
112124 黃建益 477 2006-07-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
115928 呂碧鳳 12036 2006-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
144621 黃啟俊 150 2003-09-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
99305 劉淑娟 498 2000-07-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣
122403 呂碧鳳 14265 2007-07-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96557 梁慧舟 3126 2002-07-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96412 梁慧舟 3255 2002-07-16 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
110339 劉淑娟 2041 2004-09-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
111549 黃建益 2277 2005-09-15 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
93062 李祖文 131 2002-07-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣
75523 14798 1998-09-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
62876 陳志雄 1272 1995-08-10 Taiwan (台灣) 南投縣
75518 15998 1998-09-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
63907 王秋美 1730 1995-09-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
66588 邱少婷 2949 1995-07-26 Taiwan (台灣) 南投縣
19734 8438 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣
54397 陳志雄 1068 1995-07-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
123060 呂碧鳳 14989 2007-11-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos