Epilobium hohuanense Ying ex Chen, Hoch & Raven

合歡柳葉菜

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
49203 陳志輝 1087 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
129263 翁茂倫 2501 2004-10-26 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
112464 黃建益 560 1999-08-17 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
114929 黃建益 2671 2006-07-31 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
115881 呂碧鳳 12099 2006-07-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
18447 黃生 1084 1985-01-12 Taiwan (台灣)
62872 陳志雄 1279 1995-08-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
75517 16098 1998-09-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
81786 林鴻文 1359 1999-08-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
29093 6537 1991-09-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園
4726 彭鏡毅 9598 1986-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣
4731 彭鏡毅 9598 1986-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣
29344 6525 1991-09-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園
93081 李祖文 344 2002-08-31 Taiwan (台灣) 南投縣
18445 應紹舜 1571 Taiwan (台灣) 南投縣
122470 呂碧鳳 14360 2007-07-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
123595 呂碧鳳 16658 2008-08-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
110458 劉淑娟 2030 2004-09-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113067 黃建益 1867 2004-10-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
129211 翁茂倫 2450 2004-10-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
123586 呂碧鳳 16649 2008-08-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
125957 黃建益 4203 2009-09-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
87997 黃雅怡 647 2001-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
40320 黃捷琳 108 1993-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | 大霸尖山
18430 彭鏡毅 8301 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18442 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
4729 彭鏡毅 8624 1985-09-15 Taiwan (台灣) 高雄市
99028 彭鏡毅 9009 1985-11-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣
4736 彭鏡毅 11794 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
4739 彭鏡毅 5771 1983-08-16 Taiwan (台灣) 臺中市
18429 彭鏡毅 7984 1985-06-17 Taiwan (台灣) 臺中市
18436 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18435 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18431 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
126050 黃建益 4268 2009-09-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
50331 陳志輝 719 1987-11-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
141362 王俊能 627 1997-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
49457 陳志輝 1110 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
4732 彭鏡毅 9578 1986-08-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
40234 彭鏡毅 6296 1983-12-15 Taiwan (台灣) 南投縣
18434 彭鏡毅 8302 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18438 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18439 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
4733 彭鏡毅 9591 1986-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣
4727 彭鏡毅 8628 1985-09-15 Taiwan (台灣) 高雄市
18441 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18437 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18428 彭鏡毅 8330 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣
18443 彭鏡毅 8297 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
12861 彭鏡毅 13118 1989-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
12860 彭鏡毅 13119 1989-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
12888 彭鏡毅 13124 1989-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
4734 彭鏡毅 12094 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
18115 彭鏡毅 14472 1991-09-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 太魯閣國家公園
12862 彭鏡毅 13117 1989-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
96498 梁慧舟 3135 2002-07-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
63488 王秋美 1758 1995-09-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
108207 黃建益 1276 2002-09-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
95640 楊宗愈 13872 2001-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95652 楊宗愈 9507 1997-10-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
18432 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18433 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18440 彭鏡毅 8300 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
4728 彭鏡毅 8629 1985-09-15 Taiwan (台灣) 高雄市
4730 彭鏡毅 9673 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
95641 楊宗愈 13941 2001-09-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
144513 胡嘉穎 355 2003-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
95655 楊宗愈 11126 1998-09-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95651 王秋美 5090 2001-07-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95649 邱少婷 4621 1998-07-21 Taiwan (台灣) 南投縣
98504 陳傳杰 363 2002-08-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
99205 陳傳杰 363 2002-08-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos