Blumea
艾納香屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
73252 | 彭鏡毅 16940 | 1997-10-31 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
99680 | 彭鏡毅 16062 | 1994-12-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 三地門鄉 | |
86805 | 黃雅怡 291 | 2001-03-28 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
18995 | 王志嘉 507 | 1991-09-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園 | 南仁山 | |
16927 | 林綺仙 559 | 1990-09-29 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
21234 | 王志嘉 1277 | 1992-07-22 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
23351 | 劉大義 2 | 1992-11-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
62496 | 劉翠雅 880 | 1996-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區 | |
19022 | 王志嘉 917 | 1991-12-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
54048 | 嚴新富 4787 | 1991-02-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
41345 | 林益仁 272 | 1993-12-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
16961 | 林綺仙 514 | 1990-09-28 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
78060 | 伍淑惠 1151 | 1999-03-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | 大武村 | |
39253 | 程章麟 5 | 2001-02-07 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
54051 | 嚴新富 5887 | 1992-03-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 枋寮鄉 | |
27884 | 劉翠雅 127 | 1993-03-25 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
87100 | 黃雅怡 238 | 2001-02-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
50688 | 陳永寬 878 | 1989-01-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
45123 | 陳永寬 744 | 1988-12-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
78048 | 伍淑惠 1031 | 1999-03-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | 里龍山 | |
83784 | 陳智真 488 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 米曲瑤山 | |
28873 | 陳永寬 399 | 1988-03-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
20389 | 陳永寬 481 | 1988-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
20387 | 陳永寬 478 | 1988-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
45124 | 陳永寬 744 | 1988-12-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
85534 | 黃雅怡 355 | 2001-04-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
20377 | 陳永寬 468 | 1988-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 東河鄉 | |
20399 | 陳永寬 453 | 1988-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 東河鄉 | |
78396 | 伍淑惠 1385 | 1999-05-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
20422 | 陳永寬 486 | 1988-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
78394 | 伍淑惠 1385 | 1999-05-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
25396 | 王志嘉 1355 | 1993-05-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
24601 | 嚴新富 7397 | 1992-01-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
25191 | 劉大義 123 | 1992-11-19 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 內埔鄉 | |
20400 | 陳永寬 452 | 1988-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 東河鄉 | |
89157 | 黃雅怡 1036 | 2002-04-22 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
78395 | 伍淑惠 1385 | 1999-05-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
64173 | 王秋美 1807 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
64437 | 王秋美 2012 | 1996-01-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
20977 | 呂文賓 1379 | 1992-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
81988 | 梁慧舟 1161 | 1999-04-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
50687 | 陳永寬 879 | 1989-01-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
15776 | 陳永寬 864 | 1989-01-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
1414 | 彭鏡毅 8246 | 1985-07-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 水里鄉 | |
1465 | 彭鏡毅 8246 | 1985-07-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 水里鄉 | |
1413 | 彭鏡毅 8246 | 1985-07-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 水里鄉 | |
1525 | 彭鏡毅 7668 | 1985-04-15 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
1516 | 1031 | 1988-04-07 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 三義鄉 | |
1528 | 彭鏡毅 7668 | 1985-04-15 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
24602 | 嚴新富 7396 | 1992-01-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
24717 | 嚴新富 7396 | 1992-01-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
21019 | 陳志輝 s.n. | 1992-05-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
21018 | 陳志輝 s.n. | 1992-05-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
1376 | 彭鏡毅 10309 | 1987-01-11 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
20973 | 呂文賓 1380 | 1992-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
20975 | 呂文賓 1380 | 1992-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
89521 | 黃雅怡 880A | 2002-01-23 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
89520 | 黃雅怡 880A | 2002-01-23 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
89519 | 黃雅怡 880A | 2002-01-23 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
20974 | 呂文賓 1380 | 1992-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
81989 | 梁慧舟 1160 | 1999-04-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
81990 | 梁慧舟 1160 | 1999-04-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
43026 | 呂文賓 2007 | 1994-04-04 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 楠西區 | |
43027 | 呂文賓 2007 | 1994-04-04 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 楠西區 | |
77744 | 彭鏡毅 15410 | 1993-04-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
95569 | 楊宗愈 14759 | 2002-04-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
70486 | 彭鏡毅 15410 | 1993-04-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
70487 | 彭鏡毅 15410 | 1993-04-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
75905 | 楊宗愈 2669 | 1985-12-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
15568 | 呂文賓 730 | 1990-12-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
100863 | 彭鏡毅 19592 | 2004-02-26 | Japan (日本) | 鹿児島県 | 奄美大島 | |
78970 | 楊宗愈 11897 | 1999-05-05 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
78971 | 楊宗愈 11731 | 1999-03-11 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 潭子區 | |
24606 | 嚴新富 7388 | 1992-01-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
24718 | 嚴新富 7388 | 1992-01-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
18864 | 鄒稚華 402 | 1991-04-03 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
20466 | 陳永寬 493 | 1988-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
78393 | 伍淑惠 1385 | 1999-05-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
78968 | 楊宗愈 11901 | 1999-05-05 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
69342 | 楊吉壽 726 | 1997-01-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
64031 | 王秋美 2094 | 1996-02-24 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
64320 | 王秋美 1842 | 1995-11-19 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
1574 | 莊燦暘 4894 | 1962-04-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
78939 | 王秋美 2505 | 1996-11-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
9562 | 楊勝任 11507 | 1989-04-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
75902 | 楊宗愈 2642 | 1985-12-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
78978 | 楊宗愈 11633 | 1998-12-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
64178 | 王秋美 1803 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
42664 | 彭鏡毅 6567 | 1984-04-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
79054 | 楊宗愈 10280 | 1998-05-18 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
79262 | 楊勝任 28247 | 1998-12-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
78990 | 楊宗愈 10463 | 1998-06-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
64025 | 王秋美 2107 | 1996-02-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
67635 | 楊宗愈 6596 | 1996-05-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
67634 | 楊宗愈 6597 | 1996-05-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
1461 | 彭鏡毅 9048 | 1986-01-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 水里鄉 | |
1460 | 彭鏡毅 9048 | 1986-01-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 水里鄉 | |
79002 | 楊宗愈 8081 | 1997-04-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
78938 | 王秋美 3070 | 1998-04-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
78927 | 王秋美 3702 | 1998-10-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
78928 | 王秋美 3710 | 1998-10-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
78904 | 王秋美 3971 | 1999-03-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
67252 | 陳建男 邱3258 | 1996-01-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 蓮華池 | |
76099 | 21423 | 1985-11-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
1540 | 彭鏡毅 7431 | 1984-10-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
1539 | 彭鏡毅 7431 | 1984-10-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
23944 | 呂文賓 1527 | 1992-08-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
23915 | 呂文賓 1527 | 1992-08-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
21690 | 呂文賓 1527 | 1992-08-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
23916 | 呂文賓 1527 | 1992-08-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
21902 | 呂文賓 1441 | 1992-07-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
1509 | 馮朝勳 354 | 1963-01-14 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
1508 | 馮朝勳 354 | 1963-01-14 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
26111 | 呂文賓 1561 | 1992-08-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 水里鄉 | |
26146 | 呂文賓 1561 | 1992-08-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 水里鄉 | |
1560 | 彭鏡毅 11305 | 1987-12-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
78878 | 王秋美 2886 | 1997-12-21 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 新化區 | |
1561 | 彭鏡毅 11305 | 1987-12-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
91173 | 張慶恩 15625 | 1981-02-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
1562 | 彭鏡毅 11305 | 1987-12-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
1486 | 彭鏡毅 11395 | 1988-04-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
1487 | 彭鏡毅 11395 | 1988-04-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
1485 | 彭鏡毅 11395 | 1988-04-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
1387 | 彭鏡毅 8741 | 1985-10-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
1385 | 彭鏡毅 8741 | 1985-10-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
93719 | 張和明 4479 | 2001-12-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
77394 | 7910 | 1998-08-13 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
54921 | 15784 | 1982-11-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
54919 | 20750 | 1984-10-17 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
47185 | 楊勝任 20185 | 1990-12-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
1507 | 黃增泉 717 | 1959-02-14 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
1427 | 彭鏡毅 8613 | 1985-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
1428 | 彭鏡毅 8613 | 1985-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
78053 | 伍淑惠 1172 | 1999-03-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
20969 | 呂文賓 1404 | 1992-05-23 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
23077 | 呂文賓 1404 | 1992-05-23 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
86454 | 陳志雄 3761 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
79653 | 高美芳 3266 | 1997-12-20 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
91174 | 彭鏡毅 831 | 1974-12-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
19217 | 鄒稚華 594 | 1991-11-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
57468 | 楊國禎 4508 | 1995-11-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
47360 | 彭鏡毅 15102 | 1992-07-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
21614 | 彭鏡毅 15102 | 1992-07-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
22361 | 呂文賓 730 | 1990-12-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
44914 | 沈中桴 1879 | 1988-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
91579 | 余建勳 371 | 2002-11-14 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
91586 | 余建勳 364 | 2002-11-14 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
26110 | 呂文賓 1561 | 1992-08-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 水里鄉 | |
21901 | 呂文賓 1441 | 1992-07-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
23781 | 呂文賓 1678 | 1993-02-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
23772 | 呂文賓 1678 | 1993-02-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
23773 | 呂文賓 1678 | 1993-02-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
1563 | 彭鏡毅 12242 | 1989-01-02 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
16703 | 林綺仙 354 | 1990-01-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
16702 | 林綺仙 354 | 1990-01-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
20386 | 陳永寬 477 | 1988-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
1564 | 彭鏡毅 12242 | 1989-01-02 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
73087 | 楊宗愈 1487 | 1985-03-01 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
59081 | 王震哲 8039 | 1993-03-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
51543 | 王光玉 644 | 1995-01-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | |
51542 | 王光玉 644 | 1995-01-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | |
1436 | 莊燦暘 4733 | 1961-12-21 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
73336 | 7612 | 1997-11-27 | |||
20978 | 呂文賓 1379 | 1992-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
76266 | 16033 | 1982-11-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
21356 | 楊宗愈 5534 | 1991-04-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | |
1489 | 高木村 3272 | 1958-08-10 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
79820 | 梁慧舟 760 | 1998-05-22 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
79828 | 梁慧舟 751 | 1998-05-22 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
26139 | 呂文賓 1405 | 1992-05-23 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
81987 | 梁慧舟 1161 | 1999-04-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
86353 | 陳志雄 3845 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
86356 | 陳志雄 3827 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
21386 | 彭鏡毅 15108 | 1992-07-14 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
21500 | 彭鏡毅 15108 | 1992-07-14 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
67094 | 楊國禎 5113 | 1996-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
69373 | 何文豐 494 | 1996-12-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
61502 | 楊吉壽 412 | 1996-03-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
23073 | 呂文賓 1647 | 1992-09-12 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 關西鎮 | |
23074 | 呂文賓 1647 | 1992-09-12 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 關西鎮 | |
91764 | 賴嬿如 253 | 1999-11-03 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
93681 | 張和明 4572 | 2001-12-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
92180 | 鄒稚華 1930 | Taiwan (台灣) | |||
92654 | 余建勳 219 | 2001-10-27 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
100723 | 梁慧舟 2155 | 2001-01-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
100718 | 梁慧舟 2160 | 2001-01-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
79095 | 楊宗愈 8178 | 1997-04-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
79048 | 楊宗愈 10222 | 1998-04-19 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
62536 | 楊吉壽 421 | 1996-03-04 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
98041 | 黃雅怡 1221 | 2002-12-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
96580 | 王秋美 4591 | 2000-11-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
1377 | 彭鏡毅 10309 | 1987-01-11 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
92811 | 余建勳 438 | 2002-11-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
1549 | 彭鏡毅 10545 | 1987-02-19 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 南化區 | |
94884 | 彭鏡毅 18577 | 2001-12-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 古林箐鄉 | |
94883 | 彭鏡毅 18577 | 2001-12-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 古林箐鄉 | |
96603 | 王秋美 5357 | 2002-02-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 草屯鎮 | |
96578 | 陳建男 148 | 2000-10-28 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 造橋鄉 | |
104013 | 彭鏡毅 19606 | 2004-02-27 | Japan (日本) | 鹿児島県 | 奄美大島 | |
95575 | 楊宗愈 14481 | 2002-01-31 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 田寮區 | |
96573 | 陳志雄 4171 | 2002-06-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
96562 | 王秋美 4121 | 2000-02-19 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
100864 | 彭鏡毅 19592 | 2004-02-26 | Japan (日本) | 鹿児島県 | 奄美大島 | |
111931 | 彭鏡毅 19707 | 2004-05-25 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市 | |
112900 | 黃建益 1573 | 2004-03-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
102547 | 呂文賓 1557a | 1992-08-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 水里鄉 | |
96601 | 王秋美 5435 | 2002-04-02 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 神岡區 | |
111942 | 彭鏡毅 19718 | 2004-05-25 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
100380 | 島田彌市 4355A | 1929-11-06 | Taiwan (台灣) | ||
108013 | 彭鏡毅 20359 | 2005-03-14 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
103236 | 劉淑娟 952 | 2002-11-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
111714 | 1774 | 1915-03-01 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
112877 | 黃建益 19841 of 3 | 2005-04-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
112878 | 黃建益 19841 of 3 | 2005-04-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
112879 | 黃建益 19841 of 3 | 2005-04-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
111864 | 彭鏡毅 20113 | 2004-11-12 | Vietnam (越南) | | | |
111720 | 北村四郎 s.n. | 1932-01-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
113740 | 呂碧鳳 8940 | 2004-12-29 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | 東眼山森林遊樂區 | |
108395 | 島田彌市 470 | 1915-02-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
108394 | 島田彌市 471 | 1915-03-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
116558 | 黃建益 3107 | 2007-03-30 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 白河區 | |
116559 | 黃建益 3107 | 2007-03-30 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 白河區 | |
113718 | 呂碧鳳 9180 | 2004-02-19 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
108413 | 島田彌市 4356A | 1925-03-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | |
108412 | 島田彌市 473A | 1913-06-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
108411 | 島田彌市 3705 | 1938-11-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
108389 | 島田彌市 468A | 1924-01-15 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
108392 | 島田彌市 469A | 1913-06-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
108391 | 島田彌市 1904 | 1916-10-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
108390 | 島田彌市 474A | 1923-09-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
108388 | 島田彌市 5706 | 1938-11-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
108387 | 島田彌市 1903 | 1915-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
114463 | 彭鏡毅 21022 | 2006-12-22 | Thailand (泰國) | ||
117588 | 彭鏡毅 21102 | 2007-05-21 | China (中國) | ||
117589 | 彭鏡毅 21102 | 2007-05-21 | China (中國) | ||
117590 | 彭鏡毅 21102 | 2007-05-21 | China (中國) | ||
117675 | 王秋美 6388 | 2002-12-08 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
117667 | 王秋美 | 2002-12-08 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
117854 | 王秋美 6433 | 2002-12-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
119535 | 黃建益 3303 | 2008-03-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
112798 | 黃建益 19061 of 3 | 2005-03-09 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸自然保護區 | |
112800 | 黃建益 19061 of 3 | 2005-03-09 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸自然保護區 | |
112799 | 黃建益 19061 of 3 | 2005-03-09 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸自然保護區 | |
112735 | 黃建益 1688 | 2004-05-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
123799 | 彭鏡毅 22109 | 2009-05-10 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
119171 | 呂碧鳳 12998 | 2007-01-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
119536 | 黃建益 3303 | 2008-03-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
116561 | 黃建益 3108 | 2007-03-30 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 白河區 | |
123092 | 呂碧鳳 15068 | 2007-12-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
123125 | 呂碧鳳 15127 | 2007-12-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
123130 | 呂碧鳳 15149 | 2007-12-30 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
145090 | 彭鏡毅 21949 | 2008-11-20 | Vietnam (越南) | ||
119330 | 呂碧鳳 13330 | 2007-03-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
119275 | 呂碧鳳 13394 | 2007-03-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
122319 | 黃建益 3593 | 2008-11-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
122323 | 黃建益 3597 | 2008-11-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
123800 | 彭鏡毅 22109 | 2009-05-10 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
126961 | 黃建益 4608 | 2010-05-18 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
127469 | 王秋美 6564 | 2003-03-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 燕巢區 | |
128909 | 2544 | 2004-04-14 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
128908 | 2544 | 2004-04-14 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
128907 | 2544 | 2004-04-14 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
128903 | 2531 | 2004-04-12 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
1405 | 彭鏡毅 8621 | 1985-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
1404 | 彭鏡毅 8621 | 1985-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
1408 | 彭鏡毅 8621 | 1985-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
1406 | 彭鏡毅 8621 | 1985-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
70274 | 15401 | 1995-03-16 | China (中國) | 四川 | |
108398 | 島田彌市 1472 | 1924-09-24 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
