Cremastra appendiculata (D. Don) Makino

馬鞭蘭

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
104565 蘇鴻傑 9612 2001-03-29 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
104492 蘇鴻傑 9560 1997-11-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
71143 王震哲 9927 1996-04-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
35903 王弼昭 13744 1988-04-30 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
119589 呂碧鳳 13503 2007-04-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
45281 陳志雄 623 1994-04-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
78662 高瑞卿 444 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
78687 高瑞卿 472 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
51437 陳永寬 996 1989-03-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
115407 黃建益 2471 2006-04-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
78772 高瑞卿 747 1999-04-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | 八通關古道
25016 陳銘賢 153 1993-02-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 棲蘭山
28452 廖啟政 1384 1993-05-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
144323 吳姍樺 183 1999-04-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧
129941 彭鏡毅 16261 1995-04-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
67943 楊宗愈 6519 1996-04-18 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
20005 彭鏡毅 14923 1992-04-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
132115 彭鏡毅 16778 1997-04-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
144385 吳姍樺 246 1999-04-05 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧
97241 黃雅怡 1271 2002-12-07 Taiwan (台灣) 新竹縣
126498 彭鏡毅 22467 2010-03-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
19972 彭鏡毅 14940 1992-04-02 Taiwan (台灣) 新竹縣

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos