Clematis grata Wall.

串鼻龍

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
21976 趙淑妙 722 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺北市
74619 胡維新 2822 1995-07-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
54802 蕭淑娟 1348 1995-07-27 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
17463 胡維新 1347 1990-08-15 Taiwan (台灣) 桃園市 | 大園區
74632 胡維新 2808 1995-07-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
28694 廖啟政 1532 1993-06-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園
54785 蕭淑娟 1329 1995-07-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區
96294 梁慧舟 3014 2002-06-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
48869 王光玉 236 1994-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市
45651 王光玉 70 1994-07-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
15404 呂文賓 521 1990-07-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
95821 梁慧舟 1317 1999-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
5754 彭鏡毅 8844 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
5687 彭鏡毅 11001 1987-07-06 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
40259 彭鏡毅 5413 1983-07-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 八里區
82649 彭鏡毅 17256 1999-06-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 東澳
18182 廖啟政 63 1991-07-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
64397 劉淑美 337 1996-08-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
5753 彭鏡毅 8408 1985-08-10 Taiwan (台灣) 苗栗縣
5752 彭鏡毅 7088 1984-07-28 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
5747 彭鏡毅 9435 1986-07-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣
18254 徐德生 837 1991-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
20262 彭鏡毅 5194 1983-06-08 Taiwan (台灣) 臺東縣
5685 彭鏡毅 9264 1986-07-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣
43201 彭鏡毅 6727 1984-05-09 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
60035 彭鏡毅 13350 1990-07-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
5745 彭鏡毅 11915 1988-07-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
17030 林綺仙 494 1990-08-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
56391 劉翠雅 801 1995-08-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
99046 劉淑娟 730 2002-09-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
5742 彭鏡毅 7013 1984-07-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 壯圍鄉
78183 伍淑惠 13 1997-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
55983 劉翠雅 751 1995-07-19 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
55965 劉翠雅 751 1995-07-19 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
20487 陳永寬 528 1988-05-24 Taiwan (台灣) 臺南市
32833 楊宗愈 14821 2002-05-12 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
66052 邱少婷 2538 1994-08-17 Taiwan (台灣) 臺中市
63705 王秋美 1492 1995-08-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 五結鄉
63704 王秋美 1493 1995-08-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 五結鄉
66840 楊宗愈 6734 1996-05-30 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
66841 楊宗愈 6735 1996-05-30 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
101389 島田彌市 1127A 1913-07-10 Taiwan (台灣) 臺北市
5743 彭鏡毅 12121 1988-09-03 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
383 彭鏡毅 11613 1988-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
21531 彭鏡毅 15113 1992-07-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 蘇澳鎮
77715 王秋美 2327 1996-09-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
103576 陳傳杰 145 2002-07-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
26830 王震哲 8318 1993-06-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣
24071 王震哲 7007 1991-07-03 Taiwan (台灣) 嘉義縣
54423 王震哲 9645 1995-06-28 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
24104 王震哲 6969 1991-07-03 Taiwan (台灣) 嘉義縣
101338 黃煥章 s.n. 1958-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
124649 黃建益 3915 2009-07-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
113005 黃建益 1805 2004-08-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
111279 鍾明哲 83 2001-08-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
5693 1092 1962-08-16 Taiwan (台灣) 臺北市
5691 1092 1962-08-16 Taiwan (台灣) 臺北市
5692 高木村 3270 1958-08-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
48823 王秋美 s.n. 1992-08-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
63011 王震哲 10115 1996-06-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
65345 吳聖傑 925 1996-07-28 Taiwan (台灣) 新北市
63353 劉景國 235 1996-07-13 Taiwan (台灣) 臺北市
70107 陳志雄 1839 1996-08-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
54388 陳志雄 1183 1995-07-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
93013 李祖文 209 2002-08-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
62868 陳志雄 1283 1995-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
76755 7869 1998-08-13 Taiwan (台灣) 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園
53905 田村道夫 20131 1963-07-07 Taiwan (台灣) 臺北市
122420 呂碧鳳 14282 2007-07-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
123671 呂碧鳳 16896 2008-08-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
101391 島田彌市 21A 1916-10-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 淡水區
101308 島田彌市 5612A 1925-07-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 頭份市
36733 楊宗愈 15148 2002-08-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 石岡區
36717 王秋美 5787 2002-07-12 Taiwan (台灣) 臺中市
56506 呂玉娟 1580 1994-09-17 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
125525 呂碧鳳 18711 2009-08-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 淡水區
132285 呂碧鳳 22224 2011-06-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 後龍鎮
43496 王震哲 8436 1993-07-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 來義鄉
53821 田村道夫 21802 1963-08-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣
55741 呂玉娟 1558 1994-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣
118847 呂碧鳳 12537 2006-09-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
120187 楊宗愈 14938 2002-06-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
125549 呂碧鳳 18834 2009-09-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 林口區
132219 呂碧鳳 22739 2011-08-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
139372 黃建益 6996 2014-09-17 Taiwan (台灣) 臺北市
135779 黃建益 6649 2013-08-02 Taiwan (台灣) 臺北市
26292 呂文賓 1924 1996-06-27 Japan (日本) 沖縄県

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos