Cardamine impatiens L.

水花菜

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
88119 黃雅怡 408 2001-05-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
90479 彭鏡毅 17199 1999-03-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
126469 彭鏡毅 22439 2010-03-25 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
89258 黃雅怡 911 2002-02-19 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
89257 黃雅怡 911 2002-02-19 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
89259 黃雅怡 911 2002-02-19 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
89547 黃雅怡 860 2002-01-23 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
45944 邱少婷 2190 1994-03-19 Taiwan (台灣) 新竹縣
98034 吳聖傑 2597 2002-04-10 Taiwan (台灣) 桃園市
97190 吳聖傑 1788 1999-07-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 鎮西堡
98679 劉淑娟 1006 2003-03-15 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
98424 劉淑娟 1006 2003-03-15 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
64430 王秋美 1978 1996-01-05 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
119199 呂碧鳳 13106 2007-01-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
119393 黃建益 3295 2008-03-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
127555 陳志雄 4520 2003-03-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
121162 37545 2007-05-10 China (中國) 甘肅|甘肃
58506 92120 1992-05-20 China (中國) 江西
60813 92054 1992-04-23 China (中國) 江西
142279 35162 2006-07-23 China (中國) 雲南|云南
82729 林佳樺 149 2000-04-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
119921 呂碧鳳 11475 2006-03-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
126486 彭鏡毅 22456 2010-03-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
71521 津軽俊介 25003 1997-06-06 Japan (日本) 京都府
143185 1987-05-15 Republic of Korea (韓國)
57288 王光玉 862 1995-04-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
72647 彭鏡毅 15358 1993-04-08 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos