Calanthe arisanensis Hayata

阿里山根節蘭

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
104912 蘇鴻傑 80 1986-09-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
104913 蘇鴻傑 117 1986-11-14 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
104914 蘇鴻傑 171 1987-02-04 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 成功鎮
104915 蘇鴻傑 270 1987-04-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
116347 黃建益 2901 2006-10-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
35871 王弼昭 12867 1988-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
35907 王弼昭 12899 1988-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
8515 莊燦暘 3205 1960-02-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
9575 楊勝任 11494 1989-02-15 Taiwan (台灣) 高雄市
14565 楊勝任 23771 1990-11-11 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
46321 呂玉娟 1370 1994-02-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
53993 11196 1961-03-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣
71412 陳志雄 1775 1996-08-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
31305 王弼昭 15186 1989-01-03 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
70027 吳聖傑 1282 1997-04-05 Taiwan (台灣) 苗栗縣
45053 陳志雄 547 1994-04-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
45161 陳志雄 632 1994-05-30 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
104854 蘇鴻傑 7522 1986-11-13 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
104451 蘇鴻傑 8226 1988-03-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
115410 黃建益 2475 2006-04-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
124123 呂碧鳳 17983-1 2009-03-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
24235 陳銘賢 90 1993-01-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
78578 高瑞卿 436 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
52860 王光玉 770 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
8718 彭鏡毅 12392 1989-01-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
29877 陳志雄 337 1993-11-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
29955 江增彬 113 1993-09-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
48464 蕭淑娟 1039 1994-12-04 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
130768 彭鏡毅 15889 1994-02-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
42517 林益仁 426 1994-02-05 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
59990 吳亮宏 85 1996-01-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
109979 林佩蓉 195 2003-04-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
99229 陳傳杰 40 2002-03-31 Taiwan (台灣) 南投縣
104917 蘇鴻傑 8176 1988-02-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
78464 高瑞卿 473 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
19446 呂文賓 1303 1992-02-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
23483 廖啟政 1074 1992-12-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
13340 彭鏡毅 13231 1990-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣
17098 林綺仙 420 1990-03-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
40277 劉翠雅 343 1994-01-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
95332 梁慧舟 2629 2002-03-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
25051 劉翠雅 95 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬拉邦山
39257 程章麟 9 2001-02-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
95329 梁慧舟 2626 2002-03-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
89186 黃雅怡 1009 2002-02-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
93322 彭鏡毅 19227 2003-02-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
104916 蘇鴻傑 8408 1988-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
104918 蘇鴻傑 8166 1988-02-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos