Boehmeria blinii L'evl. var. podocarpa W. T. Wang

柄果苧麻

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
135667 黃建益 6578 2013-07-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 五股區
95887 劉建華 175 2002-07-20 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
33734 楊宗愈 15086 2002-06-22 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
131359 黃建益 5262 2011-06-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
135634 黃建益 6548 2013-06-19 Taiwan (台灣) 臺北市
140559 胡維新 1235 1989-05-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
93851 陳傳杰 106 2002-07-06 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
37224 楊宗愈 14828 2002-05-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
121583 黃建益 3470 2008-08-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
89605 黃雅怡 1037 2002-04-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
89604 黃雅怡 1037 2002-04-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
25244 廖啟政 1261 1993-05-10 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
55932 劉翠雅 703 1995-06-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
56366 劉翠雅 831 1995-08-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
55931 劉翠雅 704 1995-07-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
21693 呂文賓 1513 1992-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市
85177 鍾國芳 1224 1999-06-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
48762 陳志輝 303 1987-08-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
20681 彭鏡毅 15051 1992-05-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
29027 陳永寬 420 1988-03-26 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 太麻里鄉
54004 田村實 20120 1963-07-07 Taiwan (台灣) 新北市
20397 陳永寬 455 1988-03-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
48761 陳志輝 305 1987-08-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
53357 蕭淑娟 1198 1995-05-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
47433 彭鏡毅 7155 1984-08-23 Taiwan (台灣) 屏東縣
87009 鍾國芳 1402 1999-06-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
48738 陳志輝 311 1987-08-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
26639 廖啟政 1480 1993-05-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
6931 彭鏡毅 7611 1985-04-13 Taiwan (台灣) 臺東縣
387 彭鏡毅 11608 1988-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
346 彭鏡毅 11657 1988-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
6941 彭鏡毅 11034 1987-07-15 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
28672 廖啟政 1539 1993-06-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園
21896 呂文賓 1446 1992-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
16133 彭鏡毅 13934 1991-04-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
16213 彭鏡毅 14003 1991-05-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
14131 彭鏡毅 13459 1990-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
6950 彭鏡毅 11017 1987-07-06 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
6951 彭鏡毅 8399 1985-08-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
6952 彭鏡毅 7072 1984-07-28 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
16450 廖啟政 s.n. 1987-05-10 Taiwan (台灣)
14919 呂文賓 427 1990-05-19 Taiwan (台灣) 南投縣
15462 呂文賓 477 1990-05-20 Taiwan (台灣) 臺中市
113550 呂碧鳳 12140 2006-07-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos