Begonia chitoensis T. S. Liu & M. J. Lai

溪頭秋海棠

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
119738 楊智凱 1499 2007-11-03 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區
121770 彭鏡毅 21787 2008-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
128566 呂碧鳳 20893 2010-09-04 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 大湖鄉
130128 呂碧鳳 21215 2010-12-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
40082 陳永寬 117 1987-09-05 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
119739 楊智凱 1500 2007-11-03 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區
121811 黃建益 3604 2008-11-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
121812 黃建益 3604 2008-11-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
24102 王震哲 7049 1991-05-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣
139820 彭鏡毅 21143 2007-06-13 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 北埔鄉
142929 劉世慧 1967 2017-11-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
145775 彭鏡毅 24199 2013-10-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 埔里鎮
68802 陳建帆 2224 2005-09-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
68690 陳建帆 2224 2005-09-14 Taiwan (台灣) 南投縣
50441 陳志輝 930 1990-09-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
50443 陳志輝 932 1988-09-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
49178 陳志輝 1075 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
83806 陳智真 384 2000-09-24 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉 | 加里山
83805 陳智真 385 2000-09-24 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉 | 加里山
140459 彭鏡毅 22639 2010-09-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
77161 陳柏豪 681 2015-05-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
47917 沈曉瑩 257 1994-10-25 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
50534 陳志輝 951 1990-09-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
145339 王光玉 817 1995-02-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 竹仔坑
50503 陳志輝 907 1988-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
82148 林佳樺 267 2000-05-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
50529 陳志輝 955 1988-09-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
50044 沈曉瑩 386 1995-01-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
14884 呂文賓 382 1990-01-01 Taiwan (台灣) 南投縣
47967 沈曉瑩 215 1994-10-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
51961 王光玉 817 1995-02-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 竹仔坑
40080 陳永寬 217 1987-10-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
21687 呂文賓 1530 1992-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市
14840 呂文賓 358 1989-11-26 Taiwan (台灣) 臺中市
2499 彭鏡毅 8401 1985-08-10 Taiwan (台灣) 新竹縣
130833 彭鏡毅 15987 1994-10-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
131830 彭鏡毅 16306 1995-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
2498 彭鏡毅 11055 1987-07-15 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
2497 彭鏡毅 11056 1987-07-15 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
2496 彭鏡毅 11057 1987-07-15 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
2500 彭鏡毅 9078 1986-01-21 Taiwan (台灣) 南投縣
131825 彭鏡毅 16300 1995-07-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
12696 彭鏡毅 12918 1989-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣
82169 彭鏡毅 17866 1999-11-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑
49677 王光玉 140 1994-09-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷
15290 呂文賓 858 1991-01-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 東勢區
95791 梁慧舟 1278 1999-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
145343 彭鏡毅 9078 1986-01-21 Taiwan (台灣) 南投縣
20058 彭鏡毅 14861 1992-04-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
40276 劉翠雅 344 1994-01-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
17876 彭鏡毅 14592 1991-09-24 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
17842 彭鏡毅 14449 1991-09-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
8992 彭鏡毅 12472 1989-02-17 Taiwan (台灣) 臺中市
19974 彭鏡毅 14938 1992-04-02 Taiwan (台灣) 新竹縣
131856 彭鏡毅 16922a 1997-09-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
23135 廖啟政 726 1992-10-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
12711 彭鏡毅 12946 1989-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五指山
12710 彭鏡毅 12947 1989-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五指山
145371 彭鏡毅 15987 1994-10-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
8949 彭鏡毅 12427 1989-02-16 Taiwan (台灣) 臺中市
20634 彭鏡毅 15035 1992-05-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
132130 彭鏡毅 16798 1997-04-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
79337 伍淑惠 1286 1999-05-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
88431 彭鏡毅 17977 2000-03-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑
130575 彭鏡毅 18231 2001-02-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
45126 陳永寬 747 1988-12-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
88429 彭鏡毅 17975 2000-03-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑
88427 彭鏡毅 17972 2000-03-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑
88410 彭鏡毅 17950 2000-03-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
51736 王震哲 9219 1994-05-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
130573 彭鏡毅 18229 2001-02-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
89220 黃雅怡 975 2002-02-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
88433 彭鏡毅 17978 2000-03-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑
88432 彭鏡毅 17978 2000-03-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑
84605 彭鏡毅 18175 2000-11-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
131857 彭鏡毅 16922b 1997-09-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
40081 陳永寬 391 1987-01-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 東勢區
29005 陳永寬 391 1987-01-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 東勢區
18137 楊國禎 3513 1988-12-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣
145373 彭鏡毅 16001 1994-11-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 國姓鄉
79338 伍淑惠 1286 1999-05-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
20662 彭鏡毅 15006 1992-05-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
95770 梁慧舟 1362 1999-08-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
79318 伍淑惠 1265 1999-05-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
77935 高瑞卿 268 1997-11-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
88436 彭鏡毅 17982 2000-03-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑
130585 彭鏡毅 18385 2001-05-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
130588 彭鏡毅 18389 2001-05-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
96681 王秋美 5207 2001-08-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96688 邱少婷 4829 1998-08-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos