Aucuba chinensis Benth.

桃葉珊瑚

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
121055 黃建益 3356 2008-04-30 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
115503 黃建益 2580 2006-06-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
113766 呂碧鳳 8993 2005-01-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 瑪家鄉
119013 呂碧鳳 12832 2006-12-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
119128 呂碧鳳 12880 2006-12-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
120678 楊智凱 1557 2008-03-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 新城鄉 | 太魯閣國家公園
141777 鍾國芳 2344 2014-02-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
8842 彭鏡毅 10457 1987-02-09 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
123713 呂碧鳳 17106 2008-10-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
123944 呂碧鳳 17491 2008-12-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
24329 何秀蘭 693 1992-10-18 Taiwan (台灣) 臺北市
50454 陳志輝 421 1987-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
20340 廖啟政 236 1992-04-14 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
19454 呂文賓 1314 1992-02-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
118930 呂碧鳳 12623 2006-10-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
122333 黃建益 3667 2008-11-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
63283 趙淑妙 357 1987-02-08 Taiwan (台灣) 新北市
26430 陳志雄 4 1993-07-01 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
52008 王光玉 745 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
2969 彭鏡毅 11339 1988-04-04 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
77999 伍淑惠 1051 1999-03-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉 | 里龍山
19455 呂文賓 1309 1992-02-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
13318 彭鏡毅 13194 1990-02-05 Taiwan (台灣) 屏東縣
14011 彭鏡毅 13271 1990-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣
131570 彭鏡毅 15631 1993-08-05 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
42672 林益仁 320 1994-02-03 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
25166 劉大義 30 1992-11-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
41223 嚴新富 8506 1993-11-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
45250 陳永寬 800 1989-01-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
95198 梁慧舟 2952 2002-04-29 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
110406 陳志雄 1959 1997-02-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
84624 黃雅怡 215 2001-01-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
89109 陳智真 616 2001-03-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 神秘谷
46076 王秋美 549 1993-12-19 Taiwan (台灣) 臺中市
101035 劉建華 361 2003-02-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
94494 謝光普 784 2002-08-17 Taiwan (台灣) 屏東縣
14619 楊勝任 23354 1990-01-01 Taiwan (台灣) 屏東縣
33 s.n. 1957-10-22 Taiwan (台灣) 臺中市
14649 楊勝任 23765 1990-11-12 Taiwan (台灣) 臺東縣
14601 楊勝任 23724 1990-09-29 Taiwan (台灣) 臺東縣
75746 蕭慧君 63 1997-07-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 里龍山
75723 莊效光 492 1997-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 南仁山
15341 呂文賓 595 1990-09-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
58026 劉淑美 243 1995-12-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
75272 楊宗愈 7864 1997-02-27 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
66530 楊宗愈 6197 1995-02-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
61116 劉景國 52 1996-03-04 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 南仁山
23633 楊勝任 23349 1990-01-01 Taiwan (台灣) 屏東縣
18993 王志嘉 505 1991-09-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園 | 南仁山
22880 王震哲 6715 1991-03-25 Taiwan (台灣) 新北市
27268 王震哲 5288 1989-05-16 Taiwan (台灣) 新北市
70115 劉大維 37 1997-04-05 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 北大武山
70142 郭淑妙 74 1997-02-24 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
77535 蕭慧君 109 1997-12-13 Taiwan (台灣) 屏東縣
54557 呂玉娟 1661 1994-10-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
54505 呂玉娟 1634 1994-10-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
76101 13881 1982-10-30 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 南仁山
77485 廖俊奎 57 1994-03-06 Taiwan (台灣) 屏東縣

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos