Ardisia sieboldii Miq.

樹杞

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
130974 彭鏡毅 23025 2011-06-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
131336 黃建益 5239 2011-06-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 蘇澳鎮
131952 黃建益 5424 2012-02-13 Taiwan (台灣) 臺北市
142014 鍾國芳 2855 2015-05-26 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
82579 林佳樺 69 2000-02-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
134069 10 2011-08-16 Taiwan (台灣) 臺中市
134000 林元千 649 2010-12-13 Taiwan (台灣) 臺中市
134019 3 2010-07-21 Taiwan (台灣) 臺中市
99008 301 Taiwan (台灣) 新北市 | 淡水區
4917 彭鏡毅 11527 1988-05-15 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
52094 王光玉 690 1995-02-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
127020 黃建益 4710 2010-06-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
140415 鐘詩文 1817 1997-06-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
141652 鍾國芳 2155 2013-10-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
29910 陳志雄 410 1993-12-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
85370 鍾國芳 1173 1999-06-13 Taiwan (台灣) 新北市 | 金山區
85364 鍾國芳 1180 1999-06-13 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
15442 呂文賓 507 1990-05-22 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
21104 廖啟政 306 1992-06-04 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
48528 陳逸忠 86 1994-10-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
18186 廖啟政 59 1991-07-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
14834 呂文賓 305 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
14898 呂文賓 399 1990-05-18 Taiwan (台灣) 南投縣 | 埔里鎮
77879 高瑞卿 233 1997-11-19 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
14811 呂文賓 280 1989-09-15 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
28796 呂文賓 1365 1992-05-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
21565 廖啟政 422 1992-07-10 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
60084 廖啟政 1742 1996-01-12 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
18149 廖啟政 47 1991-07-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
57819 劉淑美 159 1995-12-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
25562 呂文賓 1850 1993-06-10 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
66230 劉淑美 480 1996-12-12 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
98689 彭鏡毅 7808 1985-05-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
8783 彭鏡毅 7808 1985-05-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
12032 彭鏡毅 12864 1989-09-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
12659 彭鏡毅 12899 1989-09-25 Taiwan (台灣) 基隆市
16399 彭鏡毅 14107 1991-06-20 Taiwan (台灣) 基隆市
131586 彭鏡毅 15647 1993-08-05 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
16629 林綺仙 279 1989-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
16738 林綺仙 255 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
89527 黃雅怡 888 2002-01-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 萬里區
90745 林佩蓉 52 2002-09-25 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
77587 楊宗愈 1964 1985-05-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
66843 楊宗愈 6629 1996-05-28 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
93705 張和明 4478 2001-12-16 Taiwan (台灣) 新北市
12703 彭鏡毅 12954 1989-10-03 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
41361 林益仁 289 1994-01-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
56161 吳亮宏 49 1995-09-18 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
77254 王秋美 1381 1994-12-28 Taiwan (台灣) 臺東縣
93782 王震哲 10305 1997-05-03 Taiwan (台灣) 新竹縣
97841 吳聖傑 2486 2001-09-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
99487 劉淑娟 937 2002-11-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
103432 陳傳杰 857 2003-10-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 新莊區
9255 24994 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
67877 劉淑美 571 1997-02-25 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
4930 彭鏡毅 5147 1983-06-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
65738 劉淑美 444 1996-12-10 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
103558 陳傳杰 894 2004-02-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
103515 劉淑娟 1226 2003-05-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
117671 王秋美 6392 2002-12-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
1171 41 1957-10-09 Taiwan (台灣) 臺中市
79750 高美芳 3528 1998-05-02 Taiwan (台灣) 新北市
1170 莊燦暘 4959 1962-05-10 Taiwan (台灣) 新北市 | 陽明山國家公園
65305 6428 1996-06-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
66982 何文豐 4980 1996-08-26 Taiwan (台灣) 新北市
27404 194 1993-08-06 Taiwan (台灣) 新北市
81812 王震哲 10761 1998-09-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
91832 余建勳 240 2002-06-06 Taiwan (台灣) 苗栗縣
28123 57 1993-02-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
87371 呂長澤 439 2000-12-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
116810 翁茂倫 2152 2003-07-16 Japan (日本) 沖縄県
38482 林元千 312 2006-02-07 Taiwan (台灣) 臺中市
34740 楊宗愈 14859 2002-05-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
59276 章樂民 s. n. 1960-04-18 Taiwan (台灣)
4929 彭鏡毅 7637 1985-04-13 Taiwan (台灣) 臺東縣
59279 章樂民 s. n. 1948-11-27 Taiwan (台灣)
58167 劉淑美 136 1995-12-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
9171 25266 1989-10-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 陽明山國家公園
54330 王震哲 9569 1995-05-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
91559 高美芳 3922 1999-10-07 Taiwan (台灣) 臺北市
98688 彭鏡毅 7637 1985-04-13 Taiwan (台灣) 臺東縣
17685 鄧美智 478 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
22864 王震哲 6886 1991-04-26 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 綠島鄉
55792 王震哲 9446 1994-11-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
62786 王震哲 10025 1996-06-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
61822 楊吉壽 380 1996-01-07 Taiwan (台灣) 高雄市
67035 劉景國 339 1996-08-22 Taiwan (台灣) 新北市

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos