Acer morrisonense Hayata

台灣紅榨槭

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
132552 黃建益 5632 2012-04-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
127825 黃建益 4774 2010-07-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
127586 王秋美 6639 2003-04-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
127739 王秋美 6708 2003-05-08 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
127693 王秋美 6656 2003-04-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
128027 王秋美 6773 2003-05-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
50903 王光玉 343 1994-10-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
27463 林益仁 28 1993-08-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
43774 陳志雄 490 1994-03-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
74630 胡維新 2810 1995-07-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
67951 楊宗愈 6545 1996-04-19 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
66204 楊宗愈 6352 1995-10-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
67040 邱少婷 2697 1994-12-08 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
790 彭鏡毅 11433 1988-04-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
78159 伍淑惠 165 1997-07-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
73092 楊宗愈 2481 1985-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣
45037 陳志雄 519 1994-04-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
41768 林鴻文 242 1993-08-18 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
31365 王弼昭 18672 1991-09-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
55884 王秋美 1010 1994-06-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
75413 124-98 1998-09-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
31364 王弼昭 18668 1991-09-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
45839 王震哲 9367 1994-06-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
26855 王震哲 8120 1993-04-01 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
77201 邱少婷 3930 1996-11-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
69552 劉景國 598 1996-05-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
39685 925 1994-06-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
81893 王震哲 10710 1998-07-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
65500 呂勝由 25135 1996-10-23 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
62988 陳志雄 1653 1996-03-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
62572 楊國禎 4699 1996-04-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
39766 925 1994-06-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
127526 陳志雄 4639 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
128446 呂碧鳳 20412 2010-06-05 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
129772 黃建益 5082 2011-04-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
140870 王俊能 65 1997-07-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太魯閣國家公園
786 彭鏡毅 9240 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
27143 王震哲 8387 1993-06-29 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
89465 彭鏡毅 17211 1999-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
787 彭鏡毅 8031 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
788 彭鏡毅 6263 1983-12-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
18020 彭鏡毅 14494 1991-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
16852 呂文賓 1152 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
73069 7638 1997-11-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
50677 陳永寬 1014 1989-03-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
70737 王震哲 9909 1996-04-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
75336 100-98 1998-09-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
50305 陳志輝 1005 1991-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
71142 王震哲 9928 1996-04-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
73033 楊宗愈 2933 1986-04-25 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
62861 陳志雄 1254 1995-08-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
114625 梁慧舟 3814 2004-09-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
98507 陳傳杰 693 2003-03-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
99855 林鴻文 619 1998-09-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
129169 翁茂倫 2408 2004-10-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
37801 王秋美 5874 2002-08-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
34562 陳志雄 4368 2002-10-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
119670 呂碧鳳 10102 2005-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
123000 黃建益 3764 2009-04-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
48812 s.n. 1992-10-16 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
144611 胡嘉穎 477 2003-09-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鎮西堡
144535 胡嘉穎 375 2003-09-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
110048 王震哲 12060 2003-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
120193 楊宗愈 14926 2002-06-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
123214 呂碧鳳 15631 2008-04-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
124149 呂碧鳳 18056 2009-04-01 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos