Viscum

槲寄生屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
66053 邱少婷 2244 1994-05-25 Taiwan (台灣) 新竹縣
28120 王震哲 8142 1993-04-01 Taiwan (台灣)
14574 楊勝任 23745 1990-11-12 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
4689 馮朝勳 337 1963-01-14 Taiwan (台灣) 南投縣
4687 馮朝勳 5088 1963-03-25 Taiwan (台灣) 南投縣
4688 馮朝勳 339 1963-01-15 Taiwan (台灣) 南投縣
123705 呂碧鳳 17036 2008-10-05 Taiwan (台灣) 桃園市 | 大溪區
144581 胡嘉穎 425 2003-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
113713 呂碧鳳 9139 2005-01-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
32334 邱少婷 5460 1999-08-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區
32352 邱少婷 5458 1999-08-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
120285 王秋美 6518 2003-01-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
132239 呂碧鳳 22961 2011-10-01 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
135188 黃建益 6379 2013-03-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
134841 30057 2006-05-15 China (中國) 雲南|云南
101836 島田彌市 1722A 1913-11-30 Taiwan (台灣)
119376 黃建益 3278 2008-02-27 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
129695 彭鏡毅 22837 2011-04-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區
135749 黃建益 6620 2013-07-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
135901 24905 2005-05-25 China (中國) 雲南|云南
127097 呂碧鳳 20004 2010-04-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
130132 呂碧鳳 21435 2011-02-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
72496 3816 Japan (日本) 埼玉県
76059 155 1987-04-21 Japan (日本) 宮城県
137313 24802 2005-05-24 China (中國) 雲南|云南
134839 30161 2006-05-16 China (中國) 雲南|云南
134836 30358 2006-05-18 China (中國) 雲南|云南
134835 30421 2006-05-19 China (中國) 雲南|云南
136149 17826 2003-08-25 China (中國) 雲南|云南
141461 鐘詩文 1923 1999-03-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
141491 鍾國芳 2089 2013-10-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
103037 鍾國芳 1087 1998-08-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
102271 阮呂真 1 2000-06-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
68581 劉翠雅 1198 1996-12-11 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區
67196 邱少婷 3280 1996-01-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
67303 邱少婷 2811 1995-04-22 Taiwan (台灣) 嘉義市
138040 32506 2006-08-18 China (中國) 雲南|云南
138155 21802 2004-11-04 China (中國) 雲南|云南
139254 28177 2006-05-15 China (中國) 雲南|云南
139260 28099 2006-05-14 China (中國) 雲南|云南
46012 王秋美 815 1994-05-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
67930 楊宗愈 6409 1995-11-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
77425 楊宗愈 7800 1997-01-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
76861 王秋美 738 1994-04-27 Taiwan (台灣) 新竹縣
67338 邱少婷 2709 1994-12-08 Taiwan (台灣) 臺東縣
67652 邱少婷 3440 1996-06-18 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
66319 邱少婷 2573 1994-09-07 Taiwan (台灣) 屏東縣
77205 邱少婷 3944 1996-11-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
67191 邱少婷 3224 1995-12-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
66425 邱少婷 3224 1995-12-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
66470 邱少婷 3234 1995-12-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
67042 邱少婷 2707 1994-12-08 Taiwan (台灣) 臺東縣
135928 24967 2005-05-27 China (中國) 雲南|云南
135859 21802A 2004-11-04 China (中國)
65903 劉淑美 476 1996-12-11 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
17870 彭鏡毅 14642 1991-09-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
66401 邱少婷 3280 1996-01-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
67201 邱少婷 3084 1995-09-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
66439 邱少婷 3086 1995-09-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
66449 邱少婷 3084 1995-09-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉

相關連結