Symplocos
灰木屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
97788 | 吳聖傑 2574 | 2000-06-04 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
90361 | 黃雅怡 957 | 2002-02-20 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
64580 | 王秋美 2005 | 1996-01-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
46173 | 王秋美 513 | 1993-11-16 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
75282 | 楊宗愈 7870 | 1997-02-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
55555 | 王秋美 1463 | 1995-02-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 林口區 | |
91094 | 林佩蓉 17 | 2002-08-28 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區 | |
70780 | 王震哲 9876 | 1996-04-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
70665 | 陳志雄 1735 | 1996-08-11 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
76241 | 王志強 s.n. | 1994-11-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
55840 | 王志強 s.n. | 1994-11-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
75962 | 楊宗愈 2901 | 1986-04-17 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
75490 | 楊宗愈 1656 | 1985-04-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
64486 | 王秋美 2065 | 1996-01-31 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
101012 | 劉建華 338 | 2003-02-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
97057 | 梁慧舟 3614 | 2003-09-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县 | |
93812 | 張和明 4258 | 2001-10-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
114404 | 梁慧舟 1636 | 1999-12-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
93779 | 王震哲 10309 | 1997-05-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
69965 | 劉景國 528 | 1996-08-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
94406 | 楊勝任 25507 | 2000-09-11 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
74756 | 王秋美 1435 | 1994-12-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
46249 | 王秋美 756 | 1994-04-27 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龍潭區 | |
77640 | 王秋美 1097 | 1994-07-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
77639 | 王秋美 1099 | 1994-07-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
76280 | 王秋美 608 | 1994-01-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
76333 | 王秋美 1342 | 1994-12-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
76507 | 王秋美 1343 | 1994-12-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
46183 | 王秋美 526 | 1993-11-16 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
77251 | 王秋美 1393 | 1994-12-29 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
75394 | 王秋美 1424 | 1994-12-30 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
76287 | 王秋美 1232 | 1994-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
49221 | 王秋美 1232 | 1994-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
66474 | 楊宗愈 6196 | 1995-02-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
64095 | 王秋美 2150 | 1996-02-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
94431 | 謝光普 989 | 2003-04-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
113994 | 梁慧舟 1942 | 2000-07-15 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
100443 | 梁慧舟 2032 | 2000-09-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
94078 | 陳傳杰 514 | 2002-10-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
94116 | 陳志雄 3885 | 2001-03-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
106425 | 吳俊奇 639 | 2004-05-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
81883 | 王震哲 10731 | 1998-07-09 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
144785 | 黃啟俊 260 | 2003-11-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | 北大武山針闊葉樹林自然保護區 | |
97644 | 梁慧舟 1430 | 1999-09-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
75800 | 188-98 | 1998-09-11 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
81613 | 王震哲 11469 | 2000-05-07 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
81951 | 王震哲 10676 | 1998-07-08 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
97872 | 梁慧舟 1475 | 1999-09-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
79304 | 王志強 155 | 1999-09-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
103121 | 吳俊奇 501 | 2004-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
69959 | 吳聖傑 1298 | 1997-04-05 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
93442 | 王震哲 10542 | 1997-08-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
81829 | 王震哲 10790 | 1998-09-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
79465 | 呂勝由 22245 | 1987-06-25 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
97166 | 吳聖傑 1815 | 1999-07-16 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 鎮西堡 | |
103149 | 吳俊奇 530 | 2004-03-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
98819 | 王震哲 11648 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
93157 | 王震哲 10290 | 1997-05-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 關西鎮 | |
76852 | 梁慧舟 1043 | 1998-07-27 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 思源埡口 | |
74489 | 楊勝任 9883 | 1989-02-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
74479 | 楊勝任 10657 | 1989-08-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
74477 | 楊勝任 6676 | 1988-07-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
71147 | 王震哲 9922 | 1996-04-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源埡口 | |
86571 | 黃嘉隆 81 | 2000-09-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
75991 | 梁慧舟 1068 | 1998-08-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
81826 | 王震哲 11052 | 1999-07-21 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
82013 | 梁慧舟 1135 | 1999-02-28 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 關西鎮 | |
70161 | 劉大維 126 | 1997-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
70813 | 王震哲 10439 | 1997-07-09 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
70797 | 王震哲 10378 | 1997-07-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
74478 | 楊勝任 9957 | 1989-01-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
69984 | 呂勝由 13364 | 1993-11-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | |
103168 | 吳俊奇 551 | 2004-03-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
69855 | 呂勝由 13431 | 1983-11-09 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 觀霧 | |
98481 | 郭淑妙 663 | 2002-04-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
98416 | 郭淑妙 663 | 2002-04-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
99190 | 劉淑娟 541 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
114557 | 梁慧舟 3753 | 2004-07-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 三星鄉 | |
75675 | 200-98 | 1998-09-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
79477 | 鄭育斌 2528 | 1998-07-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
106416 | 吳俊奇 692 | 2004-06-09 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
102002 | 黃建益 1493 | 2003-11-19 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
99537 | 林鴻文 919 | 1999-05-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
102003 | 黃建益 1546 | 2003-11-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
99636 | 王震哲 11673 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
98825 | 王震哲 11673 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
112708 | 黃建益 1636 | 2004-05-04 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
106136 | 吳俊奇 820 | 2005-04-27 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
109896 | 陳志雄 1495 | 1995-12-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
100043 | 古訓銘 1765 | 2003-05-31 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
105325 | 吳俊奇 750 | 2004-10-07 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
102121 | 郭福麟 31 | 2004-11-10 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
103511 | 劉淑娟 1222 | 2003-05-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
104046 | 呂碧鳳 8634 | 2004-09-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
19196 | 鄒稚華 459 | 1991-05-11 | China (中國) | 福建 | |
113035 | 黃建益 1835 | 2004-09-20 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | 陽明山國家公園 | |
112963 | 黃建益 1751 | 2004-06-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
104050 | 呂碧鳳 8646 | 2004-09-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
129225 | 翁茂倫 2464 | 2004-10-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
129217 | 翁茂倫 2456 | 2004-10-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
129219 | 翁茂倫 2458 | 2004-10-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
113085 | 黃建益 1983 | 2005-04-01 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區 | |
129299 | 翁茂倫 2537 | 2004-10-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | |
129284 | 翁茂倫 2522 | 2004-10-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | |
111703 | 黃建益 2499 | 2006-04-21 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
112316 | 21189 | 1984-09-28 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
112315 | 1989-06-19 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | ||
112306 | 16857 | 1983-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
17130 | 楊勝任 24946 | 1991-09-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
113078 | 黃建益 1974 | 2005-04-01 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
112952 | 黃建益 1740 | 2004-06-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
112964 | 黃建益 1752 | 2004-06-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
111430 | 黃建益 2071 | 2005-06-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
114766 | 黃建益 2790 | 2006-08-04 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園 | |
115695 | 黃建益 2874 | 2006-09-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
114980 | 黃建益 2841 | 2006-09-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園 | |
114057 | 梁慧舟 253 | 1997-01-24 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
59030 | 王震哲 7915 | 1992-10-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
117441 | 柯勇男 1466 | 2005-03-22 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
118807 | 呂碧鳳 12439 | 2006-08-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
118947 | 呂碧鳳 12678 | 2006-10-21 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
119009 | 呂碧鳳 12828 | 2006-12-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
26364 | 楊勝任 23264 | 1990-04-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
26363 | 楊勝任 23264 | 1990-04-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
43690 | 胡維新 2201 | 1993-07-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
69469 | 劉景國 519 | 1996-08-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
76288 | 王秋美 1233 | 1994-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
49220 | 王秋美 1233 | 1994-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
9244 | 24982 | 1989-09-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
6519 | 高木村 3223 | 1958-08-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
6501 | 馮朝勳 5066 | 1963-03-21 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
6493 | 418 | 1957-10-20 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
6518 | s.n. | 1955-02-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
6497 | 1448 | 1958-02-01 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
6496 | s.n. | 1957-10-20 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
59393 | 呂勝由 23905 | 1989-03-12 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
6499 | 高木村 3210 | 1958-08-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
51741 | 王震哲 9249 | 1994-05-21 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
29065 | 6658 | 1991-09-25 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
44889 | 謝宗欣 s.n. | 1988-08-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
74862 | 王志強 150 | 1999-02-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
6503 | 4725 | 1962-08-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
6504 | 4730 | 1962-08-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
63567 | 楊勝任 27270 | 1996-08-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
47315 | 楊勝任 20173 | 1993-12-19 | Taiwan (台灣) | ||
26818 | 王震哲 8405 | 1993-06-29 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
58203 | 劉淑美 197 | 1995-12-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
58202 | 劉淑美 197 | 1995-12-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
75628 | 莊效光 491 | 1997-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
77457 | 楊勝任 27937 | 1997-10-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
14551 | 楊勝任 23782 | 1990-11-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
97394 | 彭鏡毅 19461 | 2003-11-03 | China (中國) | 廣東|广东 | 阳江市 | 阳春市 | |
113764 | 呂碧鳳 8991 | 2005-01-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 瑪家鄉 | |
115786 | 呂碧鳳 9413 | 2005-04-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
108311 | 杜聰明 s.n. | 1941-06-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
113842 | 梁慧舟 103 | 1996-10-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
114263 | 梁慧舟 709 | 1997-12-20 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
116509 | 黃建益 3061 | 2007-03-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
118870 | 呂碧鳳 12289 | 2006-08-13 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
118995 | 呂碧鳳 12799 | 2006-12-17 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
118999 | 呂碧鳳 12818 | 2006-12-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
119538 | 黃建益 3305 | 2008-03-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
46230 | 呂玉娟 1320 | 1994-02-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | |
54548 | 呂玉娟 1671 | 1994-10-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
6510 | 200 | 1957-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
6505 | 郭秋成 475 | 1958-05-14 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
47227 | 楊勝任 27026 | 1994-07-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
6508 | 4744 | 1962-08-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
6507 | 4704 | 1962-08-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
6509 | 3241 | 1960-02-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
6511 | 1414 | 1958-01-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
27182 | 王震哲 8419 | 1993-06-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
63610 | 楊勝任 27216 | 1991-08-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
47237 | 楊勝任 20141 | 1991-08-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
14664 | 楊勝任 23748 | 1990-09-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
119323 | 呂碧鳳 13354 | 2007-03-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 瑪家鄉 | |
23592 | 楊勝任 22684 | 1990-04-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
69448 | 吳聖傑 1194 | 1996-12-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
15685 | 呂文賓 603 | 1990-09-21 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
22707 | 王震哲 7243 | 1991-09-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
86744 | 王震哲 11565 | 2000-07-26 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
27484 | 王震哲 8406 | 1993-06-29 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
75671 | 23098 | 1998-09-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
79533 | 呂勝由 21878 | 1987-05-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
70034 | 呂勝由 13334 | 1983-10-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
55897 | 王朝鍵 s.n. | 1995-05-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
64329 | 6527 | 1996-06-05 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 太魯閣國家公園 | |
6538 | 莊燦暘 3108 | 1960-01-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
6537 | 莊燦暘 3108 | 1960-01-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
63496 | 楊勝任 27192 | 1996-01-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
70096 | 楊勝任 27650 | 1997-05-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
54411 | 王震哲 9634 | 1995-06-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
6502 | 莊燦暘 4787 | 1962-02-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 陽明山國家公園 | |
26991 | 呂文賓 s.n. | 1993-08-28 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
57472 | 楊國禎 4503 | 1995-11-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
27477 | 王震哲 5305 | 1989-05-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
26944 | 57 | 1993-03-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
47236 | 楊勝任 20140 | 1990-09-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
69927 | 吳聖傑 1381 | 1997-08-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
18871 | 鄒稚華 325 | 1991-02-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
75722 | 莊效光 489 | 1997-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
59132 | 呂勝由 s.n. | 1987-08-04 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
6540 | 郭秋成 473 | 1958-05-14 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
81615 | 王震哲 11471 | 2000-05-07 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
83336 | 林佳樺 377 | 2000-06-08 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
46171 | 王秋美 607 | 1994-01-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
45937 | 王秋美 607 | 1994-01-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
121595 | 黃建益 3482 | 2008-08-13 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
121601 | 黃建益 3487 | 2008-08-13 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
121816 | 黃建益 3608 | 2008-11-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
122653 | 呂碧鳳 14639 | 2007-10-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
122867 | 彭鏡毅 22057 | 2009-03-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
53842 | 田村道夫 21372 | 1963-07-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
22784 | 王震哲 7377 | 1992-01-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
119439 | 呂碧鳳 13573 | 2007-04-17 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
119447 | 呂碧鳳 13698 | 2007-04-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
119494 | 呂碧鳳 13772 | 2007-05-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
120398 | 彭鏡毅 21432 | 2008-05-13 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 通霄鎮 | |
119703 | 呂碧鳳 11412 | 2006-02-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
122093 | 黃建益 3576 | 2008-10-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
122052 | 呂碧鳳 11740 | 2006-05-21 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
123007 | 黃建益 3757 | 2009-04-12 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
123014 | 黃建益 3750 | 2009-04-12 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
123045 | 呂碧鳳 14968 | 2007-11-17 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | |
123153 | 呂碧鳳 15251 | 2008-02-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 成功鎮 | |
123328 | 呂碧鳳 16351 | 2008-07-12 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區 | |
123581 | 呂碧鳳 16644 | 2008-08-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
123949 | 呂碧鳳 17502 | 2008-12-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
124046 | 呂碧鳳 17954 | 2009-03-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
124025 | 呂碧鳳 17874 | 2009-02-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 樹林區 | |
124685 | 黃建益 3931 | 2009-07-21 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
124164 | 呂碧鳳 18086 | 2009-03-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
124141 | 呂碧鳳 18033 | 2009-03-28 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 三星鄉 | 松蘿湖 | |
126228 | 黃建益 4423 | 2010-03-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
126249 | 黃建益 4445 | 2010-03-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
126525 | 彭鏡毅 22494 | 2010-04-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
126930 | 黃建益 4578 | 2010-05-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
127971 | 楊宗愈 15651 | 2003-04-30 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
128510 | 呂碧鳳 20695 | 2010-08-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
129838 | 黃建益 5132 | 2011-04-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區 | |
129840 | 黃建益 5134 | 2011-04-10 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
130034 | 彭鏡毅 22980 | 2011-05-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
130055 | 彭鏡毅 23001 | 2011-05-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
129656 | 永益英敏 7340 | 2004-06-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
129660 | 永益英敏 7336 | 2004-06-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
129655 | 永益英敏 7332 | 2004-06-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
123664 | 呂碧鳳 16858 | 2008-08-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
123897 | 呂碧鳳 17303 | 2008-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
125868 | 黃建益 4118 | 2009-08-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
125944 | 黃建益 4190 | 2009-09-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
126007 | 黃建益 4225 | 2009-09-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
126208 | 黃建益 4402 | 2010-03-02 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
126846 | 黃建益 4497 | 2010-04-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
127077 | 呂碧鳳 19859 | 2010-02-28 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
127782 | 黃建益 4731 | 2010-07-28 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
127824 | 黃建益 4773 | 2010-07-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
127833 | 黃建益 4782 | 2010-07-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
127942 | 楊宗愈 15361 | 2002-09-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
128447 | 呂碧鳳 20420 | 2010-06-05 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | |
130116 | 呂碧鳳 21052 | 2010-11-07 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
130226 | 呂碧鳳 21419 | 2011-02-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
130181 | 呂碧鳳 21870 | 2011-04-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
6498 | 莊燦暘 3923 | 1960-05-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
54376 | 350 | 1993-08-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
65302 | 吳聖傑 952 | 1996-08-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
27178 | 高美芳 510 | 1992-06-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
44888 | 謝宗欣 s.n. | 1988-08-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
9300 | 25125 | 1989-09-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
61237 | 劉景國 8 | 1996-03-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
53720 | 田村實 21328 | 1963-07-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
6500 | 4715 | 1962-08-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
