Strobilanthes
馬藍屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
114086 | 梁慧舟 235 | 1997-01-24 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
114064 | 梁慧舟 269 | 1997-01-24 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
117435 | 柯勇男 1508 | 2005-04-20 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
118954 | 呂碧鳳 12697 | 2006-10-29 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
118984 | 呂碧鳳 12768 | 2006-12-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 竹山鎮 | |
119398 | 黃建益 3300 | 2008-03-20 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
122332 | 黃建益 3666 | 2008-11-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
115384 | 296 | 2006-05-24 | Philippines (菲律賓) | ||
114956 | 黃建益 2438 | 2006-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
119239 | 呂碧鳳 13166 | 2007-02-04 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
119327 | 呂碧鳳 13350 | 2007-03-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 瑪家鄉 | |
119743 | 楊智凱 1504 | 2007-11-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
122700 | 呂碧鳳 14848 | 2007-11-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 竹山鎮 | |
143430 | 彭鏡毅 22018 | 2008-12-20 | Malaysia (馬來西亞) | ||
119917 | 呂碧鳳 11492 | 2006-03-12 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
121814 | 黃建益 3606 | 2008-11-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
122627 | 呂碧鳳 14595 | 2007-09-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
122643 | 呂碧鳳 14622 | 2007-09-24 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
128145 | 黃建益 3745 | 2009-04-11 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
119862 | 王秋美 6207 | 2002-08-29 | China (中國) | 雲南|云南 | |
145085 | 彭鏡毅 21939 | 2008-11-19 | Vietnam (越南) | ||
145039 | 彭鏡毅 21865 | 2008-11-13 | Vietnam (越南) | ||
145060 | 彭鏡毅 21898 | 2008-11-15 | Vietnam (越南) | ||
145070 | 彭鏡毅 21912 | 2008-11-16 | Vietnam (越南) | ||
126511 | 彭鏡毅 22480 | 2010-04-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
10395 | 4978 | 1934-12-13 | China (中國) | 海南 | |
15100 | 25936 | 1935-10-01 | China (中國) | 廣東|广东 | |
67352 | 200 | 1994-08-20 | China (中國) | 湖南 | |
75584 | 951163 | 1995-11-11 | Thailand (泰國) | ||
82797 | 951117 | 1995-11-08 | Thailand (泰國) | ||
68471 | 176684 | 1892-11-01 | Japan (日本) | ||
124350 | 35291 | 2008-09-04 | Japan (日本) | ||
75652 | 4 | 1997-09-15 | Japan (日本) | ||
80152 | 2675 | 1998-10-22 | Japan (日本) | ||
45746 | 223 | Nepal (尼泊爾) | |||
45747 | 1640 | Nepal (尼泊爾) | |||
132373 | 黃建益 5464 | 2012-02-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
134076 | 林元千 145 | 2004-11-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
123135 | 呂碧鳳 15301 | 2008-02-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
124661 | 黃建益 3955 | 2009-07-22 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
131676 | 彭鏡毅 23412 | 2011-10-28 | Philippines (菲律賓) | ||
134262 | 黃建益 6017 | 2012-09-19 | Nepal (尼泊爾) | ||
134510 | 黃建益 6262 | 2013-01-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
136070 | 彭鏡毅 24171 | 2013-10-14 | Thailand (泰國) | ||
139446 | 彭鏡毅 24428 | 2014-07-10 | China (中國) | 貴州|贵州 | |
139530 | 彭鏡毅 24562 | 2014-12-15 | Philippines (菲律賓) | ||
139553 | 彭鏡毅 24585 | 2014-12-20 | Philippines (菲律賓) | ||
141552 | 鍾國芳 2046 | 2013-10-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
141872 | 郭聞喜 94 | 2016-09-14 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
141770 | 鍾國芳 2337 | 2014-02-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
142774 | 鍾國芳 1976 | 2012-02-01 | Philippines (菲律賓) | ||
142930 | 劉世慧 1983 | 2017-12-12 | Philippines (菲律賓) | ||
143881 | 彭鏡毅 24938 | 2016-12-18 | Vietnam (越南) | ||
143961 | 彭鏡毅 25031 | 2016-12-25 | Vietnam (越南) | ||
143770 | 許為斌 9388 | 2009-04-19 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | |
130773 | 彭鏡毅 15900 | 1994-02-17 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
127819 | 黃建益 4768 | 2010-07-29 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
129702 | 彭鏡毅 22844 | 2011-04-07 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區 | |
129780 | 黃建益 5090 | 2011-04-09 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園 | |
136558 | 黃建益 6826 | 2014-03-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
96173 | 彭鏡毅 19110 | 2002-11-01 | China (中國) | 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | |
84329 | 彭鏡毅 17652 | 1999-07-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 | |
129903 | 彭鏡毅 16083 | 1994-12-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
86925 | 彭鏡毅 17600 | 1999-07-13 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | |
83281 | 彭鏡毅 17595 | 1999-07-13 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | |
817 | 馮朝勳 4924 | 1962-10-27 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
822 | s.n. | 1957-10-14 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
78633 | 高瑞卿 372 | 1998-03-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
90625 | 梁慧舟 2552 | 2001-10-23 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
95297 | 梁慧舟 2670 | 2002-03-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
87355 | 呂長澤 444 | 2000-12-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
77835 | 高瑞卿 222 | 1997-11-19 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | 小油坑 | |
72070 | 彭鏡毅 15270 | 1993-03-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
26704 | 廖啟政 1412 | 1993-05-22 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
21631 | 廖啟政 452 | 1992-07-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
90475 | 彭鏡毅 17194 | 1999-03-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
63180 | 陳志雄 1601 | 1996-02-08 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
87360 | 呂長澤 450 | 2000-12-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
855 | 彭鏡毅 7327 | 1984-09-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | |
831 | 彭鏡毅 10680 | 1987-04-05 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
51166 | 沈曉瑩 539 | 1995-03-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
26406 | 陳志雄 70 | 1993-07-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
68563 | 劉翠雅 1156 | 1996-11-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 木柵 | |
14717 | 彭鏡毅 13608 | 1990-12-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
95981 | 梁慧舟 2827 | 2002-04-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
50650 | 陳永寬 984 | 1989-03-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
51642 | 沈曉瑩 605 | 1995-03-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
28797 | 陳永寬 707 | 1988-11-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
75886 | 楊宗愈 2685 | 1985-12-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
28744 | 陳永寬 396 | 1987-03-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
52516 | 呂文賓 2186 | 1995-02-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
24445 | 嚴新富 7382 | 1992-01-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
815 | 馮朝勳 333 | 1963-01-11 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
71460 | 彭鏡毅 16984 | 1997-12-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
49706 | 陳志輝 414 | 1987-09-20 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
84583 | 林佳樺 829 | 2000-11-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
83837 | 彭鏡毅 18190 | 2000-11-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
49284 | 沈曉瑩 365 | 1995-01-10 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
73088 | 楊宗愈 1497 | 1985-04-01 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
45249 | 陳永寬 799 | 1989-01-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
79392 | 伍淑惠 1239 | 1999-05-05 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園 | |
86630 | 陳志雄 3720 | 2000-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
45494 | 陳志雄 684 | 1994-06-08 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
834 | 彭鏡毅 11279 | 1987-11-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
17671 | 王震哲 6535 | 1991-01-23 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
840 | 彭鏡毅 11246 | 1987-11-23 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
836 | 彭鏡毅 12280 | 1989-01-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
50916 | 王光玉 385 | 1994-10-31 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
20221 | 彭鏡毅 5241 | 1983-06-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
26512 | 王震哲 8348 | 1993-06-29 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
47736 | 沈曉瑩 167 | 1994-10-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
51551 | 王光玉 616 | 1995-01-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 玉里野生動物自然保護區 | |
835 | 彭鏡毅 11480 | 1988-04-24 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | |
51569 | 王光玉 625 | 1995-01-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | |
59991 | 吳亮宏 87 | 1996-01-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
808 | 彭鏡毅 8036 | 1985-07-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
66274 | 劉淑美 557 | 1997-01-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
15972 | 彭鏡毅 13794 | 1991-03-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區 | |
68380 | 劉翠雅 1045 | 1996-09-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
78701 | 高瑞卿 501 | 1998-04-06 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
69609 | 賴易秀 11 | 1996-12-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
67277 | 邱少婷 2106 | 1993-10-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | |
841 | 彭鏡毅 10064 | 1986-11-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
19995 | 彭鏡毅 14911 | 1992-04-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
81662 | 陳志雄 3171 | 2000-04-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
86653 | 陳志雄 3733 | 2000-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
64565 | 6424 | 1996-05-31 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
71140 | 王震哲 9930 | 1996-04-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
84010 | 林佳樺 678 | 2000-09-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
86662 | 陳志雄 3745 | 2000-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
87304 | 王震哲 11327 | 1999-12-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
837 | 彭鏡毅 12124 | 1988-09-03 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
86665 | 陳志雄 3742 | 2000-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
98791 | 陳傳杰 559 | 2002-11-01 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
99597 | 陳傳杰 559 | 2002-11-01 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
93328 | 彭鏡毅 19233 | 2003-02-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
86712 | 呂長澤 412 | 2000-12-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
52510 | 呂文賓 2207 | 1995-02-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
838 | 彭鏡毅 12250 | 1989-01-02 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
40242 | 彭鏡毅 6288A | 1983-12-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
60091 | 廖啟政 1749 | 1996-01-10 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
92751 | 余建勳 318 | 2002-11-02 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
101183 | 劉建華 510 | 2003-09-17 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | |
92652 | 廖仁滄 1926 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | 蓮華池 | ||
113574 | 林佩蓉 170 | 2003-04-16 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
99084 | 李祖文 393 | 2002-09-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
83015 | 彭鏡毅 17896 | 1999-12-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
83839 | 彭鏡毅 18188 | 2000-11-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
87353 | 呂長澤 422 | 2000-12-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
96105 | 彭鏡毅 19048 | 2002-10-30 | China (中國) | 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | |
96104 | 彭鏡毅 19048 | 2002-10-30 | China (中國) | 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | |
76765 | 7855 | 1998-08-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園 | |
101993 | 黃建益 1485 | 2003-11-19 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
102166 | 黃建益 1519 | 2003-11-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
105337 | 吳俊奇 762 | 2004-10-07 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
102202 | 黃建益 1651 | 2004-05-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
110058 | 王震哲 12084 | 2003-08-06 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區 | |
112833 | 黃建益 1939 | 2005-03-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園 | |
98477 | 郭淑妙 691 | 2002-04-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
129256 | 翁茂倫 2494 | 2004-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | |
129288 | 翁茂倫 2526 | 2004-10-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | |
109961 | 林佩蓉 151 | 2003-04-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
108489 | 杜聰明 s.n. | 1940-07-17 | Taiwan (台灣) |
相關連結