Rumex
酸模屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
103172 | 吳俊奇 555 | 2004-05-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
21991 | 胡維新 1535 | 1991-01-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
20497 | 胡維新 1535 | 1991-01-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
108919 | 島田彌市 4220A | 1930-04-01 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
77213 | 楊宗愈 3091 | 1986-07-16 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
114569 | 梁慧舟 3768a | 2004-07-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
114570 | 梁慧舟 3768 | 2004-07-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
100126 | 古訓銘 1721 | 2003-03-18 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 關廟區 | |
107966 | 彭鏡毅 20319 | 2005-03-12 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
103277 | 郭淑妙 236 | 2001-04-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
108879 | 島田彌市 649A | 1923-05-13 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
30032 | 島田彌市 3975A | 1931-04-17 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
110347 | 劉淑娟 1706 | 2004-04-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
110370 | 劉淑娟 2162 | 2005-04-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
108920 | 島田彌市 3154A | 1926-03-07 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
108921 | 島田彌市 6159A | 1943-04-30 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | |
108922 | 島田彌市 42xxA | 1931-05-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
63101 | 王震哲 10154 | 1996-06-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
56566 | 王震哲 4759 | 1987-07-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
5144 | 莊燦暘 4724 | 1961-12-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
5143 | 莊燦暘 4724 | 1961-12-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
53850 | 田村實 20022 | 1963-06-27 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
138146 | 22741 | 2005-05-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
112843 | 黃建益 2014 | 2005-04-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | |
5139 | 2164 | 1962-08-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
54203 | 4058 | 1994-08-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
70010 | 楊國禎 5207 | 1997-06-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
117096 | 黃建益 3247 | 2007-06-28 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | 棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區 | |
119366 | 呂碧鳳 13469 | 2007-04-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
121657 | 彭鏡毅 21722 | 2008-08-28 | Japan (日本) | 北海道 | |
123827 | 彭鏡毅 22129 | 2009-05-12 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
123826 | 彭鏡毅 22129 | 2009-05-12 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
126834 | 黃建益 4485 | 2010-04-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
127616 | 吳家進 47 | 2003-06-29 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
127993 | 王秋美 6813 | 2003-05-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
127986 | 王秋美 6814 | 2003-05-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
132356 | 呂碧鳳 22138 | 2011-06-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
5145 | 莊燦暘 4180 | 1961-05-20 | China (中國) | ||
58914 | 34334 | 1986-08-21 | China (中國) | 吉林 | |
118149 | 37039 | 2006-08-22 | China (中國) | 四川 | |
118041 | 33892 | 2005-07-31 | China (中國) | 四川 | |
56825 | 26114 | 1994-05-20 | China (中國) | 河南 | |
57729 | 357 | 1989-07-18 | China (中國) | 四川 | |
58555 | 870235 | 1987-07-29 | China (中國) | 四川 | |
124107 | 津軽俊介 5206 | 2008-05-25 | Japan (日本) | 京都府 | |
120801 | 津軽俊介 3900 | 2007-05-13 | Japan (日本) | 京都府 | |
120501 | 13270 | 2006-06-11 | Japan (日本) | 青森県 | |
112220 | 12588 | 2005-05-19 | Japan (日本) | 島根県 | |
110750 | 1375 | 2005-04-17 | Japan (日本) | 京都府 | |
110718 | 津軽俊介 1480 | 2005-05-08 | Japan (日本) | 京都府 | |
110719 | 津軽俊介 1479 | 2005-05-08 | Japan (日本) | 京都府 | |
109622 | 376 | 2004-04-01 | Japan (日本) | 京都府 | |
108155 | 3017 | 1924-05-10 | Japan (日本) | 福岡県 | |
88306 | 津軽俊介 30500 | 2001-05-31 | Japan (日本) | 京都府 | |
85918 | 5479 | 2000-01-13 | Japan (日本) | 青森県 | |
80172 | 377 | 1998-04-12 | Japan (日本) | 埼玉県 | |
68775 | 402 | 1996-06-14 | Japan (日本) | 宮城県 | |
8611 | 2022 | 1980-05-24 | Japan (日本) | 静岡県 | |
120593 | 津軽俊介 33943 | 2006-05-17 | Japan (日本) | 石川県 | |
108877 | 3018 | 1924-05-10 | Japan (日本) | 福岡県 | |
85971 | 4069 | 1998-07-17 | Japan (日本) | 青森県 | |
85492 | 1109 | 1999-06-05 | Japan (日本) | 山形県 | |
54702 | 94405 | 1994-04-06 | Japan (日本) | 鹿児島県 | |
66311 | 389 | 1994-05-10 | Japan (日本) | 福島県 | |
92170 | 1923-06-07 | Japan (日本) | 長野県 | ||
91996 | 6924 | 2001-06-16 | Japan (日本) | 青森県 | |
85968 | 99556 | 1999-06-13 | Japan (日本) | 青森県 | |
84859 | 2713 | 2000-06-11 | Japan (日本) | 京都府 | |
127403 | 津軽俊介 6274 | 2009-06-14 | Japan (日本) | 京都府 | |
120586 | 津軽俊介 3067 | 2006-06-11 | Japan (日本) | 京都府 | |
120485 | 13394 | 2006-06-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
111021 | 2388 | 2005-10-09 | Japan (日本) | 京都府 | |
109675 | 津軽俊介 485 | 2004-06-13 | Japan (日本) | 京都府 | |
109527 | 津軽俊介 33290 | 2004-05-29 | Japan (日本) | 滋賀県 | |
108164 | 3019 | 1924-11-30 | Japan (日本) | 大阪府 | |
84862 | 2719 | 2000-06-11 | Japan (日本) | 京都府 | |
127297 | 津軽俊介 5548 | 2008-09-14 | Japan (日本) | 京都府 | |
54773 | 1953-06-10 | Japan (日本) | 福島県 | ||
66533 | 324 | 1994-07-11 | Japan (日本) | 宮城県 | |
75034 | 津軽俊介 26290 | 1998-05-28 | Japan (日本) | 京都府 | |
75017 | 津軽俊介 26291 | 1998-05-28 | Japan (日本) | 京都府 | |
75016 | 津軽俊介 26291 | 1998-05-28 | Japan (日本) | 京都府 | |
116042 | 津軽俊介 34188 | 2006-07-02 | Japan (日本) | 石川県 | |
73467 | 93440 | 1993-06-27 | Japan (日本) | 宮城県 | |
66532 | 325 | 1994-07-11 | Japan (日本) | 宮城県 | |
71704 | 津軽俊介 23610 | 1996-06-20 | Japan (日本) | 京都府 | |
92167 | 7267 | 2001-08-12 | Japan (日本) | 青森県 | |
76771 | 960703-3 | 1996-07-03 | Japan (日本) | 富山県 | |
89993 | 3012 | 2000-04-16 | United States of America (美國) | ||
17331 | 8139 | 1991-06-01 | United States of America (美國) | ||
90068 | 3042 | 2000-06-15 | United States of America (美國) | ||
82082 | 4708 | 1994-04-29 | United States of America (美國) | ||
56926 | 1995-05-31 | Republic of Korea (韓國) | |||
82911 | 82-102 | 1982-07-06 | United States of America (美國) | ||
110927 | 1385 | 2001-02-16 | United Republic of Tanzania (坦尚尼亞) | ||
142323 | 39054 | 2007-08-05 | China (中國) | 四川 | |
141971 | 鍾國芳 2762 | 2015-05-12 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
63969 | 王秋美 1776 | 1995-09-19 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
77898 | 王秋美 2561 | 1997-03-06 | China (中國) | 福建 | |
67724 | 楊宗愈 6391 | 1995-10-11 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
123883 | 彭鏡毅 22183 | 2009-05-16 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | |
123885 | 彭鏡毅 22185 | 2009-05-16 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | |
126024 | 黃建益 4242 | 2009-09-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園 | |
12401 | 90095 | 1936-01-01 | China (中國) | 貴州|贵州 | |
120048 | 1992 | 1993-07-27 | China (中國) | 四川 | |
120077 | 2232 | 1993-08-06 | China (中國) | 甘肅|甘肃 | |
118602 | 36821 | 2006-08-18 | China (中國) | 四川 | |
60828 | 92093 | 1992-05-10 | China (中國) | 江西 | |
60829 | 92094 | 1992-05-10 | China (中國) | 江西 | |
58020 | 100 | 1989-07-28 | China (中國) | 四川 | |
18177 | 廖啟政 22 | China (中國) | 福建 | ||
5140 | 莊燦暘 4182 | 1961-05-20 | China (中國) | ||
12902 | 陳永寬 82 | 1987-04-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
50428 | 陳志輝 968 | 1991-07-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
19927 | 王志嘉 974 | 1992-04-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 萬里 | |
107880 | 77 | 1926-07-02 | China (中國) | 福建 | |
64929 | 黎煥琦 79 | 1964-05-29 | China (中國) | 山西 | |
138270 | 29372 | 2006-05-21 | China (中國) | 雲南|云南 | |
142053 | 鍾國芳 2896 | 2015-06-02 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰 | |
48610 | 陳志輝 22 | 1987-03-06 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
5141 | 彭鏡毅 10845 | 1987-05-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
15483 | 呂文賓 439 | 1990-05-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
16776 | 呂文賓 1119 | 1991-08-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
14285 | 呂文賓 26 | 1989-04-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
20593 | 廖啟政 297 | 1992-05-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
71013 | 廖啟政 1906 | 1996-09-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
71014 | 廖啟政 1906 | 1996-09-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
5142 | 彭鏡毅 8202 | 1985-07-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5137 | 彭鏡毅 7718 | 1985-05-01 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 大園區 | |
61036 | 彭鏡毅 4617 | 1983-03-20 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
5146 | 彭鏡毅 7737 | 1985-05-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
99388 | 彭鏡毅 6960 | 1984-06-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
5138 | 彭鏡毅 11064 | 1987-08-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
12892 | 彭鏡毅 13127 | 1989-11-13 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
16193 | 彭鏡毅 13975 | 1991-04-29 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 新豐鄉 | |
16528 | 彭鏡毅 14144 | 1991-06-20 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
15875 | 彭鏡毅 13723 | 1991-03-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
79352 | 伍淑惠 1197 | 1999-05-04 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園 | |
55547 | 王秋美 1470 | 1995-02-13 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大雅區 | |
18769 | 王志嘉 703 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
68848 | 劉翠雅 1251 | 1997-05-27 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
91075 | 劉建華 109 | 2002-07-17 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
24611 | 廖啟政 1238 | 1993-02-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
26167 | 彭鏡毅 6112 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
47418 | 彭鏡毅 6957 | 1984-06-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 |
相關連結