Quercus

櫟屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
122194 呂碧鳳 14113 2007-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
75309 90-98 1998-09-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
81651 陳志雄 3181 2000-04-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
81620 陳志雄 3069 2000-03-24 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
47257 楊勝任 20137 1993-08-11 Taiwan (台灣) 南投縣
76252 254 1969-08-03 Taiwan (台灣) 臺中市
24011 王震哲 8013 1993-02-02 Taiwan (台灣) 高雄市
16456 廖啟政 s.n. 1987-09-02 Taiwan (台灣)
61529 吳聖傑 807 1996-03-02 Taiwan (台灣) 臺北市
75774 楊勝任 28024 1998-11-07 Taiwan (台灣) 臺中市
81709 s.n. 2000-03-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
57912 章樂民 s.n. 1956-12-07 Taiwan (台灣)
4030 13986 1988-03-15 Taiwan (台灣)
22901 曾彥學 61 1992-10-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 新社區
71146 王震哲 9923 1996-04-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
18487 徐德生 675 1991-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市
70941 陳志雄 1712 1996-08-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
62941 陳志雄 1325 1995-08-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
54392 陳志雄 1176 1995-07-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
59186 陳國章 511 1995-11-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣
22175 王震哲 7689 1992-06-29 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
112474 黃建益 570 1999-08-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
57915 廖日京 s.n. 1957-06-19 Taiwan (台灣) 臺北市
65389 劉景國 302 1996-08-02 Taiwan (台灣) 臺北市
69544 陳奐宇 7 1997-04-05 Taiwan (台灣) 苗栗縣
70087 劉大維 96 1997-07-04 Taiwan (台灣) 臺北市
51894 王震哲 9234 1994-05-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
113716 呂碧鳳 9178 2004-02-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113717 呂碧鳳 9179 2004-02-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
125759 黃建益 4011 2009-08-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
125617 呂碧鳳 19175 2009-11-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
129653 永益英敏 7330 2004-06-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
131401 黃建益 5399 2011-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
132282 呂碧鳳 22182 2011-06-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
133737 黃建益 5873 2012-06-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
81720 s.n. 2000-03-04 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
116482 黃建益 3034 2007-03-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
134283 黃建益 6037 2012-09-19 Nepal (尼泊爾)
133895 呂碧鳳 24087 2012-07-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
135002 28944 2005-08-23 China (中國) 雲南|云南
135001 28951 2005-08-23 China (中國) 雲南|云南
137433 19108 2003-09-10 China (中國) 雲南|云南
136833 26109 2005-05-31 China (中國) 雲南|云南
121630 彭鏡毅 21695 2008-08-27 Japan (日本) 北海道
122915 黃建益 3705 2009-03-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
129681 彭鏡毅 22661 2010-09-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 新社區
130266 呂碧鳳 22007 2011-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
136890 30905 2006-06-03 China (中國) 雲南|云南
138123 29494 2006-05-23 China (中國) 雲南|云南
138114 29738 2006-05-31 China (中國) 雲南|云南
138113 29766 2006-05-31 China (中國) 雲南|云南
138112 29765 2006-05-31 China (中國) 雲南|云南
136047 26896 2005-08-10 China (中國) 雲南|云南
136043 27248 2005-08-13 China (中國) 雲南|云南
136041 27424 2005-08-13 China (中國) 雲南|云南
140557 80856 1994-09-01 United States of America (美國)
141520 鍾國芳 2118 2013-10-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
142005 鍾國芳 2846 2015-05-26 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
142039 鍾國芳 2882 2015-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 關原
142040 鍾國芳 2883 2015-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 關原
143194 1958-07-09 Republic of Korea (韓國)
143193 1963-06-17 Republic of Korea (韓國)
26472 陳志雄 44 1993-07-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
141348 王俊能 613 1997-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
27292 陳志雄 252 1993-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
144393 吳姍樺 254 1999-04-05 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧
136721 18015 2003-08-27 China (中國) 雲南|云南
90672 林佩蓉 120 2002-10-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
108256 黃建益 1310 2002-09-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
43760 陳志雄 478 1994-03-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
29871 陳志雄 291 1993-11-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
51920 王光玉 415 1994-10-31 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
21346 趙淑妙 548 1987-11-09 Taiwan (台灣) 南投縣
77860 高瑞卿 254 1997-11-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
18511 徐德生 638 1991-07-31 Taiwan (台灣) 臺中市
28312 何秀蘭 1286 1993-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
57805 胡維新 1587 1992-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 新社區
26202 呂文賓 1755 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 清水山
14915 彭鏡毅 120441 of 2 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
143192 1963-06-16 Republic of Korea (韓國)
21904 呂文賓 1439 1992-07-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
85286 林佳樺 1011 2000-12-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 環山
21589 呂文賓 1522 1992-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市
43278 黃捷琳 27 1993-08-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
41876 黃捷琳 119 1993-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧
4136 彭鏡毅 120441 of 2 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
4021 彭鏡毅 9628 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
71249 高瑞卿 104 1997-10-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 新豐鄉
22526 廖啟政 498 1992-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
4017 彭鏡毅 9234 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
4029 彭鏡毅 8716 1985-10-12 Taiwan (台灣) 南投縣
4034 彭鏡毅 11007 1987-07-06 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
4031 彭鏡毅 10952 1987-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
4024 彭鏡毅 11317 1987-12-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
72659 彭鏡毅 15346 1993-04-08 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
72658 彭鏡毅 15347 1993-04-08 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
18063 彭鏡毅 14531 1991-09-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
131997 彭鏡毅 16953 1997-11-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
29661 劉翠雅 334 1993-11-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
88058 黃雅怡 579 2001-08-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
29013 陳永寬 430 1988-03-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
88153 黃雅怡 706 2001-09-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
89467 彭鏡毅 17209 1999-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
77724 王秋美 2333 1996-09-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
99371 劉淑娟 407 2000-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣
23044 廖啟政 605 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
4032 彭鏡毅 11069 1987-08-25 Taiwan (台灣) 臺中市
4025 彭鏡毅 11936 1988-07-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
83031 彭鏡毅 17281 1999-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
46004 陳永寬 943 1989-03-18 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
74714 王秋美 2606 1997-03-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
98293 陳傳杰 291 2002-08-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
103443 陳傳杰 257 2002-08-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
78020 伍淑惠 1176 1999-03-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉 | 大武村
78068 伍淑惠 1159 1999-03-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉 | 大武村
29734 劉翠雅 287 1993-11-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
94371 許重洲 5 2000-07-15 Taiwan (台灣) 高雄市
98472 郭淑妙 355 2001-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市
108132 島田彌市 2583A 1925-10-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
99519 劉淑娟 403 2000-04-16 Taiwan (台灣) 臺中市
105343 吳俊奇 717 2004-08-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
108134 島田彌市 1767A 1924-04-14 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 新埔鎮
108135 島田彌市 1766A 1923-10-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 新埔鎮
108128 島田彌市 1764A 1924-09-22 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 新豐鄉
110646 陳志雄 1866 1996-10-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
112847 黃建益 2010 2005-04-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
108129 島田彌市 1763A 1923-06-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 卓蘭鎮
108130 島田彌市 610A 1924-09-22 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 新豐鄉
108131 島田彌市 610A 1924-09-22 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 新豐鄉
108133 島田彌市 2656A 1918-10-01 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113071 黃建益 1871 2004-10-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
129315 翁茂倫 2405 2004-10-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
77728 王秋美 2337 1996-09-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
118733 翁茂倫 2294 2003-07-20 Japan (日本) 沖縄県
129301 翁茂倫 2539 2004-10-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園

相關連結