Anemone
銀蓮花屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
79305 | 伍淑惠 1251 | 1999-05-05 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園 | |
99206 | 陳傳杰 366 | 2002-08-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
98854 | 陳傳杰 366 | 2002-08-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
66386 | 邱少婷 3408 | 1996-06-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
101339 | 杜聰明 s.n. | 1941-01-01 | Taiwan (台灣) | ||
101383 | 島田彌市 2745A | 1918-10-01 | Taiwan (台灣) | ||
101384 | 島田彌市 2571A | 1925-10-04 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
115219 | 彭鏡毅 20492 | 2005-05-24 | China (中國) | 雲南|云南 | |
93022 | 李祖文 224 | 2002-08-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
118879 | 呂碧鳳 12332 | 2006-08-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
83138 | 彭鏡毅 17357 | 1999-06-16 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
66807 | 楊宗愈 6761 | 1996-06-08 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
100070 | 古訓銘 1751 | 2003-05-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
101340 | 杜聰明 s.n. | 1940-07-12 | Taiwan (台灣) | ||
77480 | 楊勝任 27915 | 1998-08-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5739 | 彭鏡毅 9670 | 1986-08-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
28936 | 彭鏡毅 5330 | 1983-06-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
71481 | 彭鏡毅 17055 | 1997-12-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
82977 | 彭鏡毅 17309 | 1999-06-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
126169 | 梁慧舟 4045 | 2009-05-03 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | |
126170 | 梁慧舟 4046 | 2009-05-03 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | |
130419 | 彭鏡毅 23090 | 2011-06-28 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
131485 | 黃建益 5337 | 2011-06-22 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園 | |
70302 | 15391 | 1996-03-20 | China (中國) | 四川 | |
115626 | 29497 | 2000-07-17 | China (中國) | 西藏自治區|西藏自治区 | |
145064 | 彭鏡毅 21904 | 2008-11-16 | Vietnam (越南) | ||
118272 | 35143 | 2006-07-22 | China (中國) | 雲南|云南 | |
101347 | 島田彌市 4642 | 1932-07-18 | Japan (日本) | ||
55004 | 94779 | 1994-05-04 | Japan (日本) | 茨城県 | |
55601 | 94669 | 1994-05-02 | Japan (日本) | 福井県 | |
68643 | 津軽俊介 21741 | 1995-04-27 | Japan (日本) | 京都府 | |
75361 | 611 | 1997-04-23 | Japan (日本) | 京都府 | |
73416 | 4119 | 1997-05-13 | Japan (日本) | 北海道 | |
98521 | 津軽俊介 32533 | 2003-04-22 | Japan (日本) | 京都府 | |
47158 | 165 | 1992-05-06 | Japan (日本) | 京都府 | |
43326 | 2079 | 1982-04-18 | Japan (日本) | 北海道 | |
76678 | 195 | 1987-04-21 | Japan (日本) | 宮城県 | |
85573 | 99692 | 1999-06-20 | Japan (日本) | 青森県 | |
85785 | 980163 | 1998-04-20 | Japan (日本) | 岩手県 | |
92455 | 1946-04-12 | Japan (日本) | 宮城県 | ||
8875 | 440 | 1987-03-30 | Japan (日本) | 石川県 | |
73614 | 4048 | 1997-05-09 | Japan (日本) | 北海道 | |
121328 | 101106 | 1990-06-03 | Japan (日本) | 山形県 | |
115016 | 34529 | 2005-08-10 | China (中國) | 四川 | |
88805 | 李恒 11863 | 2000-07-01 | China (中國) | 雲南|云南 | |
118270 | 35019 | 2006-07-20 | China (中國) | 雲南|云南 | |
115033 | 30424 | 2004-07-08 | China (中國) | 四川 | |
115031 | 32725 | 2005-07-09 | China (中國) | 四川 | |
89670 | 28370 | 1998-07-08 | China (中國) | 四川 | |
89669 | 28630 | 1998-07-12 | China (中國) | 四川 | |
67438 | 192 | 1994-08-14 | China (中國) | 湖南 | |
118273 | 29459 | 2000-07-16 | China (中國) | 西藏自治區|西藏自治区 | |
118309 | 33094 | 2005-07-18 | China (中國) | 四川 | |
118308 | 29423 | 2000-07-13 | China (中國) | 西藏自治區|西藏自治区 | |
118274 | 29642 | 2000-07-23 | China (中國) | 西藏自治區|西藏自治区 | |
73869 | 73869 | 1995-06-24 | China (中國) | 青海 | |
89928 | 李恒 12739 | 2000-07-17 | China (中國) | 雲南|云南 | |
65033 | 1171 | 1983-07-11 | China (中國) | 山西 | |
126000 | 袁琼 1080 | 2008-03-26 | China (中國) | 貴州|贵州 | |
118271 | 35920 | 2006-08-06 | China (中國) | 四川 | |
115034 | 30500 | 2004-07-11 | China (中國) | 四川 | |
73979 | 26612 | 1995-06-21 | China (中國) | 青海 | |
73960 | 26611 | 1995-06-21 | China (中國) | 青海 | |
57761 | 199 | 1989-07-29 | China (中國) | 四川 | |
58253 | 54 | 1989-07-28 | China (中國) | 四川 | |
64945 | 20956 | 1960-08-03 | China (中國) | 山西 | |
57864 | 252 | 1989-07-27 | China (中國) | 四川 | |
57758 | 212 | 1989-08-01 | China (中國) | 四川 | |
57707 | 14 | 1989-07-31 | China (中國) | 四川 | |
124772 | 33239 | 2006-08-13 | China (中國) | 雲南|云南 | |
43360 | 11502 | 1992-04-28 | Japan (日本) | 北海道 | |
43381 | 11529 | 1992-04-30 | Japan (日本) | 北海道 | |
101346 | 3953 | 1916-08-01 | Japan (日本) | 北海道 | |
101377 | 3889 | Japan (日本) | |||
101349 | 島田彌市 4619 | 1932-07-17 | Japan (日本) | ||
101350 | 3750 | 1926-06-01 | Japan (日本) | ||
46714 | 根本智行 1009 | 1993-07-01 | Japan (日本) | ||
92575 | 1959-07-22 | Japan (日本) | 北海道 | ||
88596 | 3861 | 1928-08-29 | Japan (日本) | ||
101348 | 3954 | 1917-05-01 | Japan (日本) | 北海道 | |
66605 | 1991-05-11 | Japan (日本) | 宮城県 | ||
56181 | 永益英敏 4473 | 1991-04-26 | Japan (日本) | 京都府 | |
55324 | 93260 | 1993-05-02 | Japan (日本) | 宮城県 | |
55290 | 93247 | 1993-05-02 | Japan (日本) | 宮城県 | |
55294 | 94789 | 1994-05-08 | Japan (日本) | 福島県 | |
46762 | 93175 | 1993-04-01 | Japan (日本) | 宮城県 | |
47053 | 99 | 1992-04-18 | Japan (日本) | 京都府 | |
46548 | 92221 | 1992-04-26 | Japan (日本) | 宮城県 | |
76687 | 531 | 1996-04-23 | Japan (日本) | 宮城県 | |
85513 | 188 | 1996-05-26 | Japan (日本) | 北海道 | |
85457 | 鍾國芳 1268 | 1999-06-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
101306 | 島田彌市 5609 | 1918-08-07 | Japan (日本) | ||
54291 | 1995-04-29 | Republic of Korea (韓國) | |||
54255 | 1995-04-15 | Republic of Korea (韓國) | |||
68368 | 8137 | 1995-04-22 | Japan (日本) | 山形県 | |
76880 | 2749 | 1995-03-19 | United States of America (美國) | ||
80381 | 1998-05-29 | United States of America (美國) | |||
73791 | 25646 | 1991-07-04 | United States of America (美國) | ||
76881 | 2747 | 1995-03-19 | United States of America (美國) | ||
118604 | 35946 | 2006-08-06 | China (中國) | 四川 | |
118603 | 35946 | 2006-08-06 | China (中國) | 四川 | |
72913 | 4121 | 1997-05-13 | Japan (日本) | 北海道 | |
70844 | 王震哲 10410 | 1997-07-08 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
19685 | 8459 | 1991-09-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
53680 | 40099 | 1984-08-07 | Japan (日本) | 静岡県 | |
125978 | 袁琼 1077 | 2008-03-25 | China (中國) | 貴州|贵州 | |
133589 | 黃建益 5722 | 2012-05-30 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區 | |
87127 | 王俊能 7 | 1997-07-01 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源埡口 | |
46552 | 彭鏡毅 6992 | 1984-06-27 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 |
相關連結