Primula

櫻草屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
80097 109 1998-05-25 Japan (日本) 北海道
110995 80508 2005-04-19 Japan (日本) 京都府
89946 李恒 12653 2000-07-16 China (中國) 雲南|云南
69314 852 1993-06-05 China (中國) 雲南|云南
117798 30714 2004-07-15 China (中國) 四川
117733 33103 2005-07-18 China (中國) 四川
117732 32744 2005-07-09 China (中國) 四川
69410 328 1993-05-27 China (中國) 雲南|云南
44625 558 1981-05-14 China (中國) 雲南|云南
117730 32775 2005-07-10 China (中國) 四川
117731 33127 2005-07-18 China (中國) 四川
117944 30622 2004-07-16 China (中國) 四川
59543 袁永明 1072 1989-07-24 China (中國) 甘肅|甘肃
89954 李恒 12725 2000-07-17 China (中國) 雲南|云南
89915 28061 1998-07-01 China (中國) 四川
89914 28247 1998-07-04 China (中國) 四川
51290 359 1993-07-26 China (中國) 青海
117810 30715 2004-07-15 China (中國) 四川
89913 28114 1998-07-02 China (中國) 四川
65029 1167 1983-07-11 China (中國) 山西
67621 960409 1996-05-21 China (中國) 四川
117729 33112 2005-07-18 China (中國) 四川
117734 31436 2004-07-31 China (中國) 西藏自治區|西藏自治区
73801 26677 1995-06-23 China (中國) 青海
73868 26564 1995-06-19 China (中國) 青海
73872 27026 1995-07-04 China (中國) 青海
89911 28241 1998-07-04 China (中國) 四川
117943 33114 2005-07-18 China (中國) 四川
74749 1928 1996-08-16 China (中國) 青海
74850 2008 1996-08-18 China (中國) 青海
89912 28390 1998-07-08 China (中國) 四川
75003 2196 1996-08-21 China (中國) 青海
69315 810 1993-06-04 China (中國) 雲南|云南
117808 32710 2005-07-09 China (中國) 四川
71719 1997-06-19 Japan (日本) 広島県
70194 32748 1957-07-31 Japan (日本) 北海道
72590 4226 1997-05-23 Japan (日本) 北海道
109550 津軽俊介 33261 2004-05-14 Japan (日本) 京都府
47375 92342 1992-05-16 Japan (日本) 宮城県
112376 96011 1996-05-23 Japan (日本) 北海道
43389 11611 1992-05-28 Japan (日本) 北海道
43391 11611 1992-05-28 Japan (日本) 北海道
50800 津軽俊介 7832 1987-05-29 Japan (日本) 北海道
68534 8541 1996-06-24 Japan (日本) 北海道
68750 8542 1996-06-24 Japan (日本) 北海道
68751 8543 1996-06-24 Japan (日本) 北海道
80116 106 1998-05-29 Japan (日本) 北海道
84825 8682 1999-06-15 Japan (日本) 北海道
92426 96928 1996-06-27 Japan (日本) 北海道
92464 96718 1996-06-26 Japan (日本) 北海道
76434 1998-05-29 Japan (日本) 北海道
70198 35559 1959-07-03 Japan (日本) 石川県
70207 35559 1959-07-03 Japan (日本) 石川県
61766 近田文弘 10929 1976-05-14 Japan (日本) 静岡県
50839 216 1993-05-06 Japan (日本) 京都府
61765 近田文弘 10925 1976-05-14 Japan (日本) 静岡県
44665 399 1992-07-15 India (印度)
44672 322 1992-07-13 India (印度)
44326 627 1992-07-22 India (印度)
44314 421 1992-07-16 India (印度)
56884 1995-06-06 Republic of Korea (韓國)
69745 9400036 1994-07-26 Nepal (尼泊爾)
136780 32108 2006-08-13 China (中國) 雲南|云南
137567 24035 2005-05-13 China (中國) 雲南|云南
74567 17460 1977-06-14 China (中國) 陝西|陕西
70155 29623 1955-07-15 Japan (日本) 長野県
136783 32212 2006-08-13 China (中國) 雲南|云南
136784 32247 2006-08-13 China (中國) 雲南|云南
136793 31464 2006-08-28 China (中國) 雲南|云南
136868 33832 2006-08-21 China (中國) 雲南|云南
136679 31208 2006-08-18 China (中國) 雲南|云南
136680 31215 2006-08-19 China (中國) 雲南|云南
136681 31223 2006-08-19 China (中國) 雲南|云南
136682 31233 2006-08-19 China (中國) 雲南|云南
136683 31236 2006-08-19 China (中國) 雲南|云南
136685 31263 2006-08-20 China (中國) 雲南|云南
136930 28021 2005-08-24 China (中國) 雲南|云南
136931 28022 2005-08-24 China (中國) 雲南|云南
136932 28039 2005-08-24 China (中國) 雲南|云南
136935 28479 2005-08-16 China (中國) 雲南|云南
136936 28508 2005-08-16 China (中國) 雲南|云南
136939 27099 2005-08-12 China (中國) 雲南|云南
137548 24488 2005-05-19 China (中國) 雲南|云南
137564 23941 2005-05-11 China (中國) 雲南|云南
137546 24438 2005-05-18 China (中國) 雲南|云南
137547 24447 2005-05-18 China (中國) 雲南|云南
137555 22904 2005-05-14 China (中國) 雲南|云南
137510 20917 2004-05-01 China (中國) 雲南|云南
137556 22910 2005-05-14 China (中國) 雲南|云南
138329 26554 2005-08-06 China (中國) 雲南|云南
138330 26569 2005-08-07 China (中國) 雲南|云南
137521 22868 2005-05-14 China (中國) 雲南|云南
137520 20058 2004-05-02 China (中國) 雲南|云南
137509 20972 2004-05-05 China (中國) 雲南|云南
138326 26385 2005-08-05 China (中國) 雲南|云南
137513 20886 2004-05-01 China (中國) 雲南|云南
138231 30503 2006-05-23 China (中國) 雲南|云南
138232 30500 2006-05-20 China (中國) 雲南|云南
138235 30796 2006-05-29 China (中國) 雲南|云南
138273 29697 2006-05-29 China (中國) 雲南|云南
138327 26437 2005-08-05 China (中國) 雲南|云南
138335 25280 2005-06-01 China (中國) 雲南|云南
138336 25297 2005-06-01 China (中國) 雲南|云南
138331 26712 2005-08-08 China (中國) 雲南|云南
136663 31289 2006-08-20 China (中國) 雲南|云南
136940 27114 2005-08-12 China (中國) 雲南|云南
136942 27271 2005-08-14 China (中國) 雲南|云南
143748 許為斌 9359 2009-04-18 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县
143749 許為斌 9360 2009-04-18 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县
143752 許為斌 9363 2009-04-18 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县
143755 許為斌 9366 2009-04-18 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县
136664 31298 2006-08-21 China (中國) 雲南|云南
136666 31325 2006-08-18 China (中國) 雲南|云南
49200 陳志輝 1084 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
53074 王光玉 1102 1995-05-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
138279 28548 2005-08-17 China (中國) 雲南|云南
96313 梁慧舟 3035 2002-07-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
24320 何秀蘭 634 1992-10-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
50329 陳志輝 708 1987-11-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
48723 陳志輝 281 1987-05-24 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
40302 黃捷琳 90 1993-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
26567 廖啟政 1337 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
222 彭鏡毅 11751 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
136668 31340 2006-08-18 China (中國) 雲南|云南
136670 31390 2006-08-25 China (中國) 雲南|云南
5075 彭鏡毅 8268 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
26759 彭鏡毅 5674 1983-08-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
5076 彭鏡毅 9568 1986-08-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
79367 伍淑惠 1213 1999-05-04 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
94951 彭鏡毅 18721 2001-12-14 China (中國) 雲南|云南 | 昆明市
94818 彭鏡毅 18692 2001-12-12 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县
117182 鍾國芳 1497 2002-06-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
44830 何秀蘭 381 1991-05-20 Taiwan (台灣) 臺中市
18514 徐德生 748 1991-08-02 Taiwan (台灣) 臺中市
47556 沈曉瑩 29 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
103036 鍾國芳 1086 1998-08-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
14779 呂文賓 236 1989-08-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣
90181 劉建華 35 2002-06-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
77632 楊宗愈 2379 1985-08-11 Taiwan (台灣) 新竹縣
144499 胡嘉穎 348 2003-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
88116 黃雅怡 405 2001-05-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
100909 劉建華 244 2002-08-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
67617 邱少婷 3425 1996-06-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
101093 劉建華 420 2003-07-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
101130 劉建華 457 2003-07-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
144455 胡嘉穎 318 2003-07-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
144510 胡嘉穎 358 2003-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園 | 合歡山
99925 郭淑妙 378 2001-07-11 Taiwan (台灣) 臺中市
111837 彭鏡毅 20069 2004-11-11 Vietnam (越南) |
144512 胡嘉穎 356 2003-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園 | 合歡山
112924 黃建益 1596 2004-03-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 阿里山森林遊樂區
103188 吳俊奇 573 2004-05-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
99301 劉淑娟 488 2000-07-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣
110005 李祖文 670 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
111569 黃建益 2296 2005-09-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
120714 楊智凱 1659 2008-06-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
56594 黃生 s.n. 1995-05-19 Taiwan (台灣) 高雄市
5077 莊燦暘 3993 1960-05-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣
17717 黃生 2647 1988-07-23 Taiwan (台灣)
93040 李祖文 152 2002-07-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣
70995 陳志雄 989 1995-06-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
120696 楊智凱 1642 2008-06-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
110598 李祖文 819 2003-07-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源埡口
121093 楊智凱 1696 2008-08-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
121524 呂碧鳳 11939 2006-07-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
143063 彭鏡毅 22563 2010-07-13 China (中國) 四川 | 雅安市 | 天全县

相關連結