Piper
胡椒屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
137750 | 24826 | 2005-05-24 | China (中國) | 雲南|云南 | |
143734 | 許為斌 9336 | 2009-04-16 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | |
145714 | 陳鴻文 57 | 2021-08-03 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 成功鎮 | |
21327 | 趙淑妙 490 | 1987-10-03 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
139502 | 彭鏡毅 24532 | 2014-12-13 | Philippines (菲律賓) | ||
141931 | 鍾國芳 3345 | 2016-05-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
142775 | 鍾國芳 1977 | 2012-02-01 | Philippines (菲律賓) | ||
142896 | 劉世慧 2040 | 2017-12-14 | Philippines (菲律賓) | ||
63189 | 趙淑妙 319 | 1987-01-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
29852 | 江增彬 28 | 1993-07-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
47269 | 陳志雄 767 | 1994-07-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
50470 | 陳志輝 518 | 1987-11-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
49174 | 陳志輝 1071 | 1991-07-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
26087 | 彭鏡毅 6167 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
24302 | 何秀蘭 680 | 1992-10-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
87027 | 鍾國芳 1341 | 1999-06-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
29620 | 賴易秀 101 | 1996-12-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
52066 | 沈曉瑩 685 | 1995-04-16 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園 | |
48369 | 沈曉瑩 294 | 1994-11-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
45629 | 王光玉 98 | 1994-07-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
15785 | 呂文賓 984 | 1991-06-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 三地門鄉 | |
24637 | 廖啟政 1172 | 1993-02-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
20293 | 呂文賓 1357 | 1992-04-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
21803 | 呂文賓 1483 | 1992-07-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
52481 | 呂文賓 2153 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
64410 | 劉淑美 349 | 1996-08-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
53358 | 蕭淑娟 1199 | 1995-05-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
15313 | 呂文賓 847 | 1991-01-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 東勢區 | |
15791 | 呂文賓 959 | 1991-06-12 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
18719 | 呂文賓 1276 | 1991-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
52451 | 呂文賓 2113 | 1994-12-24 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
69235 | 賴易秀 126 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
26653 | 廖啟政 1478 | 1993-05-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
19905 | 彭鏡毅 5240 | 1983-06-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
66251 | 劉淑美 523 | 1997-01-21 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
67963 | 劉淑美 592 | 1997-02-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
5311 | 彭鏡毅 11932 | 1988-07-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
5305 | 彭鏡毅 10798 | 1987-04-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
5306 | 彭鏡毅 10800 | 1987-04-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
16006 | 彭鏡毅 13864 | 1991-04-02 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
89197 | 黃雅怡 998 | 2002-02-21 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
20941 | 彭鏡毅 5306 | 1983-06-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
28535 | 廖啟政 1601 | 1993-08-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
12705 | 彭鏡毅 12952 | 1989-10-03 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
16194 | 彭鏡毅 13974 | 1991-04-26 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
5307 | 彭鏡毅 10732 | 1987-04-06 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
16214 | 彭鏡毅 14004 | 1991-05-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
132025 | 彭鏡毅 16859 | 1997-05-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 三地門鄉 | |
131922 | 彭鏡毅 16454 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
20678 | 彭鏡毅 15078 | 1992-05-12 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
17257 | 林綺仙 637 | 1991-06-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
19934 | 王志嘉 967 | 1992-04-16 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
18005 | 彭鏡毅 14439 | 1991-09-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
14130 | 彭鏡毅 13458 | 1990-08-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
42842 | 彭鏡毅 6619 | 1984-05-08 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
392 | 彭鏡毅 11603 | 1988-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
8849 | 彭鏡毅 10463 | 1987-02-09 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
70651 | 彭鏡毅 15484 | 1993-05-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
16397 | 彭鏡毅 14105 | 1991-06-20 | Taiwan (台灣) | ||
87723 | 彭鏡毅 15584 | 1993-07-07 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 棲蘭 | |
18653 | 王志嘉 799 | 1991-11-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
82987 | 彭鏡毅 17294 | 1999-06-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
42670 | 林益仁 322 | 1994-02-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
67852 | 吳亮宏 121 | 1997-04-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
130594 | 彭鏡毅 18398 | 2001-05-29 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 中埔鄉 | |
83857 | 黃雅怡 138 | 2000-10-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
87971 | 黃雅怡 774 | 2001-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
17530 | 陳永寬 590 | 1988-06-11 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
46071 | 王秋美 795 | 1994-05-11 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
90787 | 梁慧舟 2526 | 2001-10-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
116838 | 翁茂倫 2180 | 2003-07-17 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
77690 | 王秋美 2306 | 1996-09-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
75862 | 楊宗愈 7721 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
64517 | 王秋美 1991 | 1996-01-05 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
64070 | 王秋美 1601 | 1995-08-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
97593 | 梁慧舟 3540 | 2003-05-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
110329 | 李祖文 592 | 2003-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
94055 | 陳傳杰 428 | 2002-09-11 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 大溪區 | |
93967 | 陳傳杰 81 | 2002-05-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
97213 | 吳聖傑 2647 | 2002-12-15 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
99365 | 陳傳杰 631 | 2003-03-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
104019 | 彭鏡毅 19612 | 2004-02-27 | Japan (日本) | 鹿児島県 | 奄美大島 | |
28821 | 嚴新富 6613 | 1992-09-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
29007 | 陳永寬 440 | 1988-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 東河鄉 | |
97299 | 吳聖傑 2437 | 2002-03-26 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
97821 | 吳聖傑 2534 | 2000-05-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
97962 | 黃雅怡 1240 | 2002-12-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
102143 | 黃建益 1496 | 2003-11-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
99551 | 林鴻文 928 | 1999-05-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
99574 | 王震哲 11716 | 2002-07-25 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
98868 | 王震哲 11716 | 2002-07-25 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
103525 | 劉淑娟 1208 | 2003-05-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
102435 | 柯勇男 1378 | 2004-06-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | |
113609 | 彭鏡毅 20556 | 2005-10-23 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงใหม่ | |
115366 | 281 | 2006-05-22 | Philippines (菲律賓) | ||
5308 | 2158 | 1962-04-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
116089 | 呂碧鳳 9363 | 2005-04-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
122487 | 呂碧鳳 14494 | 2007-08-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
114141 | 梁慧舟 623 | 1997-11-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
114271 | 梁慧舟 817 | 1998-05-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
102061 | 楊藏雄 s.n. | 1957-09-01 | Taiwan (台灣) | ||
102060 | 楊藏雄 s.n. | 1957-09-01 | Taiwan (台灣) | ||
102054 | 島田彌市 1692 | 1923-12-30 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
99995 | 劉淑娟 699 | 2002-07-29 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龍潭區 | |
103380 | 陳傳杰 719 | 2003-05-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
111826 | 彭鏡毅 20053 | 2004-11-11 | Vietnam (越南) | | | |
115422 | 黃建益 2488 | 2006-04-03 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
63459 | 呂勝由 16106 | 1985-05-09 | Taiwan (台灣) | ||
63370 | 楊國禎 4795 | 1996-06-28 | Taiwan (台灣) | ||
63444 | 呂勝由 15870 | 1985-04-24 | Taiwan (台灣) | ||
59347 | 呂勝由 15856 | 1985-04-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
63348 | 呂勝由 17490 | 1985-10-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
63130 | 呂勝由 10035 | 1996-06-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
61356 | 楊吉壽 430 | 1996-03-18 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
27247 | 410 | 1991-04-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
62592 | 何文豐 181 | 1996-06-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
86765 | 劉淑娟 315 | 2000-04-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
64767 | 高美芳 2009 | 1994-04-24 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
41764 | 265 | 1993-08-18 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5312 | 3568 | 1960-04-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
55767 | 呂玉娟 1521 | 1994-05-22 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
53733 | 12045 | 1961-04-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
9174 | 25277 | 1989-10-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 陽明山國家公園 | |
28114 | 109 | 1993-02-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
93423 | 55 | 1994-10-30 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
65436 | 江合隆 167 | 1996-08-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
65467 | 6388 | 1996-05-31 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
65362 | 楊吉壽 680 | 1996-07-08 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
65301 | 劉景國 249 | 1996-07-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
45863 | 李祖文 1283 | 1994-02-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | |
24039 | 王震哲 6982 | 1991-07-04 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
18857 | 鄒稚華 408 | 1991-04-03 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
61357 | 楊吉壽 429 | 1996-03-18 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
5313 | 莊燦暘 4927 | 1962-04-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
23816 | 王震哲 5230 | 1989-01-28 | Taiwan (台灣) | ||
54348 | 王震哲 9546 | 1995-05-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
5310 | 莊燦暘 3098a | 1960-01-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
5309 | 2239 | 1962-05-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
63443 | 呂勝由 14056 | 1984-01-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
19708 | 8478 | 1991-09-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
9564 | 20009 | 1985-10-07 | Taiwan (台灣) | ||
56550 | 呂玉娟 1597 | 1994-09-17 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
87624 | 劉淑娟 281 | 2000-03-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
54475 | 王震哲 9666 | 1995-06-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
86478 | 黃嘉隆 66 | 2000-09-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 五股區 | |
70761 | 王震哲 10344 | 1997-07-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
93187 | 陳志雄 1887 | 1997-01-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
17698 | 王震哲 6510 | 1991-01-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
27431 | 王震哲 8212 | 1993-06-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
19893 | 鄒稚華 437 | 1991-04-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
5304 | 莊燦暘 4873 | 1962-04-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
51721 | 呂玉娟 1402 | 1994-02-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
42234 | 王震哲 8728 | 1993-08-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
42046 | 王震哲 8863 | 1993-09-06 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 大武鄉 | |
5314 | 高木村 10352 | 1986-12-25 | Taiwan (台灣) | ||
19747 | 8491 | 1991-09-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
54470 | 王震哲 9647 | 1995-06-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
102053 | 島田彌市 1996 | 1915-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
102055 | 島田彌市 5891 | 1939-05-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 三星鄉 | |
119187 | 呂碧鳳 13033 | 2007-01-14 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
119460 | 呂碧鳳 13726 | 2007-05-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | |
123457 | 呂碧鳳 16570 | 2008-07-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
131110 | 黃建益 5110 | 2011-02-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
123893 | 彭鏡毅 22193 | 2009-05-16 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | |
123641 | 呂碧鳳 16695 | 2008-08-09 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | |
124007 | 呂碧鳳 17693 | 2009-01-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
127546 | 陳志雄 4585 | 2003-03-14 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
131125 | 黃建益 5126 | 2011-02-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
51703 | 呂玉娟 1497 | 1994-05-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
127593 | 王秋美 6622 | 2003-04-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
127999 | 楊宗愈 15323 | 2002-09-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
131978 | 黃建益 5450 | 2012-02-13 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
132457 | 黃建益 5540 | 2012-03-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
132523 | 黃建益 5605 | 2012-04-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
132346 | 呂碧鳳 22104 | 2011-06-11 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
133434 | 彭鏡毅 23762 | 2012-06-19 | Philippines (菲律賓) | ||
133600 | 黃建益 5733 | 2012-05-31 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
133979 | 林元千 369 | 2006-04-25 | Taiwan (台灣) | 臺中市 |
相關連結