Paraphlomis
假糙蘇屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
21115 | 廖啟政 341 | 1992-06-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
21763 | 趙淑妙 696 | 1988-08-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
96271 | 梁慧舟 2993 | 2002-06-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
7521 | 江增彬 67 | 1993-08-01 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
141272 | 王俊能 497 | 1997-09-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
145018 | 彭鏡毅 21836 | 2008-11-11 | Vietnam (越南) | ||
119983 | 王秋美 6090 | 2002-08-27 | China (中國) | 雲南|云南 | |
96288 | 梁慧舟 3008 | 2002-06-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
48996 | 陳志輝 205 | 1987-07-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
140929 | 王俊能 225 | 1997-08-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
70853 | 賴易秀 40 | 1996-12-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
85179 | 鍾國芳 1226 | 1999-06-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
15756 | 呂文賓 1003 | 1991-06-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
22515 | 廖啟政 488 | 1992-07-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
23048 | 廖啟政 612 | 1992-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
22560 | 彭鏡毅 5487 | 1983-07-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
4321 | 彭鏡毅 10960 | 1987-06-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
58718 | 李振宇 896456 | 1989-09-16 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
141951 | 鍾國芳 2742 | 2015-04-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
58900 | 林玲遠 96 | 1995-10-20 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
4322 | 彭鏡毅 8430 | 1985-08-12 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
4324 | 彭鏡毅 10923 | 1987-06-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
4323 | 彭鏡毅 8236 | 1985-07-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
84294 | 彭鏡毅 17516 | 1999-07-10 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 杉林溪森林遊樂區 | |
131831 | 彭鏡毅 16316 | 1995-07-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
29655 | 林益仁 143 | 1993-10-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
83312 | 彭鏡毅 17473 | 1999-07-08 | China (中國) | 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 | |
77669 | 王秋美 1072 | 1994-07-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
102952 | 鍾國芳 1001 | 1998-08-19 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | 進涇橋 | |
45695 | 王光玉 40 | 1994-07-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 霧峰區 | |
28346 | 何秀蘭 1258 | 1993-07-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
15552 | 呂文賓 765 | 1991-01-01 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
84307 | 彭鏡毅 17564 | 1999-07-12 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | |
66205 | 楊宗愈 6353 | 1995-10-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
4320 | 彭鏡毅 10912 | 1987-06-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
57084 | 嚴新富 7238 | 1992-12-11 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
94226 | 黃建益 929 | 2002-06-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
95015 | 梁慧舟 3428 | 2002-09-06 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | |
77685 | 王秋美 2277 | 1996-09-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
96855 | 簡名瑋 26 | 2003-08-13 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
113667 | 彭鏡毅 206121 of 2 | 2005-10-25 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงใหม่ | |
21058 | 王志嘉 1233 | 1992-06-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
87821 | 黃雅怡 520 | 2001-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
88777 | 黃雅怡 594 | 2001-08-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
20404 | 陳永寬 556 | 1988-05-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
97479 | 彭鏡毅 19554 | 2003-11-11 | China (中國) | 海南 | 保亭黎族苗族自治县 | |
110353 | 李祖文 598 | 2003-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
119132 | 呂碧鳳 12874 | 2006-12-24 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
98820 | 王震哲 11647 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
98844 | 王震哲 11647 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
106414 | 吳俊奇 690 | 2004-06-09 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
113668 | 彭鏡毅 206121 of 2 | 2005-10-25 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงใหม่ | |
111822 | 彭鏡毅 20048 | 2004-11-11 | Vietnam (越南) | | | |
111439 | 黃建益 2080 | 2005-06-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
111485 | 黃建益 2126 | 2005-06-28 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
92990 | 劉淑娟 876 | 2002-11-02 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 金峰鄉 | |
63612 | 楊勝任 27212 | 1991-08-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
42053 | 王震哲 8841 | 1993-09-05 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
42224 | 王震哲 8903 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
81900 | 王震哲 10693 | 1998-07-08 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
23989 | 王震哲 6242 | 1990-07-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
27145 | 王震哲 8322 | 1993-06-28 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
43522 | 王震哲 8461 | 1993-07-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 來義鄉 | |
63423 | 楊國禎 4780 | 1996-06-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
69480 | 楊國禎 5146 | 1996-11-07 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
70771 | 王震哲 10331 | 1997-07-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
77420 | 楊勝任 27946 | 1998-09-10 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
66977 | 楊國禎 5046 | 1996-09-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | |
24101 | 王震哲 7053 | 1991-07-05 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
122299 | 呂碧鳳 14236 | 2007-07-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
113775 | 呂碧鳳 9002 | 2005-01-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 瑪家鄉 | |
117507 | 黃建益 3260 | 2007-07-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | |
78569 | 高瑞卿 665 | 1999-01-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
119149 | 呂碧鳳 12948 | 2006-12-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
122363 | 呂碧鳳 13985 | 2007-06-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
125825 | 黃建益 4075 | 2009-08-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
122491 | 呂碧鳳 14504 | 2007-08-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
123450 | 呂碧鳳 16546 | 2008-07-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
83089 | 黃雅怡 1 | 2000-08-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
116389 | 黃建益 2943 | 2006-10-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 |
相關連結