Amischotolype

穿鞘花屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
7777776 彭鏡毅 21970 2008-12-13 Malaysia (馬來西亞)
7395 彭鏡毅 8883 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
134483 黃建益 6235 2013-01-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
19057 彭鏡毅 14808 1991-11-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
24358 何秀蘭 787 1992-12-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
24391 何秀蘭 701 1992-10-18 Taiwan (台灣) 臺北市
50230 陳志輝 746 1987-12-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
53128 王光玉 472 1994-11-13 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
21866 呂文賓 1453 1992-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
22443 陳永寬 143 1987-09-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
69297 賴易秀 64 1996-12-02 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
16110 陳志輝 508 1987-11-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
86866 林佳樺 870 2000-11-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
7407 彭鏡毅 6165 1983-10-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
137735 25557 2005-08-05 China (中國) 雲南|云南
52104 王光玉 714 1995-02-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
48356 沈曉瑩 299 1994-11-10 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
7393 彭鏡毅 4750 1983-04-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
7410 彭鏡毅 4555 1983-03-10 Taiwan (台灣) 臺北市
7401 彭鏡毅 10023 1986-11-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
7402 彭鏡毅 7437 1984-10-10 Taiwan (台灣) 新北市
7394 彭鏡毅 7682 1985-04-15 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7408 彭鏡毅 6032 1983-10-18 Taiwan (台灣) 新北市
7406 彭鏡毅 8622 1985-09-15 Taiwan (台灣) 新北市
7396 彭鏡毅 8558 1985-08-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
7398 彭鏡毅 9045 1986-01-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 水里鄉
14253 彭鏡毅 13583 1990-11-25 Taiwan (台灣) 新北市
12693 彭鏡毅 12921 1989-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五指山
19578 彭鏡毅 14745 1991-11-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
97475 彭鏡毅 19550 2003-11-11 China (中國) 海南 | 保亭黎族苗族自治县
7405 彭敏華 10290 1987-01-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
7399 彭鏡毅 12233 1989-01-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
99705 彭鏡毅 16005 1994-11-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 國姓鄉
23357 劉大義 21 1992-11-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
94841 彭鏡毅 18665 2001-12-09 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县
94829 彭鏡毅 18678 2001-12-11 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县
7411 彭鏡毅 6230 1983-12-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
65626 劉淑美 420 1996-11-26 Taiwan (台灣) 臺中市
7397 彭鏡毅 11346 1988-04-04 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
7404 彭鏡毅 8362 1985-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
7400 彭鏡毅 8640 1985-10-06 Taiwan (台灣) 臺北市
99665 彭鏡毅 16046 1994-11-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
94828 彭鏡毅 18678 2001-12-11 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县
114382 梁慧舟 1611 1999-11-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 國姓鄉
114383 梁慧舟 1612 1999-11-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 國姓鄉
111914 彭鏡毅 20223 2004-11-16 Vietnam (越南) |
86376 陳志雄 3812 2000-12-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
96975 簡名瑋 143 2003-08-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區
93687 張和明 4579 2001-12-23 Taiwan (台灣) 新北市
144791 黃啟俊 266 2004-01-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
112011 彭鏡毅 19783 2004-05-28 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市
115368 283 2006-05-22 Philippines (菲律賓)
86591 劉淑娟 560 2000-12-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
86671 陳志雄 3688 2000-12-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
86722 陳志雄 3632 2000-09-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
86698 陳志雄 3649 2000-09-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
87423 陳志雄 2948 2000-02-20 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
87561 黃嘉隆 73 2000-09-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
44112 沈中桴 1916 1988-12-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
74176 陳又君 443 1997-01-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
19102 彭敏華 14745 1991-11-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
93304 呂長澤 545 2000-01-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
9304 25127 1989-09-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
7403 彭敏華 7437 1984-10-10 Taiwan (台灣) 新北市
7409 彭敏華 4555 1983-03-10 Taiwan (台灣) 臺北市
66972 楊國禎 5031 1996-10-22 Taiwan (台灣) 桃園市 | 大溪區
29361 6613 1991-09-19 Taiwan (台灣) 高雄市
59256 徐品白 s.n. 1996-01-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
126274 彭鏡毅 22291 2009-11-07 Malaysia (馬來西亞)
11881 5422 1935-02-01 China (中國) 海南
11882 80987 China (中國) 貴州|贵州
114531 彭鏡毅 20963 2006-09-18 China (中國) 雲南|云南
143391 彭鏡毅 21969 2008-12-13 Malaysia (馬來西亞)
131756 彭鏡毅 23492 2011-11-04 Philippines (菲律賓)
132176 彭鏡毅 23261 2011-08-10 China (中國) 雲南|云南 | 保山市
84259 彭鏡毅 17575 1999-07-12 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县
68594 劉翠雅 1166 1996-11-29 Taiwan (台灣) 臺北市 | 木柵
114499 彭鏡毅 20951 2006-09-15 China (中國) 雲南|云南
114498 彭鏡毅 20951 2006-09-15 China (中國) 雲南|云南

相關連結