Ophiorrhiza
蛇根草屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
114506 | 彭鏡毅 20928 | 2006-09-13 | China (中國) | 雲南|云南 | |
94488 | 陳建帆 192 | 2002-08-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
98222 | 張和明 4262 | 2001-10-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
99286 | 劉淑娟 212 | 2000-03-11 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
99280 | 劉淑娟 671 | 2001-02-20 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
101987 | 黃建益 1479 | 2003-11-19 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
102411 | 柯勇男 1354 | 2004-06-05 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
102109 | 郭福麟 19 | 2004-11-09 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
108971 | 鐘詩文 7284 | 2004-02-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
110550 | 李祖文 587 | 2003-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
112772 | 黃建益 1879 | 2005-02-22 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
87389 | 陳志雄 3133 | 2000-04-14 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
42065 | 王震哲 8802 | 1993-09-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
87686 | 劉淑娟 270 | 2000-03-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
63320 | 楊國禎 4801 | 1996-06-28 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
70819 | 王震哲 10357 | 1997-07-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
97746 | 吳聖傑 2450 | 2001-08-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
22293 | 8574 | 1992-03-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
5936 | 莊燦暘 4819 | 1962-02-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
16493 | 廖啟政 s.n. | 1987-04-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
98170 | 陳傳杰 52 | 2002-04-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5941 | 1419 | 1958-01-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
100869 | 彭鏡毅 19588 | 2004-02-26 | Japan (日本) | 鹿児島県 | 奄美大島 | |
42093 | 王震哲 7429 | 1992-01-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
99556 | 劉淑娟 1029 | 2003-03-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
76231 | 王秋美 521 | 1993-11-16 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
103542 | 劉淑娟 1198 | 2003-05-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
103314 | 劉淑娟 1313 | 2003-07-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
112821 | 黃建益 1928 | 2005-03-10 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
113611 | 彭鏡毅 20558 | 2005-10-23 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงใหม่ | |
113169 | 黃建益 2224 | 2005-08-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
129287 | 翁茂倫 2525 | 2004-10-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | |
115575 | 黃建益 2510 | 2006-05-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
116370 | 黃建益 2923 | 2006-10-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
81724 | s. n. | 2000-03-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
81723 | s. n. | 2000-03-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
63165 | 陳志雄 1594 | 1996-02-08 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 新北市 | 陽明山國家公園 | |
69454 | 吳聖傑 1171 | 1996-12-22 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
11714 | 王震哲 8101 | 1993-04-01 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
87685 | 劉淑娟 271 | 2000-03-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
5943 | 高木村 4595 | 1962-04-22 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
5945 | 842 | 1962-02-13 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
5942 | 高木村 4881 | 1962-10-25 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
22821 | 王震哲 6851 | 1991-04-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
22872 | 王震哲 6832 | 1991-04-23 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
22734 | 王震哲 6056 | 1990-04-03 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
56510 | 呂玉娟 1585 | 1994-07-17 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
86646 | 陳志雄 3672 | 2000-11-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
86488 | 黃嘉隆 23 | 2000-08-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
87388 | 陳志雄 3136 | 2000-04-14 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
86668 | 陳志雄 3737 | 2000-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
87249 | 陳志雄 3597 | 2000-09-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
87547 | 陳志輝 3315 | 2000-06-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
87656 | 劉淑娟 370 | 2000-04-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
87802 | 劉淑娟 303 | 2000-04-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
87492 | 陳志雄 3312 | 2000-06-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
87687 | 劉淑娟 269 | 2000-03-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
92921 | 劉淑娟 1135 | 2003-04-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
113836 | 梁慧舟 95 | 1996-10-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
93379 | 3269 | 2000-05-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
22782 | 王震哲 7372 | 1992-01-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
92176 | s. n. | 1927-03-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
77524 | 蕭慧君 86 | 1997-08-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
25251 | 楊勝任 2595 | 1986-03-31 | Taiwan (台灣) | ||
5939 | s.n. | 1958-02-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
5947 | 高木村 4552 | 1962-04-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5946 | 高木村 4549 | 1962-04-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5937 | s.n. | 1954-12-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5938 | 莊燦暘 3143 | 1960-02-15 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
46182 | 王秋美 521 | 1993-11-16 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
24097 | 王震哲 7062 | 1991-07-05 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
22065 | 王震哲 7619 | 1992-03-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
22014 | 王震哲 7484 | 1992-02-12 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
86640 | 劉淑娟 557 | 2000-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
86558 | 呂長澤 556 | 2000-01-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
16093 | 陳志輝 69 | 1987-04-19 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
116488 | 黃建益 3040 | 2007-03-13 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
116507 | 黃建益 3059 | 2007-03-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
118981 | 呂碧鳳 12754 | 2006-11-12 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
119190 | 呂碧鳳 13036 | 2007-01-14 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
119193 | 呂碧鳳 13099 | 2007-01-20 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
119210 | 呂碧鳳 13118 | 2007-01-27 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
119781 | 楊智凱 1546 | 2008-03-28 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
122334 | 黃建益 3668 | 2008-11-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
16494 | 廖啟政 s. n. | 1987-01-18 | Taiwan (台灣) | ||
5940 | 939 | 1962-03-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
119235 | 呂碧鳳 13162 | 2007-02-04 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
120252 | 楊宗愈 14473 | 2002-01-16 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 關西鎮 | |
120110 | 楊宗愈 15196 | 2002-09-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
76571 | 7752 | 1998-08-08 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
27160 | 王震哲 6773 | 1991-04-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
76759 | 7864 | 1998-08-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園 | |
93181 | 陳志雄 1895 | 1997-01-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
83452 | 黃建益 309 | 1999-02-12 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
69530 | 吳聖傑 1165 | 1996-12-22 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
23992 | 王震哲 6272 | 1990-07-08 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
14575 | 楊勝任 23747 | 1990-11-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
76547 | 7763 | 1998-08-08 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
71101 | 郭淑妙 49 | 1996-04-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
67088 | 楊國禎 5042 | 1996-09-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | |
81828 | 劉淑娟 169 | 1999-04-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
61473 | 吳聖傑 760 | 1996-01-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
114089 | 梁慧舟 231 | 1997-01-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
77143 | 楊勝任 27863 | 1997-12-25 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
123155 | 呂碧鳳 15249 | 2008-02-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 成功鎮 | |
54634 | 王震哲 9475 | 1995-02-14 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
16495 | 廖啟政 s. n. | 1987-02-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
9574 | 8996 | 1976-08-01 | Taiwan (台灣) | ||
122247 | 呂碧鳳 13977 | 2007-06-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
122894 | 黃建益 3727 | 2009-03-16 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
122886 | 黃建益 3735 | 2009-03-16 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
122848 | 彭鏡毅 22038 | 2009-03-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
122873 | 彭鏡毅 22063 | 2009-03-20 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
123228 | 呂碧鳳 15307 | 2008-02-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
123265 | 呂碧鳳 15568 | 2008-03-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
116515 | 黃建益 3067 | 2007-03-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
125808 | 黃建益 4058 | 2009-08-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
126282 | 彭鏡毅 22299 | 2009-11-08 | Malaysia (馬來西亞) | ||
145020 | 彭鏡毅 21838 | 2008-11-11 | Vietnam (越南) | ||
121952 | 呂碧鳳 11694 | 2006-05-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
123858 | 彭鏡毅 22157 | 2009-05-13 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
123859 | 彭鏡毅 22158 | 2009-05-13 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
126201 | 黃建益 4395 | 2010-03-02 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
126202 | 黃建益 4396 | 2010-03-02 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
127477 | 陳志雄 4717 | 2003-04-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 竹山鎮 | |
126422 | 彭鏡毅 22392 | 2010-03-18 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
126461 | 彭鏡毅 22430 | 2010-03-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
126502 | 彭鏡毅 22471 | 2010-03-26 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
140762 | 彭鏡毅 21602 | 2008-06-29 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
127017 | 黃建益 4706 | 2010-06-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
127980 | 楊宗愈 14584 | 2002-03-27 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
130060 | 彭鏡毅 23006 | 2011-05-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
10038 | 6249 | 1935-05-04 | China (中國) | 海南 | |
10037 | 6358 | 1935-05-04 | China (中國) | 海南 | |
88931 | 李恒 11646 | 1998-11-08 | China (中國) | 雲南|云南 | |
88923 | 李恒 11472 | 1998-11-04 | China (中國) | 雲南|云南 | |
112168 | 9686 | 2002-12-10 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
130066 | 彭鏡毅 23012 | 2011-05-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
130969 | 彭鏡毅 23020 | 2011-06-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
132368 | 黃建益 5459 | 2012-02-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
93516 | 王震哲 11773 | 2002-08-19 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
71154 | 王震哲 9791 | 1996-04-03 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
129704 | 彭鏡毅 22846 | 2011-04-07 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區 | |
131665 | 彭鏡毅 23401 | 2011-10-27 | Philippines (菲律賓) | ||
131667 | 彭鏡毅 23403 | 2011-10-28 | Philippines (菲律賓) | ||
132609 | 黃柏雯 35 | 2012-03-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
133498 | 彭鏡毅 23822 | 2012-06-22 | Philippines (菲律賓) | ||
46596 | 93058 | 1993-03-17 | Japan (日本) | 長崎県 | |
70972 | 王震哲 9778 | 1996-04-03 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
62464 | 104364 | 1937-03-20 | Japan (日本) | 千葉県 | |
127014 | 黃建益 4703 | 2010-06-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
127562 | 陳志雄 4499 | 2003-03-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
86958 | 彭鏡毅 17636 | 1999-07-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 | |
86932 | 彭鏡毅 17607 | 1999-07-13 | China (中國) | 雲南|云南 | |
84322 | 彭鏡毅 17560 | 1999-07-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
84278 | 彭鏡毅 17532 | 1999-07-10 | China (中國) | ||
10036 | 5657 | 1935-03-02 | China (中國) | 海南 | |
10035 | 90027 | China (中國) | 貴州|贵州 | ||
58511 | 92125 | 1992-05-24 | China (中國) | 江西 | |
60891 | 92012 | 1992-04-05 | China (中國) | 江西 | |
73674 | 951001 | 1995-11-07 | China (中國) | 江西 | |
73236 | 97174 | 1997-08-22 | China (中國) | 安徽|安徽 | |
89322 | 李恒 10195 | 1998-10-11 | China (中國) | 雲南|云南 | |
129049 | 2352 | 2004-03-09 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
129811 | 5204 | 2003-04-11 | Japan (日本) | 鹿児島県 | |
128418 | 2839 | 2004-07-20 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
133785 | 黃建益 5923 | 2012-08-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
134375 | 黃建益 6128 | 2012-09-22 | Nepal (尼泊爾) | ||
140678 | 彭鏡毅 23980 | 2013-04-16 | China (中國) | 廣東|广东 | 阳江市 | |
138435 | 彭鏡毅 24341 | 2014-06-12 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
138565 | 33993 | 2006-08-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
141709 | 鍾國芳 2276 | 2014-02-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
130095 | 5221 | 2003-04-13 | Japan (日本) | 鹿児島県 | |
50459 | 津軽俊介 19908 | 1994-04-26 | Japan (日本) | 京都府 | |
134220 | 黃建益 5977 | 2012-09-18 | Nepal (尼泊爾) | ||
139310 | 黃建益 6934 | 2014-08-13 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
139506 | 彭鏡毅 24536 | 2014-12-13 | Philippines (菲律賓) | ||
143741 | 許為斌 9346 | 2009-04-17 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | |
143757 | 許為斌 9369 | 2009-04-18 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县 | |
83553 | 楊宗愈 7962 | 1997-04-21 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
21886 | 趙淑妙 796 | 1988-10-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
131684 | 彭鏡毅 23424 | 2011-10-28 | Philippines (菲律賓) | ||
135204 | 黃建益 6395 | 2013-03-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
135639 | 黃建益 6551 | 2013-06-19 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
143952 | 彭鏡毅 25022 | 2016-12-24 | Vietnam (越南) | ||
44139 | 沈中桴 1949 | 1988-12-04 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
45491 | 陳志雄 681 | 1994-06-08 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
82572 | 林佳樺 60 | 2000-02-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 大礁溪 | |
82548 | 林佳樺 135 | 2000-04-11 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
96190 | 彭鏡毅 19126 | 2002-11-02 | China (中國) | 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | |
95990 | 梁慧舟 2836 | 2002-04-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
139509 | 彭鏡毅 24539 | 2014-12-13 | Philippines (菲律賓) | ||
139532 | 彭鏡毅 24563 | 2014-12-15 | Philippines (菲律賓) | ||
141679 | 鍾國芳 2182 | 2013-11-14 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
78466 | 高瑞卿 357 | 1998-03-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
16094 | 陳志輝 73 | 1987-04-19 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
56234 | 林玲遠 1 | 1995-09-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
45063 | 陳志雄 557 | 1994-04-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
140968 | 王俊能 89 | 1997-07-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
96162 | 彭鏡毅 19098 | 2002-11-01 | China (中國) | 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | |
45152 | 陳志雄 528 | 1994-04-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
29844 | 江增彬 20 | 1993-07-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
25788 | 何秀蘭 1167 | 1993-03-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
49345 | 陳志輝 849 | 1988-01-20 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
85452 | 鍾國芳 1273 | 1999-06-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
49331 | 陳志輝 878 | 1988-03-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
78789 | 高瑞卿 760 | 1999-04-21 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭山 | |
24984 | 陳銘賢 158 | 1993-02-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 棲蘭山 | |
29914 | 陳志雄 330 | 1993-11-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
29869 | 陳志雄 289 | 1993-11-12 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
82707 | 林佳樺 109 | 2000-04-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 棲蘭山林道 | |
48539 | 陳逸忠 59 | 1994-10-07 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
52509 | 呂文賓 2202 | 1995-02-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
78666 | 高瑞卿 448 | 1998-04-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
141222 | 王俊能 468 | 1997-09-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
56396 | 林玲遠 3 | 1995-09-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
50209 | 陳志輝 896 | 1988-03-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
50212 | 陳志輝 899 | 1988-03-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
28349 | 何秀蘭 1261 | 1993-07-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
51982 | 王光玉 813 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | 竹仔坑 | |
51165 | 沈曉瑩 534 | 1995-03-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
15628 | 呂文賓 685 | 1990-11-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
52025 | 沈曉瑩 645 | 1995-04-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
82571 | 林佳樺 59 | 2000-02-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 大礁溪 | |
22363 | 呂文賓 826 | 1991-01-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
78205 | 高瑞卿 363 | 1998-03-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
52788 | 王光玉 968 | 1995-04-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
51605 | 沈曉瑩 604 | 1995-03-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
53254 | 王光玉 1139 | 1995-05-17 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
51581 | 王光玉 678 | 1995-01-21 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 烏石鼻 | |
77959 | 高瑞卿 304 | 1998-03-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
12921 | 陳永寬 5 | 1987-04-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
53261 | 王光玉 1030 | 1995-04-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | 達觀山自然保護區 | |
24334 | 何秀蘭 759 | 1992-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
51108 | 王光玉 588 | 1995-01-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 玉里野生動物自然保護區 | |
52082 | 王光玉 727 | 1995-02-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌 | |
15593 | 呂文賓 900 | 1991-05-22 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
60085 | 廖啟政 1743 | 1996-01-12 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
53205 | 王光玉 453 | 1994-11-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
19437 | 廖啟政 147 | 1992-01-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
77919 | 高瑞卿 324 | 1998-03-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
52110 | 王光玉 699 | 1995-02-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
19619 | 廖啟政 187 | 1992-02-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
20954 | 呂文賓 1362 | 1992-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
15652 | 呂文賓 702 | 1990-11-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
63589 | 廖啟政 1783 | 1996-04-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
77434 | 廖啟政 1783 | 1996-04-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
19906 | 彭鏡毅 5239 | 1983-06-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
26615 | 廖啟政 1499 | 1993-06-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
66224 | 劉淑美 487 | 1996-12-12 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 東河鄉 | |
26245 | 廖啟政 1529 | 1993-06-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園 | |
22437 | 陳永寬 163 | 1987-09-07 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
45637 | 王光玉 101 | 1994-07-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
15319 | 呂文賓 852 | 1991-01-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 東勢區 | |
88743 | 劉翠雅 1378 | 2001-03-01 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
23070 | 廖啟政 690 | 1992-09-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
19921 | 彭鏡毅 5206 | 1983-06-08 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
23064 | 廖啟政 696 | 1992-09-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
19429 | 廖啟政 136 | 1992-01-16 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
14461 | 呂文賓 151 | 1989-07-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
23494 | 廖啟政 1007 | 1992-12-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
60118 | 廖啟政 1673 | 1996-01-10 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
43205 | 彭鏡毅 6718 | 1984-05-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
43117 | 彭鏡毅 6674 | 1984-05-08 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
43602 | 彭鏡毅 6787 | 1984-05-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
20061 | 彭鏡毅 14824 | 1992-03-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
15930 | 彭鏡毅 13800 | 1991-03-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
5933 | 彭鏡毅 9063 | 1986-01-21 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5935 | 彭鏡毅 11227 | 1987-11-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
5934 | 彭鏡毅 10444 | 1987-02-05 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
13341 | 彭鏡毅 13232 | 1990-02-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
