Amaranthus

莧屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
757 彭鏡毅 6049 1983-10-21 Taiwan (台灣) 臺北市
93684 張和明 4576 2001-12-23 Taiwan (台灣) 新北市
49132 王秋美 1214 1994-09-12 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
83919 林佳樺 728 2000-09-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 羅東鎮
56020 王秋美 1473 1995-02-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 大雅區
15227 彭鏡毅 13653 1991-03-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
28913 彭鏡毅 6312 1983-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
755 彭鏡毅 10276 1987-01-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
64369 王秋美 1951 1996-01-04 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
18691 王志嘉 755 1991-10-07 Taiwan (台灣) 臺北市 | 南港
78282 伍淑惠 616 1997-10-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰
67148 邱少婷 3276 1996-01-23 Taiwan (台灣) 臺中市
54146 嚴新富 9307 1994-02-15 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
754 彭鏡毅 6162 1983-10-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
21437 彭鏡毅 15125 1992-07-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 蘇澳鎮
64500 王秋美 1891 1995-11-24 China (中國) 福建
64499 王秋美 1892 1995-11-24 Taiwan (台灣) 金門縣 | 金湖鎮
94035 陳志雄 4008 2001-09-14 Taiwan (台灣) 桃園市
46800 794 1992-08-04 Japan (日本)
114015 梁慧舟 1931 2000-07-13 Taiwan (台灣) 臺南市
91589 余建勳 381 2002-11-14 Taiwan (台灣) 苗栗縣
91749 余建勳 147 2001-10-06 Taiwan (台灣) 苗栗縣
93673 陳志雄 3906 2001-08-30 Taiwan (台灣) 桃園市
107780 島田彌市 1664A 1913-06-10 Taiwan (台灣) 臺北市
107779 島田彌市 1989 1916-01-23 Taiwan (台灣) 臺北市
107778 島田彌市 6182A 1943-05-01 Taiwan (台灣) 彰化縣
107777 1665 1924-05-17 Taiwan (台灣) 臺南市
107776 1663 1924-08-28 Taiwan (台灣) 臺南市
107773 島田彌市 1662 1913-09-01 Taiwan (台灣) 臺北市
107772 島田彌市 6183A 1943-05-01 Taiwan (台灣) 彰化縣
107768 島田彌市 s.n. 1955-08-07 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
117533 邱少婷 5383 1999-06-10 Taiwan (台灣) 金門縣 | 烈嶼鄉
117532 邱少婷 5384 1999-06-10 Taiwan (台灣) 金門縣 | 烈嶼鄉
10063 6126 1935-04-07 China (中國) 河北
10066 5300 1935-01-02 China (中國) 海南
71602 941557 2005-11-06 China (中國) 江西
53600 2648 1991-09-25 China (中國) 福建
67407 71 1994-07-26 China (中國) 湖南
39673 6221 1958-07-30 China (中國) 河北
74514 941071 1995-09-28 China (中國) 江西
126805 679 2008-10-03 China (中國) 遼寧|辽宁
127189 578 2008-09-29 China (中國) 遼寧|辽宁
64818 680 1982-07-27 China (中國) 山西
107788 82 China (中國)
10065 5629 1935-03-02 China (中國) 海南
89283 11676 2000-02-26 China (中國)
126348 150301012 2004-06-28 China (中國) 山東|山东
106334 54 2003-06-23 China (中國) 湖南
45576 劉翠雅 607 1994-05-28 China (中國)
10064 5454 1935-02-01 China (中國) 海南
124239 津軽俊介 35385 2008-11-27 Japan (日本)
120867 津軽俊介 4771 2007-11-11 Japan (日本)
112292 s.n. 1954-10-05 Japan (日本)
127262 津軽俊介 4631 2007-10-14 Japan (日本)
84362 235168 1981-08-09 Japan (日本)
116236 津軽俊介 2696 2005-11-13 Japan (日本)
110787 津軽俊介 2695 2005-11-13 Japan (日本)
110802 津軽俊介 2039 2005-08-14 Japan (日本)
46466 93616 1993-09-05 Japan (日本)
92554 7288 2001-08-13 Japan (日本)
122939 津軽俊介 4322 2007-08-12 Japan (日本)
120777 津軽俊介 4823 2007-11-11 Japan (日本)
120517 99979 1999-08-12 Japan (日本)
45781 2531 1954-04-22 Nepal (尼泊爾)
82267 142607 1994-09-30 United States of America (美國)
72403 3654 1973-10-10 Japan (日本)
112274 9824 2002-12-12 Japan (日本)
110801 津軽俊介 2037 2005-08-14 Japan (日本)
46520 93482 1993-08-26 Japan (日本)
68446 津軽俊介 24290 1996-11-04 Japan (日本)
126691 1501116---4 2004-07-06 China (中國) 山東|山东
72402 3649 1981-08-12 Japan (日本)
86893 林佳樺 937 2000-11-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
29699 劉翠雅 314 1993-11-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
79611 高美芳 3352 1997-12-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 鳥松區
113542 呂碧鳳 12132 2006-07-16 Taiwan (台灣) 臺中市 | 清水區
127541 陳志雄 4591 2003-03-14 Taiwan (台灣) 臺中市
141140 王俊能 378 1997-10-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 大肚區
141139 王俊能 379 1997-10-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 大肚區

相關連結