Nertera

深柱夢草屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
130954 彭鏡毅 23202 2011-07-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
142794 鍾國芳 1997 2012-02-01 Philippines (菲律賓)
141026 王俊能 129 1997-07-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
126323 彭鏡毅 22339 2009-11-12 Malaysia (馬來西亞)
10654 54 China (中國) 四川
80444 44647 1963-12-12 Indonesia (印尼)
80355 35155 1953-12-03 Philippines (菲律賓)
133573 黃建益 5706 2012-05-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
96014 梁慧舟 2865 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
49276 沈曉瑩 330 1995-01-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
87034 鍾國芳 1348 1999-06-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
127666 王秋美 6791 2003-05-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
10647 54 China (中國) 四川
24135 何秀蘭 899 1992-12-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
91051 黃建益 878 2002-05-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
51657 沈曉瑩 623 1995-03-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
90288 黃建益 815 2002-05-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
50071 沈曉瑩 491 1995-01-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
85276 林佳樺 994 2000-12-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 思源埡口
63602 廖啟政 1798 1996-04-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
141027 王俊能 128 1997-07-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
50029 沈曉瑩 437 1995-01-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
102311 阮呂真 42 2000-07-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區
25103 陳銘賢 182 1993-02-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
22120 呂文賓 1208 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
28621 廖啟政 1299 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
42016 黃捷琳 194 1993-10-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
40339 黃捷琳 71 1993-09-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
5985 彭鏡毅 7269 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
83022 彭鏡毅 17904 1999-12-30 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
5983 彭鏡毅 8181 1985-07-04 Taiwan (台灣) 南投縣
25208 劉大義 104 1992-11-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
83020 彭鏡毅 17902 1999-12-30 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
14016 彭鏡毅 13276 1990-02-07 Taiwan (台灣) 屏東縣
87702 彭鏡毅 15605 1993-07-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
102312 阮呂真 45 2000-08-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 大漢林道
84877 黃雅怡 166 2000-12-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
88756 劉翠雅 1352 2000-12-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
83591 黃雅怡 71 2000-09-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
28439 林益仁 11 1993-08-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
102313 阮呂真 47 2000-08-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 大漢林道
83130 林佳樺 556 2000-08-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季
102310 阮呂真 41 2000-07-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
90570 梁慧舟 2590 2001-11-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
102315 阮呂真 50 2000-08-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
84629 黃雅怡 221A 2001-01-26 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
102308 阮呂真 39 2000-07-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
84630 黃雅怡 221C 2001-01-26 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
88705 陳智真 690 2001-05-15 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山
112606 黃建益 1140 2002-08-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102314 阮呂真 48 2000-08-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 大漢林道
88173 黃雅怡 727 2001-09-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
87852 黃雅怡 554 2001-07-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
50666 陳永寬 1003 1989-03-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
94304 黃建益 954 2002-06-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
83467 王秋美 2370 1996-11-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
94317 黃建益 965 2002-06-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
101177 劉建華 504 2003-09-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
119755 楊智凱 1519 2008-03-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
90584 梁慧舟 2603 2001-11-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
63945 王秋美 1690 1995-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市
91466 黃建益 423 1999-07-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
103160 吳俊奇 543 2004-03-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
99278 劉淑娟 227 2000-03-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
111106 160 2006-02-20 Philippines (菲律賓)
110534 王震哲 12004 2003-08-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
113077 黃建益 1973 2005-04-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
111894 彭鏡毅 20176 2004-11-15 Vietnam (越南) |
111460 黃建益 2101 2005-06-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
5984 彭鏡毅 6018 1983-10-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
60175 陳志雄 1519 1995-12-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 三星鄉
25128 劉大義 67 1992-11-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
83462 古訓銘 316 1999-12-26 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
81895 王震哲 10706 1998-07-08 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
5981 197 1957-10-20 Taiwan (台灣) 臺中市
5980 莊燦暘 2697 1959-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
5979 高木村 4691 1962-08-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
90104 劉建華 18 2002-06-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
91081 林佩蓉 3 2002-08-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區
115540 黃建益 2807 2006-08-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區

相關連結