Mosla
石薺薴屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
143291 | 1958-09-02 | Republic of Korea (韓國) | |||
78838 | 高瑞卿 820 | 1999-09-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
101795 | 彭鏡毅 16119 | 1994-12-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
21318 | 趙淑妙 500 | 1987-10-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
63278 | 趙淑妙 343 | 1987-01-17 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | 山腳 | |
29800 | 陳志雄 314 | 1993-11-13 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
41856 | 黃捷琳 145 | 1993-10-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
4429 | 彭鏡毅 6058 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
4428 | 彭鏡毅 6400 | 1984-02-20 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
48487 | 陳逸忠 24 | 1994-09-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
78863 | 高瑞卿 847 | 1999-10-01 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
15689 | 陳永寬 142 | 1987-09-07 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
21935 | 趙淑妙 741 | 1988-10-13 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | 埔心 | |
4427 | 彭鏡毅 6250 | 1983-12-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
15389 | 呂文賓 532 | 1990-08-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
84585 | 林佳樺 827 | 2000-11-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
84652 | 林佳樺 760 | 2000-09-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
4426 | 彭鏡毅 8675 | 1985-10-14 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
4432 | 彭鏡毅 6027 | 1983-10-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
4425 | 彭鏡毅 8384 | 1985-08-10 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
17992 | 彭鏡毅 14655 | 1991-09-25 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
4447 | 彭鏡毅 11187 | 1987-11-12 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
4433 | 彭鏡毅 12143 | 1988-11-08 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
18079 | 彭鏡毅 14577 | 1991-09-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
17860 | 彭鏡毅 14630 | 1991-09-25 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
14163 | 彭鏡毅 13490 | 1990-09-29 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
14215 | 彭鏡毅 13535 | 1990-10-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
18213 | 彭鏡毅 14695 | 1991-10-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
12644 | 彭鏡毅 12884 | 1989-09-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
18215 | 彭鏡毅 14693 | 1991-10-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
78438 | 伍淑惠 1443 | 1999-09-06 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | 二子坪 | |
54096 | 嚴新富 9576 | 1994-08-03 | Taiwan (台灣) | 雲林縣 | 斗南鎮 | |
93733 | 陳志雄 3492 | 2000-09-17 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
16996 | 林綺仙 497 | 1990-08-12 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
131863 | 彭鏡毅 16930 | 1997-10-31 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
84235 | 陳智真 512 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | |
18738 | 王志嘉 734 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
84497 | 彭鏡毅 17794 | 1999-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
84671 | 林佳樺 741 | 2000-09-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 三星鄉 | |
84496 | 彭鏡毅 17795 | 1999-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
84109 | 陳智真 461 | 2000-10-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 下粗坑 | |
90757 | 林佩蓉 40 | 2002-08-28 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
77338 | 王秋美 2202 | 1996-09-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
4430 | 彭鏡毅 6058 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
4448 | 彭鏡毅 12137 | 1988-11-08 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
4431 | 彭鏡毅 10015 | 1986-11-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
18106 | 彭鏡毅 14566 | 1991-09-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
83787 | 陳智真 485 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 米曲瑤山 | |
90742 | 林佩蓉 55 | 2002-09-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
94127 | 陳志雄 3946 | 2001-08-30 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
96938 | 簡名瑋 107 | 2003-08-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
97487 | 彭鏡毅 19562 | 2003-11-12 | China (中國) | 海南 | 五指山市 | |
99211 | 陳傳杰 232 | 2002-08-09 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 觀霧 | |
99497 | 劉淑娟 947 | 2002-11-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
99496 | 劉淑娟 948 | 2002-11-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
103426 | 陳傳杰 848 | 2003-09-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
113785 | 梁慧舟 11 | 1996-09-18 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
91108 | 林佩蓉 32 | 2002-08-28 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區 | |
64306 | 王秋美 1814 | 1995-10-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 神岡區 | |
94028 | 陳志雄 4071 | 2001-09-22 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
67015 | 江合隆 221 | 1996-10-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
92885 | 李祖文 15 | 2001-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
27142 | 王震哲 7302 | 1991-11-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
44906 | 沈中桴 1891 | 1988-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
86389 | 劉淑娟 570 | 2000-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
84597 | 彭鏡毅 18167 | 2000-11-11 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
86434 | 劉淑娟 621 | 2000-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
87241 | 陳志雄 3575 | 2000-09-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
93143 | 王震哲 11115 | 1999-08-27 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 大溪區 | |
4443 | 高木村 10659 | 1987-10-28 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 鹽水區 | |
33575 | 楊宗愈 15121 | 2002-07-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 三星鄉 | |
125860 | 黃建益 4110 | 2009-08-20 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | 陽明山國家公園 | |
127827 | 黃建益 4776 | 2010-07-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
128181 | 黃建益 4879 | 2010-09-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
128581 | 呂碧鳳 20939 | 2010-09-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 |
相關連結