Miscanthus
芒屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
43747 | 陳志雄 464 | 1994-03-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
108261 | 黃建益 1305 | 2002-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園 | |
24340 | 何秀蘭 752 | 1992-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
141845 | 郭聞喜 67 | 2016-09-14 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
141880 | 郭聞喜 102 | 2016-09-14 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
141685 | 鍾國芳 2188 | 2013-12-05 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
27266 | 陳志雄 265 | 1993-08-13 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
58921 | 林玲遠 121 | 1995-10-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
91119 | 彭鏡毅 18623 | 2001-12-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 古林箐鄉 | |
19869 | 彭鏡毅 5639 | 1983-08-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
49747 | 陳志輝 576 | 1987-11-21 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
22428 | 呂文賓 745 | 1990-12-20 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
49332 | 陳志輝 681 | 1987-11-22 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
28245 | 何秀蘭 1220 | 1993-07-22 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
49754 | 陳志輝 635 | 1987-11-21 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
72105 | 高瑞卿 134 | 1997-11-06 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | 臺東臺灣獼猴自然保護區 | |
19810 | 彭鏡毅 6278 | 1983-12-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
19806 | 彭鏡毅 6257 | 1983-12-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
95866 | 劉建華 151 | 2002-07-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
85430 | 鍾國芳 1294 | 1999-06-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
22429 | 呂文賓 745 | 1990-12-20 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
8020 | 彭鏡毅 8484 | 1985-08-11 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
78429 | 伍淑惠 1455 | 1999-11-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰 | |
95168 | 梁慧舟 3300 | 2002-08-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
81587 | 江友中 4 | 2000-08-01 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
40294 | 黃捷琳 82 | 1993-09-07 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | 大霸尖山 | |
8019 | 彭鏡毅 9022 | 1985-12-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
8018 | 彭鏡毅 7183 | 1984-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
19794 | 彭鏡毅 9837 | 1986-09-30 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
16541 | 彭鏡毅 14130 | 1991-06-20 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
132001 | 彭鏡毅 16957 | 1997-11-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
90126 | 劉建華 101 | 2002-06-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
96428 | 梁慧舟 3272 | 2002-07-16 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
63676 | 王秋美 1578 | 1995-08-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
116779 | 翁茂倫 2145 | 2003-07-16 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
101213 | 劉建華 538 | 2003-09-18 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園 | |
108665 | 島田彌市 366A | 1923-10-17 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
81588 | 江友中 5 | 2000-08-01 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
95142 | 梁慧舟 3327 | 2002-08-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
102419 | 柯勇男 1362 | 2004-06-05 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
108662 | 島田彌市 4807A | 1930-10-26 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
108663 | 島田彌市 5922A | 1939-10-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 林口區 | |
108666 | 島田彌市 4323A | 1934-06-17 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
108667 | 島田彌市 4804A | 1924-11-01 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 后里區 | |
108668 | 島田彌市 4806A | 1926-05-01 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
108669 | 島田彌市 4805A | 1925-05-01 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
108670 | 島田彌市 4803A | 1925-06-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
108671 | 島田彌市 6092A | 1942-05-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
108673 | 島田彌市 5104A | 1918-10-01 | Taiwan (台灣) | ||
108674 | 島田彌市 2615A | 1925-10-07 | Taiwan (台灣) | ||
108679 | 島田彌市 368A | 1917-08-01 | Taiwan (台灣) | ||
118975 | 呂碧鳳 12741 | 2006-11-12 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
108659 | 島田彌市 4281A | 1927-11-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
108658 | 島田彌市 2031A | 1916-10-24 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
108664 | 島田彌市 805A | 1924-11-05 | Taiwan (台灣) | ||
113019 | 黃建益 1819 | 2004-08-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
111543 | 黃建益 2271 | 2005-09-15 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | |
81908 | 彭鏡毅 17264 | 1999-06-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 天祥 | |
77198 | 邱少婷 3952 | 1996-11-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
144723 | 黃啟俊 196 | 2003-10-02 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園 | |
97642 | 梁慧舟 1432 | 1999-09-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
76205 | 20785 | 1984-10-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
123680 | 呂碧鳳 16924 | 2008-09-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
133823 | 呂碧鳳 23788 | 2012-05-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
8021 | 莊燦暘 4276 | 1961-06-02 | Taiwan (台灣) | ||
86423 | 陳志雄 3823 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
86428 | 陳志雄 3780 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
119362 | 呂碧鳳 13464 | 2007-04-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
128240 | 黃建益 4934 | 2010-09-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
128230 | 黃建益 4925 | 2010-09-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
128221 | 黃建益 4916 | 2010-09-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
128183 | 黃建益 4881 | 2010-09-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
128184 | 黃建益 4881 | 2010-09-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
76683 | 480 | 1996-10-28 | Japan (日本) | 宮城県 | |
46489 | 1990-10-16 | Japan (日本) | 宮城県 | ||
72760 | 239 | 1994-09-05 | Japan (日本) | 福島県 | |
72813 | 173 | 1996-09-10 | Japan (日本) | 宮城県 | |
72812 | 173 | 1996-09-10 | Japan (日本) | 宮城県 | |
72858 | 1934-10-20 | Japan (日本) | 福島県 | ||
52762 | 160164 | Japan (日本) | 岩手県 | ||
61551 | 1671 | 1977-10-11 | Japan (日本) | 山梨県 | |
75953 | 479 | 1996-10-28 | Japan (日本) | 宮城県 | |
75821 | 1985-11-02 | Japan (日本) | 山梨県 | ||
77782 | 江友中 2 | 1999-10-23 | Japan (日本) | 千葉県 | |
77781 | 江友中 3 | 1999-10-23 | Japan (日本) | 千葉県 | |
77780 | 江友中 4 | 1999-10-23 | Japan (日本) | 千葉県 | |
77785 | 江友中 6 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77784 | 江友中 5 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77743 | 江友中 9 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77742 | 江友中 8 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77741 | 江友中 7 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77735 | 江友中 16 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77734 | 江友中 15 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77733 | 江友中 14 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77732 | 江友中 13 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77731 | 江友中 12 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77730 | 江友中 11 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
77729 | 江友中 10 | 1999-10-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
84942 | 津軽俊介 30253 | 2000-11-09 | Japan (日本) | 京都府 | |
77783 | 江友中 1 | 1999-10-23 | Japan (日本) | 千葉県 | |
116134 | 津軽俊介 33919 | 2006-08-17 | Japan (日本) | 京都府 | |
67978 | 1030 | 1994-10-30 | Japan (日本) | 京都府 | |
67973 | 1050 | 1994-10-09 | Japan (日本) | 滋賀県 | |
59830 | 津軽俊介 22954 | 1995-10-22 | Japan (日本) | 京都府 | |
123764 | 呂碧鳳 17300 | 2008-11-02 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
125961 | 黃建益 4207 | 2009-09-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
65764 | 3077 | China (中國) | 雲南|云南 | ||
13154 | 24719 | 1988-09-08 | China (中國) | 四川 | |
126819 | 626 | 2008-09-30 | China (中國) | 遼寧|辽宁 | |
15093 | 25989 | 1935-10-01 | China (中國) | 廣東|广东 | |
58077 | 92281 | 1992-09-17 | China (中國) | 江西 | |
73757 | 譚策銘 951235 | 1995-11-21 | China (中國) | 江西 | |
71402 | 譚策銘 941577 | 1994-11-06 | China (中國) | 江西 | |
74527 | 譚策銘 951318 | 1995-12-17 | China (中國) | 江西 | |
15183 | 25621 | 1935-08-11 | China (中國) | 廣東|广东 | |
10133 | 573 | China (中國) | 四川 | ||
105313 | 島田彌市 2289 | 1914-11-08 | Japan (日本) | 神奈川県 | |
73466 | 1951-07-27 | Japan (日本) | 宮城県 | ||
91914 | 159485 | Japan (日本) | 千葉県 | ||
91915 | 159487 | 1936-09-21 | Japan (日本) | 兵庫県 | |
91913 | 159484 | Japan (日本) | 千葉県 | ||
84072 | 93011 | 1935-07-07 | Japan (日本) | 富山県 | |
91969 | 93011 | 1935-07-07 | Japan (日本) | 富山県 | |
91970 | 109631 | Japan (日本) | 長野県 | ||
60428 | TF594 | 1978-08-18 | Japan (日本) | 静岡県 | |
60427 | TF600 | 1987-08-18 | Japan (日本) | 静岡県 | |
72857 | 505 | 1993-08-23 | Japan (日本) | 宮城県 | |
109493 | 津軽俊介 1135 | 2004-11-04 | Japan (日本) | 京都府 | |
52761 | 160153 | 1936-10-01 | Japan (日本) | 東京都 | |
52759 | 160925 | Japan (日本) | 愛知県 | ||
46737 | 1984-09-27 | Japan (日本) | 山梨県 | ||
76489 | 8783 | 1987-10-28 | Japan (日本) | 山梨県 | |
127446 | 津軽俊介 6903 | 2009-11-08 | Japan (日本) | 京都府 | |
124243 | 4425 | 2007-09-09 | Japan (日本) | 京都府 | |
120596 | 津軽俊介 3529 | 2006-10-08 | Japan (日本) | 京都府 | |
109361 | 11751 | 2004-08-14 | Japan (日本) | 北海道 | |
81589 | 江友中 6 | 2000-08-01 | Japan (日本) | 東京都 | |
105310 | 島田彌市 2342 | 1920-09-15 | Japan (日本) | 東京都 | |
105267 | 島田彌市 4808A | Japan (日本) | 滋賀県 | ||
91923 | 159504 | 1936-07-17 | Japan (日本) | 長野県 | |
91930 | 93013 | 1922-10-31 | Japan (日本) | 東京都 | |
91922 | 159501 | 1936-09-06 | Japan (日本) | 群馬県 | |
91275 | 津軽俊介 32038 | 2002-09-27 | Japan (日本) | 京都府 | |
82391 | 6092 | 1948-09-01 | Japan (日本) | 埼玉県 | |
72824 | 1955-11-10 | Japan (日本) | 福島県 | ||
91924 | 109640 | Japan (日本) | 滋賀県 | ||
135252 | 黃建益 6288 | 2013-01-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 |
相關連結