Poa annua L.

早熟禾

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
123518 黃建益 3856 2009-05-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
10156 624 China (中國) 四川
124252 644 2006-07-21 Japan (日本) 北海道
122791 津軽俊介 3920 2007-05-13 Japan (日本) 京都府
122834 津軽俊介 4934 2008-03-30 Japan (日本) 京都府
120841 津軽俊介 3725 2007-03-25 Japan (日本) 京都府
116169 2806 2006-03-26 Japan (日本) 京都府
110748 1379 2005-04-17 Japan (日本) 京都府
100110 津軽俊介 1283 2005-03-27 Japan (日本) 京都府
109494 津軽俊介 1126 2004-11-14 Japan (日本) 京都府
109555 津軽俊介 358 2004-03-21 Japan (日本) 京都府
105257 3705 1927-04-01 Japan (日本) 大阪府
105258 200049 1924-04-18 Japan (日本) 福岡県
69016 235298 1981-05-01 Japan (日本) 神奈川県
62315 212790 1979-05-27 Japan (日本) 神奈川県
50783 津軽俊介 13028 1990-04-12 Japan (日本) 京都府
51061 津軽俊介 4477 1978-04-20 Japan (日本) 京都府
10158 542 China (中國) 四川
10157 542 China (中國) 四川
53959 田村道夫 21686 1963-08-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
83106 林佳樺 210 2000-05-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
58922 林玲遠 120 1995-10-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
45080 何秀蘭 305 1992-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
23903 何秀蘭 614 1992-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
51096 王光玉 569 1995-01-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
74894 416 1998-04-18 Japan (日本) 鹿児島県
88257 津軽俊介 30393 2001-04-19 Japan (日本) 福岡県
74970 5 1998-03-29 Japan (日本) 奈良県
28353 何秀蘭 1265 1993-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
24213 何秀蘭 880 1992-12-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
51654 沈曉瑩 620 1995-03-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
83109 林佳樺 122 2000-04-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關海潮公園
8117 彭鏡毅 9157 1986-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣
128194 黃建益 4891 2010-09-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
53382 王光玉 1068 1995-04-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
91043 黃建益 871 2002-05-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
90979 黃建益 910 2002-05-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
8118 彭鏡毅 6311 1983-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
72641 彭鏡毅 15298 1993-04-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95293 梁慧舟 2666 2002-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
90317 黃雅怡 903 2002-02-19 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
95335 梁慧舟 2632 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
100218 梁慧舟 1868 2000-06-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
144256 吳姍樺 24 1999-02-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 關西鎮
79347 伍淑惠 1192 1999-05-04 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
68726 劉翠雅 1252 1997-05-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95281 梁慧舟 2699 2002-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
89619 黃雅怡 1130 2002-05-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
96445 梁慧舟 3206 2002-07-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
94151 黃建益 1002 2002-07-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
77641 王秋美 1094 1994-07-27 Taiwan (台灣) 臺中市
114450 梁慧舟 1758 2000-03-20 Taiwan (台灣) 金門縣
97820 吳聖傑 2531 2000-05-07 Taiwan (台灣) 臺北市
106073 島田彌市 816A 1924-04-01 Taiwan (台灣) 新竹縣
108688 島田彌市 4288A 1928-03-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
108689 島田彌市 373A 1915-03-28 Taiwan (台灣) 臺北市
57808 王秋美 913 1994-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市
55857 王秋美 913 1994-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市
87793 劉淑娟 337 2000-04-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
26241 廖啟政 1287 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
28629 廖啟政 1287 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
8119 馮朝勳 4919 1962-10-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣
419 彭鏡毅 11856 1988-07-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
98077 梁慧舟 1562 1999-11-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
97004 簡名瑋 173 2003-08-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區
97233 黃雅怡 1263 2002-12-07 Taiwan (台灣) 新竹縣

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos