Platanthera brevicalcarata Hayata

短距粉蝶蘭

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
130430 彭鏡毅 23101 2011-06-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
49478 陳志輝 1103 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
47588 沈曉瑩 11 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
14763 呂文賓 252 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣
14511 呂文賓 206 1989-08-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
7600 彭鏡毅 7839 1985-06-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
7601 彭鏡毅 9667 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
274 彭鏡毅 11745 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
7603 彭鏡毅 11795 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
27267 陳志雄 262 1993-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
96452 梁慧舟 3062 2002-07-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
18496 徐德生 715 1991-08-02 Taiwan (台灣) 臺中市
20544 胡維新 1473 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽
7602 彭鏡毅 12050 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
7599 彭鏡毅 8536 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
95394 梁慧舟 1203 1999-07-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
88018 黃雅怡 670 2001-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
108217 黃建益 1240 2002-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
100912 劉建華 247 2002-08-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
94182 黃建益 1034 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
108203 黃建益 1272 2002-09-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
47638 沈曉瑩 78 1994-07-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
115602 陳志輝 1092 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
47590 沈曉瑩 5 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
18604 徐德生 793 1991-09-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
7598 彭鏡毅 8137 1985-07-04 Taiwan (台灣) 南投縣
96522 梁慧舟 3161 2002-07-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
66587 邱少婷 2952 1995-07-26 Taiwan (台灣) 南投縣
101211 劉建華 536 2003-09-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
101117 劉建華 444 2003-07-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
105059 蘇鴻傑 7945 1987-06-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
104428 蘇鴻傑 7938 1987-06-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
105035 蘇鴻傑 8007 1987-08-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
104438 蘇鴻傑 8314 1988-06-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
104439 蘇鴻傑 8390 1988-07-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
105039 蘇鴻傑 8414 1988-07-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
7604 彭鏡毅 11777 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
64725 劉翠雅 948 1996-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
104691 蘇鴻傑 9378 1990-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
104685 蘇鴻傑 9359 1990-07-16 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 北大武山針闊葉樹林自然保護區
105020 蘇鴻傑 7274 1986-08-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
105021 蘇鴻傑 7277 1986-08-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
104437 蘇鴻傑 9073 1989-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
99302 劉淑娟 487 2000-07-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣
104434 蘇鴻傑 7885 1987-06-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
105036 蘇鴻傑 7936 1987-06-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
104635 蘇鴻傑 9111 1989-07-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
104639 蘇鴻傑 9151 1989-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
144450 胡嘉穎 297 2003-07-15 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
104750 蘇鴻傑 9528 1994-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
102456 柯勇男 1393 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102477 柯勇男 1410 2004-07-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
93063 李祖文 129 2002-07-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣
111571 黃建益 2298 2005-09-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
114886 黃建益 2702 2006-08-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
115847 呂碧鳳 11963 2006-07-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
115923 呂碧鳳 12031 2006-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
31360 王弼昭 8298 1986-07-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
23994 王震哲 5410 1989-07-01 Taiwan (台灣)
93064 李祖文 128 2002-07-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣
35900 王弼昭 13991 1988-06-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
35679 王弼昭 8916 1986-08-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
121454 黃建益 3427 2008-06-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
101504 大橋捨三郎 4340 1924-07-13 Taiwan (台灣)
118842 呂碧鳳 12527 2006-09-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
118937 呂碧鳳 12667 2006-10-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
120692 楊智凱 1631 2008-05-24 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
121430 黃建益 3451 2008-06-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
103266 陳傳杰 765 2003-07-09 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
109994 李祖文 686 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
110516 王震哲 12026 2003-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
122464 呂碧鳳 14347 2007-07-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
124702 黃建益 3983 2009-07-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos