Oplismenus compositus (L.) P. Beauv.

竹葉草

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
131033 黃建益 5007 2011-02-24 Taiwan (台灣) 連江縣 | 南竿鄉
129454 1013 2002-11-02 Japan (日本) 沖縄県
112277 9531 2002-12-07 Japan (日本) 沖縄県
109401 9587 2002-12-08 Japan (日本) 沖縄県
100979 劉建華 307 2002-10-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
15166 25800 1935-09-12 China (中國) 廣東|广东
61709 近田文弘 2309 1993-09-11 China (中國) 雲南|云南
10141 5340 1935-01-02 China (中國) 海南
136495 黃建益 6783 2014-02-18 Taiwan (台灣) 臺北市
137418 18972 2003-09-09 China (中國) 雲南|云南
24159 何秀蘭 924 1992-12-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
24304 何秀蘭 682 1992-10-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
48928 王光玉 218 1994-09-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
48982 陳志輝 455 1987-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
8024 彭鏡毅 6323 1983-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
8035 彭鏡毅 7459 1984-10-10 Taiwan (台灣) 新北市
137419 18976 2003-09-09 China (中國) 雲南|云南
59266 8548 1951-11-08 Taiwan (台灣) 屏東縣
40013 陳志雄 387 1993-12-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
18708 呂文賓 1288 1991-12-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
101641 彭鏡毅 7770 1985-05-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
7776 彭鏡毅 6289 1983-12-15 Taiwan (台灣) 臺中市
105622 島田彌市 2032A 1916-10-29 Taiwan (台灣) 臺北市
8025 彭鏡毅 9893 1986-10-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣
8034 彭鏡毅 7565 1985-04-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
12671 彭鏡毅 12911 1989-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五指山
18682 王志嘉 772 1991-10-11 Taiwan (台灣) 臺北市 | 南港
16752 林綺仙 241 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
68567 劉翠雅 1174 1996-11-29 Taiwan (台灣) 臺北市 | 木柵
24458 嚴新富 6837 1992-10-22 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
48979 陳志輝 483 1987-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
114419 梁慧舟 1702 1999-12-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
114413 梁慧舟 1696 1999-12-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
105623 島田彌市 2394A 1925-08-14 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
106078 島田彌市 4282A 1927-11-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
97931 梁慧舟 1533 1999-10-24 Taiwan (台灣) 臺北市
98069 梁慧舟 1554 1999-10-30 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 來義鄉
97777 吳聖傑 2582 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺北市
108661 島田彌市 453A 1914-10-25 Taiwan (台灣)
108660 島田彌市 4826A 1931-10-05 Taiwan (台灣) 新竹市
106077 島田彌市 811A 1924-11-01 Taiwan (台灣) 新竹縣
111612 黃建益 2323 2005-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
86382 陳志雄 3833 2000-12-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
86328 劉淑娟 585 2000-12-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
86355 陳志雄 3826 2000-12-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
86559 呂長澤 554 2000-01-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
86604 劉淑娟 637 2000-12-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
86688 陳志雄 3696 2000-12-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
87569 陳志雄 3746 2000-12-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
93268 呂長澤 526 2000-12-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
8032 5509 1963-11-14 Taiwan (台灣) 臺北市
70339 王震哲 10225 1996-11-18 Taiwan (台灣) 桃園市 | 楊梅區
76106 根本智行 30273 1992-11-15 Taiwan (台灣) 新北市
76204 23525 1988-10-07 Taiwan (台灣) 高雄市
87309 王震哲 11335 1999-12-10 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
79614 高美芳 2945 1997-11-05 Taiwan (台灣) 臺北市
8033 方瑞男 5472 1963-10-20 Taiwan (台灣) 新北市
8029 莊燦暘 4682 1961-12-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
8028 6 1957-10-09 Taiwan (台灣) 臺中市
8031 27 1957-10-09 Taiwan (台灣) 臺中市
8030 莊燦暘 4643 1961-11-30 Taiwan (台灣) 新北市
91798 賴嬿如 193 1999-09-15 Taiwan (台灣) 臺北市
92659 余建勳 214 2000-10-27 Taiwan (台灣) 苗栗縣
24372 何秀蘭 781 1992-10-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
49373 陳志輝 796 1988-01-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
97345 黃雅怡 1324 2002-12-03 Taiwan (台灣) 新竹縣

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos