Lysimachia capillipes Hemsl.

排香草

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
87881 黃雅怡 457 2001-05-31 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
87816 黃雅怡 514 2001-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
95903 劉建華 189 2002-07-20 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
112639 黃建益 1175 2002-08-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
121114 楊智凱 1718 2008-08-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
83633 彭鏡毅 18105 2000-10-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
98860 王震哲 11713 2002-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
99572 王震哲 11713 2002-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
99270 劉淑娟 474 2000-06-09 Taiwan (台灣) 桃園市
5116 彭鏡毅 8402 1985-08-10 Taiwan (台灣) 新竹縣
5112 彭鏡毅 8402 1985-08-10 Taiwan (台灣) 新竹縣
110621 王震哲 12119 2003-08-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
110441 李祖文 558 2003-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
115235 彭鏡毅 20508 2005-05-25 China (中國) 雲南|云南
111422 黃建益 2063 2005-06-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112437 黃建益 533 1999-07-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
24047 王震哲 6944 1991-07-03 Taiwan (台灣) 嘉義縣
81871 沈淑端 180 1997-07-17 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
81763 林鴻文 1162 1999-07-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
5110 黃生 2409 1988-06-05 Taiwan (台灣) 桃園市
5108 黃生 2409 1988-06-05 Taiwan (台灣) 桃園市
87882 黃雅怡 457 2001-05-31 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
135744 黃建益 6615 2013-07-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
53961 田村實 20064 1963-07-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
122301 呂碧鳳 14240 2007-07-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
123617 呂碧鳳 16751 2008-08-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
125815 黃建益 4065 2009-08-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
140828 彭鏡毅 21576 2008-06-28 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市
23418 陳永寬 125 1987-09-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
129762 黃建益 5072 2011-04-08 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區
68134 960124 1996-05-15 China (中國) 四川
11689 90399 1936-01-01 China (中國) 貴州|贵州
102277 阮呂真 7 2000-06-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 觀霧
28236 何秀蘭 1210 1993-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
97191 吳聖傑 1791 1999-07-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 鎮西堡
5109 黃生 2409 1988-06-05 Taiwan (台灣) 桃園市
115577 黃建益 2512 2006-05-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
23854 王震哲 6273 1990-07-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣
145278 鍾國芳 1698 2006-11-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
53139 蕭淑娟 1270 1995-05-18 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
14340 呂文賓 39 1989-05-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
28885 廖啟政 1569 1993-06-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園
29843 江增彬 19 1993-07-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
45699 王光玉 39 1994-07-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
21807 呂文賓 1478 1992-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 豐濱鄉
53062 呂文賓 2210 1995-06-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
5113 彭鏡毅 8375 1985-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
5115 彭鏡毅 8555 1985-08-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
5111 彭鏡毅 8555 1985-08-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
5089 彭鏡毅 5391 1983-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
5117 彭鏡毅 6916 1984-06-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
17947 彭鏡毅 14625 1991-09-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
5121 彭鏡毅 10441 1987-02-05 Taiwan (台灣) 臺北市
5118 彭鏡毅 8375 1985-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
5119 彭鏡毅 8231 1985-07-06 Taiwan (台灣) 南投縣
5120 彭鏡毅 8375 1985-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
5114 彭鏡毅 8375 1985-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
5122 彭鏡毅 9357 1986-07-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
21663 彭鏡毅 15177 1992-08-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
131911 彭鏡毅 16441 1995-10-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
12765 彭鏡毅 12993 1989-11-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos