Galium gracilens (A. Gray) Makino

琉球豬殃殃

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
83494 王秋美 3266 1998-05-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
83243 彭鏡毅 17241 1999-06-14 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
91494 黃建益 386 1999-07-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
89476 黃建益 361 1999-04-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 三芝區
89147 黃雅怡 1047 2002-04-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
112585 黃建益 1117 2002-08-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
91516 黃建益 363 1999-04-07 Taiwan (台灣) 新北市 | 金山區
113458 黃建益 718 2000-07-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
91515 黃建益 362 1999-04-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
100132 古訓銘 1727 2003-04-14 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
112846 黃建益 2011 2005-04-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 淡水區 | 陽明山國家公園
113477 黃建益 741 2000-08-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113490 黃建益 751 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
83166 林佳樺 418 2000-06-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
89498 黃建益 219 1999-01-31 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
90464 彭鏡毅 17183 1999-03-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
112677 黃建益 1604 2004-04-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
99137 李祖文 370 2002-09-10 Taiwan (台灣) 桃園市
121891 呂碧鳳 13843 2007-05-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 石門區
121890 呂碧鳳 13842 2007-05-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 石門區
121798 呂碧鳳 13921 2007-06-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
129851 黃建益 5145 2011-04-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
130162 呂碧鳳 21627 2011-03-26 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
131095 黃建益 5067 2011-02-25 Taiwan (台灣) 連江縣 | 北竿鄉
131290 黃建益 5187 2011-06-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131415 黃建益 5416 2011-07-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 三義鄉
89496 黃建益 300 1999-02-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
116709 黃建益 3196 2007-05-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
119523 呂碧鳳 13807 2007-05-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 石門區
127510 陳志雄 4660 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
127724 王秋美 6710 2003-05-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
133540 黃建益 5763 2012-06-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
116109 津軽俊介 3037 2006-06-11 Japan (日本) 京都府
73585 1342 1994-08-27 Japan (日本) 宮城県
65589 96168 1996-05-05 Japan (日本) 長崎県
133832 呂碧鳳 23797 2012-05-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
96272 梁慧舟 2994 2002-06-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
122440 呂碧鳳 14310 2007-07-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
135670 黃建益 6581 2013-07-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 五股區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos