Eurya crenatifolia (Yamamoto) Kobuski

假柃木

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
84214 林佳樺 562 2000-08-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季
62170 劉翠雅 920 1996-05-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
95482 楊宗愈 6266 1995-05-31 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
95379 梁慧舟 1189 1999-07-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
60005 吳亮宏 104 1996-01-24 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
95924 梁慧舟 2899 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
89524 黃雅怡 883 2002-01-23 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
77662 王秋美 2239 1996-09-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
95458 黃建益 318 1999-02-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
98043 吳聖傑 2602 2002-04-10 Taiwan (台灣) 桃園市
103563 陳傳杰 803 2003-07-09 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
129184 翁茂倫 2423 2004-10-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
112778 黃建益 1886 2005-02-24 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
129187 翁茂倫 2426 2004-10-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
112947 黃建益 1735 2004-06-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
113208 黃建益 2177 2005-07-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
99741 黃建益 1416 2003-06-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
103161 吳俊奇 544 2004-03-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
98297 陳傳杰 284 2002-08-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
110488 劉淑娟 2081 2004-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
112957 黃建益 1745 2004-06-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
116592 黃建益 2991 2007-01-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
116593 黃建益 2992 2007-01-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
115453 黃建益 2563 2006-06-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
53862 田村實 21312 1963-07-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
59976 陳志雄 1532 1995-12-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
119374 黃建益 3276 2008-02-27 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
119222 呂碧鳳 13130 2007-01-27 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
119771 楊智凱 1536 2008-03-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山森林遊樂區
72777 楊宗愈 2848 1986-03-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
117444 柯勇男 1476 2005-03-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
6418 馮朝勳 5067 1963-03-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
6420 莊燦暘 4791 1962-02-18 Taiwan (台灣) 新北市
6419 4672 1963-08-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
6421 高木村 3156 1958-08-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
61903 呂勝由 18776 1986-04-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 鴛鴦湖自然保留區
61406 楊國禎 4637 1996-02-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
7030 s.n. 1955-02-01 Taiwan (台灣) 新北市
43267 黃捷琳 17 1993-08-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
81678 沈淑端 130 1997-02-23 Taiwan (台灣) 桃園市
44172 謝宗欣 1498 1988-12-13 Taiwan (台灣) 桃園市
125701 陳觀斌 14 2009-11-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
125941 黃建益 4187 2009-09-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
126220 黃建益 4414 2010-03-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
127075 呂碧鳳 19745 2010-01-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
127080 呂碧鳳 19873 2010-03-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山
56592 1658 1986-04-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
47301 陳志雄 755 1994-07-27 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
65715 陳逸忠 167 1996-07-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
123525 黃建益 3863 2009-05-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
127808 黃建益 4757 2010-07-29 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
133915 呂碧鳳 24213 2012-07-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
27052 陳志雄 179 1993-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
141028 王俊能 126 1997-07-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
18609 徐德生 820 1991-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
50876 王光玉 357 1994-10-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
85356 鍾國芳 1188 1999-06-13 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
49246 沈曉瑩 347 1995-01-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
23211 廖啟政 815 1992-11-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
25025 陳銘賢 147 1993-02-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 棲蘭山
78227 高瑞卿 622 1998-07-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
50081 沈曉瑩 474 1995-01-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
50999 王光玉 338 1994-10-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
53237 王光玉 1131 1995-05-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
51624 沈曉瑩 575 1995-03-24 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
22678 廖啟政 521 1992-09-18 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
23490 廖啟政 1002 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
22478 彭鏡毅 5950 1983-09-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣
82941 彭鏡毅 17424 1999-06-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
130487 彭鏡毅 15942 1994-04-24 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
126223 黃建益 4418 2010-03-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
21473 廖啟政 357 1992-06-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
23257 廖啟政 909 1992-11-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
18050 彭鏡毅 14511 1991-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos