Eupatorium amabile Kitam.

腺葉澤蘭

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
19033 王志嘉 906 1991-12-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
53157 蕭淑娟 1250 1995-05-17 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
53134 蕭淑娟 1273 1995-05-18 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
15977 彭鏡毅 13783 1991-03-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
8705 彭鏡毅 12364 1989-01-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
1779 彭鏡毅 11924 1988-07-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
1778 彭鏡毅 11925 1988-07-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
93894 彭鏡毅 11947 1988-07-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
1780 彭鏡毅 10454 1987-02-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
12995 彭鏡毅 12653 1989-04-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
130520 彭鏡毅 16551 1995-10-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
70882 彭鏡毅 15475 1993-05-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
87963 黃雅怡 765 2001-10-09 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 綠島鄉
112876 黃建益 1985 2005-04-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
29011 陳永寬 433 1988-03-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
28746 陳永寬 411 1988-03-26 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 太麻里鄉
63767 王秋美 1548 1995-08-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 豐濱鄉
64435 王秋美 2014 1996-01-30 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
78622 高瑞卿 385 1998-03-24 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
124136 呂碧鳳 18017 2009-03-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
8534 彭鏡毅 12354 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
70482 彭鏡毅 15411 1993-05-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
79016 楊宗愈 7408 1996-09-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
18861 鄒稚華 401 1991-04-03 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
111740 891 1914-02-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 萬巒鄉
79853 梁慧舟 750 1998-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣
78036 伍淑惠 1164 1999-03-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
122917 黃建益 3703 2009-03-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
125883 黃建益 4162 2009-09-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
130152 呂碧鳳 21573 2011-03-19 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
130248 呂碧鳳 21977 2011-05-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
107911 島田彌市 5108 1918-03-18 Taiwan (台灣) 嘉義縣

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos