Disporum kawakamii Hayata

台灣寶鐸花

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
109969 林佩蓉 159a 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
132086 彭鏡毅 16826 1997-05-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區
83843 黃雅怡 152 2000-10-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
17516 陳永寬 571 1988-06-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
96027 梁慧舟 2878 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
45142 陳永寬 765 1988-12-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
109970 林佩蓉 159a 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
112869 黃建益 19881 of 3 2005-04-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
91452 黃建益 399 1999-07-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 古林箐鄉
93795 陳志雄 3199 2000-04-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
96675 王秋美 4321 2000-06-28 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
96702 王秋美 3689 1998-10-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
98827 王震哲 11667 2002-07-24 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
42520 林益仁 423 1994-02-05 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
43960 劉翠雅 419 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
43962 劉翠雅 419 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
43963 劉翠雅 419 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
43961 劉翠雅 419 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
96706 王秋美 3168 1998-05-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
96725 邱少婷 4913 1998-09-08 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
106428 吳俊奇 642 2004-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
106417 吳俊奇 693 2004-06-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
102100 郭福麟 10 2004-11-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
110428 李祖文 550 2003-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
112871 黃建益 19881 of 3 2005-04-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
113088 黃建益 1944 2005-03-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
111423 黃建益 2064 2005-06-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
116346 黃建益 2900 2006-10-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
123286 呂碧鳳 15853 2008-04-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
62964 陳志雄 1682 1996-04-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
93205 李祖文 77 2002-04-03 Taiwan (台灣) 新北市
56473 王震哲 5409 1989-07-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
70358 17 1996-07-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
35564 王弼昭 13724 1988-04-30 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
43591 s. n. 1994-02-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
87453 陳志雄 3009 2000-03-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
27260 190 1991-03-21 Taiwan (台灣) 新北市
69359 劉景國 539 1996-09-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣
76857 王秋美 733 1994-04-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 北埔鄉
46222 王秋美 733 1994-04-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 北埔鄉
54518 王震哲 9469 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
81857 沈淑端 280 1998-02-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
24055 王震哲 6920 1991-07-03 Taiwan (台灣) 嘉義縣
23825 王震哲 6339 1990-07-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
24040 王震哲 6981 1991-07-04 Taiwan (台灣) 嘉義縣
28134 149 1993-07-15 Taiwan (台灣) 嘉義縣
57811 黃義雄 s. n. 1992-10-15 Taiwan (台灣) 桃園市
55711 呂玉娟 677 1993-09-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
132571 黃建益 5651 2012-04-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
29806 陳志雄 308 1993-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
122276 呂碧鳳 14172 2007-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
109978 林佩蓉 194 2003-04-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
82604 林佳樺 94 2000-04-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 棲蘭山林道
24204 陳銘賢 70 1993-01-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
141313 王俊能 576 1997-09-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
78795 高瑞卿 769 1999-04-21 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭山
105351 吳俊奇 725 2004-08-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
112870 黃建益 19881 of 3 2005-04-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
113156 黃建益 22121 of 2 2005-08-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
113157 黃建益 22121 of 2 2005-08-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
144943 張景淞 77 2019-05-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
28305 何秀蘭 1279 1993-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
53013 王光玉 950 1995-04-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
64417 劉淑美 359 1996-08-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
16338 胡維新 1229 1989-05-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
16898 呂文賓 1073 1991-08-06 Taiwan (台灣) 南投縣
45638 王光玉 75 1994-07-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
52063 沈曉瑩 683 1995-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園
72098 高瑞卿 137 1997-10-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
7648 彭鏡毅 4554 1983-03-10 Taiwan (台灣) 臺北市
7645 彭鏡毅 7778 1985-05-15 Taiwan (台灣) 南投縣
7647 彭鏡毅 8070 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
60079 廖啟政 1737 1996-01-12 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
7646 彭鏡毅 7775 1985-05-15 Taiwan (台灣) 南投縣
8712 彭鏡毅 12386 1989-01-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
17586 陳永寬 168 1987-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
51990 王光玉 786 1995-02-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
78697 高瑞卿 496 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
7644 彭鏡毅 8873 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
72028 彭鏡毅 15278 1993-04-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos