IRIDACEAE
鳶尾科
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
127712 | 王秋美 6811 | 2003-05-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
127169 | 517 | 2008-08-05 | China (中國) | ||
118521 | 32952 | 2005-07-13 | China (中國) | 四川 | |
128462 | 呂碧鳳 20455 | 2010-06-06 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 苗栗市 | |
128453 | 呂碧鳳 20436 | 2010-06-06 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 通霄鎮 | |
42991 | s. n | China (中國) | |||
42995 | 732 | 1895-06-19 | China (中國) | ||
72367 | 譚策銘 941561 | 1994-11-06 | China (中國) | 江西 | |
82935 | 82-4 | 1982-07-01 | United States of America (美國) | ||
101814 | 70 | 1926-06-20 | China (中國) | ||
42994 | China (中國) | 雲南|云南 | |||
88927 | 李恒 12321 | 2000-07-02 | China (中國) | ||
39953 | 洪德元 32.982 | 1986-07-28 | China (中國) | ||
118518 | 34493 | 2005-08-10 | China (中國) | 四川 | |
51455 | 216 | 1993-07-23 | China (中國) | ||
106683 | 蕭百中 3440 | 2004-03-15 | China (中國) | 湖南 | |
70301 | 15390 | 1996-03-19 | China (中國) | 四川 | |
126566 | X022 | 2008-06-05 | China (中國) | ||
126578 | M010 | 2008-05-04 | China (中國) | ||
126635 | H-040 | 2008-04-30 | China (中國) | ||
126670 | H-077 | 2008-05-14 | China (中國) | ||
51446 | 203 | 1993-07-23 | China (中國) | ||
60224 | 李振宇 892268 | 1989-05-03 | China (中國) | ||
10319 | 46 | China (中國) | |||
121422 | 近田文弘 22816 | 2003-05-14 | Japan (日本) | 静岡県 | |
62228 | 13329 | 1964-07-20 | Japan (日本) | 山梨県 | |
76308 | 137 | 1998-08-07 | Japan (日本) | 北海道 | |
109123 | 10040 | 1938-05-25 | Japan (日本) | 宮城県 | |
92099 | 10040 | 1938-05-25 | Japan (日本) | 宮城県 | |
29641 | 10236 | 1984-06-06 | Japan (日本) | 宮城県 | |
61383 | K 10884 | 1976-05-08 | Japan (日本) | 静岡県 | |
85036 | 1261 | 1999-04-27 | Japan (日本) | 京都府 | |
46967 | 1086 | 1993-05-12 | Japan (日本) | 京都府 | |
88484 | 4797 | 1927-04-30 | Japan (日本) | 宮城県 | |
72586 | 122 | 1994-06-10 | Japan (日本) | 福島県 | |
124095 | 津軽俊介 34751 | 2007-06-14 | Japan (日本) | 石川県 | |
54966 | 28339 | 1993-07-02 | Japan (日本) | 福島県 | |
120349 | 13324 | 2006-06-25 | Japan (日本) | 北海道 | |
68804 | 8254 | 1994-06-20 | Japan (日本) | 北海道 | |
58316 | 洪德元 33.510 | 1986-07-08 | Japan (日本) | ||
57356 | 1069 | 1993-08-10 | Japan (日本) | ||
57389 | 1022 | 1993-08-10 | Japan (日本) | ||
73685 | 25578 | 1991-05-11 | United States of America (美國) | ||
90214 | 2976 | 2000-04-13 | United States of America (美國) | ||
54181 | 1995-05-14 | Japan (日本) | |||
54261 | 1995-05-05 | Japan (日本) | |||
109560 | 津軽俊介 33264 | 2004-05-19 | Japan (日本) | 京都府 | |
124094 | 津軽俊介 34750 | 2007-06-13 | Japan (日本) | 石川県 | |
90240 | 2884 | 2000-04-06 | United States of America (美國) | ||
140015 | 柯勇男 648 | 2000-04-21 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
10320 | 90083 | China (中國) | |||
118520 | 27564 | 1997-08-26 | China (中國) | ||
42976 | China (中國) | 雲南|云南 | |||
118519 | 33175 | 2005-07-19 | China (中國) | ||
134277 | 黃建益 6031 | 2012-09-19 | Nepal (尼泊爾) | ||
143157 | 1987-05-15 | Republic of Korea (韓國) | |||
15436 | 呂文賓 501 | 1990-05-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
141802 | 2013-04-15 | Indonesia (印尼) | |||
142079 | 鍾國芳 2820 | 2015-05-26 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 通霄鎮 | |
96273 | 梁慧舟 2994a | 2002-06-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
50304 | 陳志輝 1002 | 1991-07-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
78601 | 高瑞卿 404 | 1998-03-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
136858 | 29710 | 2006-05-29 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137607 | 19357 | 2004-04-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
88926 | 李恒 12321 | 2000-07-02 | China (中國) | ||
49509 | 陳志輝 1028 | 1991-07-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
49510 | 陳志輝 1030 | 1991-07-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
53068 | 王光玉 1016 | 1995-04-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
15449 | 呂文賓 464 | 1990-05-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
7720 | 彭鏡毅 9129 | 1986-06-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
7721 | 彭鏡毅 9062 | 1986-01-21 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
141338 | 王俊能 603 | 1997-09-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
77874 | 高瑞卿 239 | 1997-11-20 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | 龍洞 | |
20530 | 胡維新 1441 | 1991-06-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰 | |
78667 | 高瑞卿 449 | 1998-04-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
20158 | 彭鏡毅 5132 | 1983-06-01 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 蓮花寺 | |
7726 | 彭鏡毅 7732 | 1985-05-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
7719 | 彭鏡毅 10828 | 1987-05-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
101840 | 島田彌市 999A | 1917-06-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
47409 | 彭鏡毅 6963 | 1984-06-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
11547 | 彭鏡毅 12494 | 1989-03-30 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
7718 | 彭鏡毅 9482 | 1986-07-20 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
7725 | 彭鏡毅 10839 | 1987-05-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
7724 | 彭鏡毅 10840 | 1987-05-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
20273 | 王志嘉 994 | 1992-05-04 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
46277 | 劉翠雅 384 | 1993-07-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 瓦拉米 | |
46276 | 劉翠雅 384 | 1993-07-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 瓦拉米 | |
89164 | 黃雅怡 1029 | 2002-04-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
112587 | 黃建益 1119 | 2002-08-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
109950 | 林佩蓉 142 | 2003-04-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
98147 | 吳聖傑 2511 | 2000-05-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107919 | 彭鏡毅 20271 | 2005-03-07 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
102442 | 柯勇男 1385 | 2004-07-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 三角峰 | |
102423 | 柯勇男 1366 | 2004-06-05 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
101841 | 島田彌市 1000A | 1917-06-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
101842 | 島田彌市 1001A | 1917-06-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
132054 | 彭鏡毅 16894 | 1997-05-31 | China (中國) | 福建 | |
82952 | 彭鏡毅 17439 | 1999-06-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
27880 | 劉翠雅 216 | 1993-05-06 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
43957 | 劉翠雅 422 | 1994-05-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
68688 | 劉翠雅 1256 | 1997-05-27 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
113146 | 黃建益 2059 | 2005-04-09 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
111298 | 鍾明哲 304 | 2000-07-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
37312 | 陳志雄 4353 | 2002-10-17 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
101843 | 島田彌市 997A | 1923-05-01 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
106150 | 吳俊奇 835 | 2005-04-27 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
129218 | 翁茂倫 2457 | 2004-10-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
115217 | 彭鏡毅 20489 | 2005-05-24 | China (中國) | 雲南|云南 | |
59314 | 呂勝由 15842 | 1985-04-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
66987 | 楊國禎 4924 | 1996-08-30 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
81714 | s. n. | 2000-04-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
69894 | 楊國禎 5199 | 1997-04-11 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
41769 | 260 | 1993-08-18 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
45674 | 294 | 1993-08-18 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
114314 | 梁慧舟 798 | 1998-05-16 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
101844 | 島田彌市 4236 | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
102030 | 島田彌市 1071A | 1917-03-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
118017 | 彭鏡毅 21189 | 2007-08-05 | China (中國) | ||
127867 | 黃建益 4663 | 2010-07-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
54208 | 4068 | 1994-04-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
101850 | 島田彌市 998 | 1915-03-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
119433 | 呂碧鳳 13560 | 2007-04-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
123572 | 呂碧鳳 16635 | 2008-08-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
127857 | 黃建益 4673 | 2010-07-13 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
19941 | 王志嘉 960 | 1992-04-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 |
相關連結