Carex brunnea Thunb.

束草(莎草)

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
95289 梁慧舟 2662 2002-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
90962 梁慧舟 2496 2001-10-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
100896 劉建華 231 2002-08-20 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
108246 黃建益 1213 2002-09-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
87919 黃雅怡 698 2001-09-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
90424 梁慧舟 2319 2001-08-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
90146 劉建華 66 2002-06-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
94328 黃建益 976 2002-06-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
112648 黃建益 1184 2002-08-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
100242 梁慧舟 1892 2000-06-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
114028 梁慧舟 1966 2000-07-19 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
116784 翁茂倫 2150 2003-07-16 Japan (日本) 沖縄県
100468 梁慧舟 2063 2000-09-08 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
114428 梁慧舟 1705 1999-12-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
114389 梁慧舟 1621 1999-12-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
97904 梁慧舟 1507 1999-10-03 Taiwan (台灣) 臺南市 | 南化區
97187 吳聖傑 1765 1999-06-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 南仁山
101196 劉建華 521 2003-09-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
98081 梁慧舟 1566 1999-11-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
114377 梁慧舟 1606 1999-11-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 國姓鄉
97633 梁慧舟 1441 1999-09-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
97933 梁慧舟 1535 1999-10-24 Taiwan (台灣) 臺北市
100252 梁慧舟 3724c 2004-02-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
94390 葉慶龍 7 2002-01-24 Taiwan (台灣) 臺東縣
112621 黃建益 1155 2002-08-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
113993 梁慧舟 1941 2000-07-15 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
100174 梁慧舟 1828 2000-05-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
97967 黃雅怡 1246 2002-12-03 Taiwan (台灣) 新竹縣
100067 古訓銘 1748 2003-05-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
114846 黃建益 2631 2006-07-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
101994 黃建益 1486 2003-11-19 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
107313 島田彌市 4317A 1917-10-01 Taiwan (台灣) 臺北市
107324 島田彌市 4246A 1930-07-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
107580 島田彌市 5467A 1935-10-07 Taiwan (台灣) 基隆市
113063 黃建益 1863 2004-09-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
76459 梁慧舟 1111 1999-01-01 Taiwan (台灣) 臺北市
76845 梁慧舟 1109 1998-12-25 Taiwan (台灣) 臺北市
76478 梁慧舟 1004 1998-07-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
115432 黃建益 2542 2006-06-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
114774 黃建益 2735 2006-08-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
114847 黃建益 2632 2006-07-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
115777 呂碧鳳 9742 2005-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
123486 黃建益 3825 2009-05-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
125797 黃建益 4047 2009-08-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
125950 黃建益 4196 2009-09-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
125928 黃建益 4174 2009-09-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131040 黃建益 5014 2011-02-24 Taiwan (台灣) 連江縣 | 南竿鄉
113036 黃建益 1836 2004-09-20 Taiwan (台灣) 新北市 | 淡水區 | 陽明山國家公園
119677 呂碧鳳 10252 2005-08-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
128189 黃建益 4886 2010-09-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
128172 黃建益 4871 2010-09-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
70396 15304 1996-03-10 China (中國) 四川
116400 310297 2003-10-14 Japan (日本) 高知県
112290 9663 2002-12-10 Japan (日本) 沖縄県
105688 島田彌市 2284 1914-11-08 Japan (日本)
105690 島田彌市 2317 1900-09-15 Japan (日本) 東京都
129448 1034 2002-06-23 Japan (日本) 沖縄県
95753 梁慧舟 1345 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區
129001 2055 2009-10-03 Japan (日本) 沖縄県
96016 梁慧舟 2867 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
95762 梁慧舟 1354 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區
116371 黃建益 2924 2006-10-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
134218 黃建益 5975 2012-09-18 Nepal (尼泊爾)
96844 黃建益 1393 2002-11-07 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos