Arisaema consanguineum Schott

長行天南星(雷公統、長尾葉天南星)

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
27050 陳志雄 177 1993-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
52920 沈曉瑩 7391 of 2 1995-05-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
122879 彭鏡毅 22069 2009-03-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
123222 呂碧鳳 15644 2008-04-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
126505 彭鏡毅 22474 2010-03-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
78463 高瑞卿 494 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
52034 沈曉瑩 650 1995-04-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
43152 廖啟政 1289 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
119590 呂碧鳳 13504 2007-04-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
126519 彭鏡毅 22488 2010-04-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
130027 彭鏡毅 22972 2011-05-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區
130038 彭鏡毅 22984 2011-05-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
53360 王光玉 1055 1995-04-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
229 彭鏡毅 11737 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
7423 彭鏡毅 8024 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
7433 彭鏡毅 11403 1988-04-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
8701 彭鏡毅 12367 1989-01-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
7434 彭鏡毅 11457 1988-04-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
19994 彭鏡毅 14910 1992-04-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
78370 伍淑惠 1333 1999-05-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
27148 林益仁 231 of 2 1993-08-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
27330 林益仁 231 of 2 1993-08-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
88682 陳智真 659 2001-05-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園 | 塔塔加鞍部
90162 劉建華 83 2002-06-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
67554 楊宗愈 6548 1996-04-19 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
106137 吳俊奇 821 2005-04-27 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
52919 沈曉瑩 7391 of 2 1995-05-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
90283 黃建益 809 2002-05-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
78219 高瑞卿 613 1998-07-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
25412 王志嘉 1311 1993-04-27 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
100237 梁慧舟 1887 2000-06-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
113596 林佩蓉 198 2003-04-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
35711 王弼昭 10393 1987-04-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
98022 吳聖傑 2625 2002-04-10 Taiwan (台灣) 桃園市
100056 古訓銘 1741 2003-05-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
35538 王弼昭 14059 1988-07-17 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
51829 王震哲 9221 1994-05-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
51737 王震哲 9288 1994-05-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
51899 王震哲 9218 1994-05-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
51738 王震哲 92581 of 2 1994-05-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
55764 王震哲 9284 1994-05-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
35669 王弼昭 15362-B-2 1989-03-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
54985 陳志雄 807 1995-03-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣
54305 陳志雄 1111 1995-07-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
70776 王震哲 9881 1996-04-16 Taiwan (台灣) 臺東縣
51739 王震哲 92581 of 2 1994-05-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
100885 黃捷琳 38 1993-08-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
7424 彭鏡毅 10867 1987-05-09 Taiwan (台灣) 新北市
20861 王志嘉 1152 1992-05-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 天池
19976 彭鏡毅 14936 1992-04-02 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
7435 彭鏡毅 8334 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣
111748 岡本省吾 1939-05-14 Taiwan (台灣) 高雄市
55280 陳世輝 s.n. 1994-04-24 Taiwan (台灣) 新北市
93362 郭淑妙 299 2001-06-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos