Anaphalis morrisonicola Hayata

玉山抱莖籟簫

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
93648 郭淑妙 109 2000-09-23 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
144495 胡嘉穎 343 2003-08-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
95546 楊宗愈 13987 2001-09-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
96665 楊宗愈 13446 2000-09-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
144422 胡嘉穎 260 2003-07-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉 | 向陽
103204 吳俊奇 591 2004-05-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
110334 劉淑娟 2060 2004-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96671 楊宗愈 13887 2001-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95559 楊宗愈 11100 1998-09-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95547 楊宗愈 14044 2001-09-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
96638 邱少婷 4905 1998-09-02 Taiwan (台灣) 嘉義縣
96618 王秋美 5233 2001-08-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
108345 杜聰明 s.n. 1941-01-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
98160 陳傳杰 272 2002-08-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
99350 陳傳杰 230 2002-08-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
110594 李祖文 827 2003-07-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源埡口
108636 島田彌市 2461A 1925-10-08 Taiwan (台灣)
116344 黃建益 2898 2006-10-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
108344 杜聰明 s.n. 1941-01-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
127627 吳家進 38 2003-06-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113069 黃建益 1869 2004-10-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
108540 大橋捨三郎 1467 1924-07-13 Taiwan (台灣)
108539 島田彌市 2466A 1925-10-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
108538 島田彌市 2756A 1918-10-01 Taiwan (台灣)
124706 黃建益 3979 2009-07-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
130431 彭鏡毅 23102 2011-06-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
116576 黃建益 2968 2007-01-01 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
122437 呂碧鳳 14307 2007-07-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
125628 呂碧鳳 19187 2009-11-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
128169 黃建益 4868 2010-09-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
130445 彭鏡毅 23116 2011-06-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
49202 陳志輝 1086 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
87165 王俊能 44 1997-07-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
140536 彭鏡毅 15706 1993-11-17 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
90498 古訓銘 790 2000-10-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉 | 北大武山
75547 181-98 1998-09-11 Taiwan (台灣) 南投縣
76566 7743 1998-08-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
26725 呂文賓 181 1989-08-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區 | 阿里山
14536 呂文賓 181 1989-08-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區 | 阿里山
1026 彭鏡毅 9220 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
51175 71173 1994-09-13 Japan (日本) 長崎県
27049 陳志雄 176 1993-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
49498 陳志輝 1054 1991-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
102982 鍾國芳 1032 1998-08-20 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
14782 呂文賓 233 1989-08-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣
82999 彭鏡毅 17385 1999-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 大禹嶺
91061 劉建華 123 2002-07-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
87153 王俊能 32 1997-07-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
1027 彭鏡毅 8992 1985-11-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣
1028 彭鏡毅 9014 1985-11-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣
83897 林佳樺 590 2000-08-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季
66419 邱少婷 3402 1996-06-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
108237 黃建益 1222 2002-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
101166 劉建華 493 2003-09-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
1037 s.n. 1953-07-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣
1031 286 1957-10-12 Taiwan (台灣) 臺中市
78920 王秋美 3335 1998-05-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 關山臺灣海棗自然保護區
77186 邱少婷 3934 1996-11-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
79011 楊宗愈 7444 1996-09-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
78900 邱少婷 3809 1996-10-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
78957 李松柏 631 1998-07-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
78893 邱少婷 3962 1996-11-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
79043 邱少婷 4271 1997-10-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
67717 楊宗愈 6380 1995-10-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
1036 s.n. 1954-12-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣
1035 高木村 s.n. 1958-08-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
1033 s.n. 1957-07-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣
1032 莊燦暘 2654 1959-08-06 Taiwan (台灣) 臺中市
1034 馮朝勳 4858 1962-10-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos