Zingiber
薑屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
114491 | 彭鏡毅 20940 | 2006-09-13 | China (中國) | 雲南|云南 | |
100485 | 梁慧舟 2080 | 2000-12-23 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
101036 | 劉建華 362 | 2003-02-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
100692 | 梁慧舟 2198 | 2001-02-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
100497 | 梁慧舟 2092 | 2000-12-23 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
100722 | 梁慧舟 2156 | 2001-01-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
111657 | 黃建益 2375 | 2005-12-13 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園 | |
114548 | 彭鏡毅 20919 | 2006-09-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
97877 | 梁慧舟 1482 | 1999-09-19 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
97972 | 黃雅怡 1251 | 2002-12-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
103259 | 劉淑娟 975 | 2003-02-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
114492 | 彭鏡毅 20940 | 2006-09-13 | China (中國) | 雲南|云南 | |
115541 | 黃建益 2808 | 2006-08-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
114500 | 彭鏡毅 20920 | 2006-09-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
121577 | 黃建益 3464 | 2008-08-12 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
101530 | 島田彌市 s.n. | 1917-09-01 | Taiwan (台灣) | ||
101528 | 島田彌市 994 | 1916-09-20 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
101519 | 島田彌市 5950 | 1933-03-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 鹽埔鄉 | |
71043 | 高瑞卿 711 of 3 | 1997-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
71042 | 高瑞卿 711 of 3 | 1997-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
35724 | 王弼昭 10828 | Taiwan (台灣) | |||
22972 | 廖啟政 636 | 1992-09-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
75267 | 楊宗愈 7875 | 1997-02-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
84619 | 黃雅怡 210 | 2001-01-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
51035 | 蕭淑娟 1150 | 1995-03-22 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
22136 | 趙淑妙 809 | 1988-10-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
22150 | 趙淑妙 824 | 1988-10-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
22187 | 王震哲 7528 | 1992-02-13 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
18584 | 王志嘉 821 | 1991-11-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
7712 | 彭鏡毅 12277 | 1989-01-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
8178 | 彭鏡毅 11225 | 1987-11-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
57498 | 楊國禎 4547 | 1995-12-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
22035 | 王震哲 7596 | 1992-02-14 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
60087 | 廖啟政 1745 | 1996-01-12 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
122614 | 呂碧鳳 14561 | 2007-09-15 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
131970 | 黃建益 5442 | 2012-02-13 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
68014 | 劉淑美 674 | 1997-03-06 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
67967 | 劉淑美 597 | 1997-02-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
70680 | 王震哲 10216 | 1996-10-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
67494 | 邱少婷 2577 | 1994-09-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
15380 | 呂文賓 538 | 1990-09-05 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
13999 | 彭鏡毅 13261 | 1990-02-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
12717 | 彭鏡毅 12940 | 1989-09-30 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
8177 | 彭鏡毅 9919 | 1986-10-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
82667 | 彭鏡毅 17912 | 1999-12-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
28789 | 陳永寬 695 | 1988-11-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
71041 | 高瑞卿 711 of 3 | 1997-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
14881 | 呂文賓 385 | 1990-01-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
22423 | 陳永寬 295 | 1987-10-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
45252 | 陳永寬 802 | 1989-01-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
24502 | 嚴新富 9 | 1992-10-26 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 白河區 | |
35687 | 王弼昭 10108 | 1987-02-08 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
35545 | 王弼昭 14317 | 1988-08-23 | Taiwan (台灣) | ||
35736 | 王弼昭 11256 | 1987-09-13 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 左鎮區 | |
31371 | 王弼昭 12819 | 1989-01-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
131947 | 彭鏡毅 23544 | 2012-01-04 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
132410 | 黃建益 5501 | 2012-03-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
80623 | 李恒 11201 | 1998-10-29 | China (中國) | 雲南|云南 | |
73584 | 1081 | 1997-08-30 | Japan (日本) | 宮城県 | |
82471 | 95-603 | 1995-09-08 | Thailand (泰國) | ||
75530 | 96-1527 | 1996-11-11 | Thailand (泰國) | ||
141152 | 王俊能 365 | 1997-10-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
140481 | 彭鏡毅 15847 | 1994-02-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
115560 | 黃建益 2828 | 2006-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
116320 | 黃建益 2879 | 2006-09-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
114538 | 彭鏡毅 20908 | 2006-09-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
115672 | 黃建益 2851 | 2006-09-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 瑪家鄉 | |
115673 | 黃建益 2851 | 2006-09-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 瑪家鄉 | |
84325 | 彭鏡毅 17655 | 1999-07-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 |
相關連結