Tricyrtis
油點草屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
88081 | 黃雅怡 612 | 2001-08-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
83174 | 林佳樺 426 | 2000-06-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
83618 | 黃雅怡 98 | 2000-09-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | |
83642 | 彭鏡毅 18114 | 2000-10-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
84934 | 黃雅怡 186 | 2000-12-27 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
84932 | 黃雅怡 187 | 2000-12-27 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
18939 | 王志嘉 593 | 1991-09-19 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
88062 | 黃雅怡 584 | 2001-08-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
90892 | 梁慧舟 2344 | 2001-08-02 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
87828 | 黃雅怡 527 | 2001-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
130455 | 彭鏡毅 18075 | 2000-09-16 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
39249 | 程章麟 1 | 2001-02-06 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
50706 | 陳永寬 857 | 1989-01-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
90647 | 梁慧舟 2457 | 2001-10-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
90831 | 梁慧舟 2403 | 2001-08-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
89424 | 陳智真 574 | 2000-12-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
130822 | 彭鏡毅 15977 | 1994-08-04 | Japan (日本) | 広島県 | |
82656 | 彭鏡毅 17924 | 2000-01-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
82166 | 彭鏡毅 17867 | 1999-11-21 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑 | |
83196 | 林佳樺 469 | 2000-06-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 清水農場 | |
84935 | 黃雅怡 185 | 2000-12-27 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
83617 | 黃雅怡 97 | 2000-09-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | |
68696 | 劉翠雅 1211 | 1996-12-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區 | |
130454 | 彭鏡毅 18074 | 2000-09-16 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
84889 | 黃雅怡 179 | 2000-12-27 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
84615 | 黃雅怡 205 | 2001-01-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
90812 | 梁慧舟 2384 | 2001-08-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區 | |
83649 | 彭鏡毅 18121 | 2000-10-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
83932 | 林佳樺 580 | 2000-08-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季 | |
83208 | 林佳樺 457 | 2000-06-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | 向陽 | |
87851 | 黃雅怡 553 | 2001-07-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
89239 | 黃雅怡 1062 | 2002-05-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
27110 | 王震哲 6936 | 1991-07-03 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
87310 | 王震哲 11277 | 1999-10-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
28798 | 陳永寬 708 | 1988-11-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
87332 | 陳志雄 3546 | 2000-09-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
89425 | 陳智真 576 | 2000-12-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
89404 | 陳智真 594 | 2000-12-08 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
112653 | 黃建益 1189 | 2002-08-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
77692 | 王秋美 2302 | 1996-09-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
91079 | 林佩蓉 1 | 2002-08-27 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區 | |
64358 | 王秋美 1958 | 1996-01-04 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
77397 | 楊宗愈 7771 | 1996-12-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
95131 | 梁慧舟 3337 | 2002-08-12 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
66343 | 邱少婷 2623 | 1994-10-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
90784 | 梁慧舟 2529 | 2001-10-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
90785 | 梁慧舟 2529 | 2001-10-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
90797 | 梁慧舟 2517 | 2001-10-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
77410 | 楊宗愈 7713 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
93333 | 彭鏡毅 19238 | 2003-02-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
93642 | 郭淑妙 120 | 2000-09-23 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
96750 | 楊宗愈 13971 | 2001-09-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
130577 | 彭鏡毅 18233 | 2001-02-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 埔里鎮 | |
87818 | 黃雅怡 516 | 2001-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
87138 | 黃雅怡 253 | 2001-02-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
87139 | 黃雅怡 253 | 2001-02-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
97624 | 黃雅怡 518 | 2001-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
97623 | 黃雅怡 518 | 2001-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
96747 | 楊宗愈 11495 | 1998-10-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
96752 | 楊宗愈 13222 | 2000-06-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
95869 | 劉建華 154 | 2002-07-19 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
74760 | 王秋美 1429 | 1994-12-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
90692 | 林佩蓉 80 | 2002-10-16 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
90821 | 梁慧舟 2394 | 2001-08-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
90822 | 梁慧舟 2394 | 2001-08-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
96703 | 王秋美 3622 | 1998-09-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
96714 | 陳建男 154 | 2000-10-28 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 造橋鄉 | |
96713 | 陳建男 9 | 1999-11-06 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
96693 | 王秋美 4576 | 2000-11-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
96735 | 邱少婷 3877 | 1996-10-22 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
96734 | 邱少婷 3584 | 1996-09-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
114576 | 梁慧舟 3774 | 2004-07-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
96739 | 王秋美 5260 | 2001-08-25 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
96738 | 王秋美 5272 | 2001-09-17 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
96727 | 王秋美 5255 | 2001-08-25 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 梅山鄉 | |
97995 | 黃雅怡 1211 | 2002-12-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
97975 | 黃雅怡 1255 | 2002-12-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
99562 | 劉淑娟 923 | 2002-11-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
105327 | 吳俊奇 752 | 2004-10-07 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
104157 | 島田彌市 1068A | 1924-11-01 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 新埔鎮 | |
104156 | 島田彌市 1067A | 1924-10-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
105365 | 吳俊奇 739 | 2004-08-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | |
110248 | 王朝鍵 453 | 2003-08-21 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
110184 | 李祖文 610 | 2003-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
110185 | 李祖文 609 | 2003-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
113163 | 黃建益 2218 | 2005-08-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
129278 | 翁茂倫 2516 | 2004-10-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
113962 | 梁慧舟 1341 | 1999-08-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區 | |
121492 | 黃建益 3388 | 2008-06-16 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
98109 | 梁慧舟 1597 | 1999-11-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 國姓鄉 | |
96761 | 楊宗愈 7411 | 1996-09-11 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 關山 | |
83205 | 林佳樺 460 | 2000-06-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
41794 | 彭鏡毅 6434 | 1984-03-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
41795 | 彭鏡毅 6434 | 1984-03-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
42180 | 王震哲 8927 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
86723 | 陳志雄 3631 | 2000-09-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
51849 | 50 | 1993-02-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
69457 | 何文豐 508 | 1996-12-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
71079 | 陳志雄 1780 | 1996-08-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
84594 | 彭鏡毅 18164 | 2000-11-11 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
7496 | 高木村 4159 | 1961-07-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
7498 | 高木村 4159 | 1961-07-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
7494 | 高木村 4281 | 1961-11-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 新北市 | |
105276 | 5952 | 1932-08-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
206 | 彭鏡毅 11895 | 1988-07-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
9144 | 25210 | 1989-09-30 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
93024 | 李祖文 213 | 2002-08-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
86459 | 劉淑娟 616 | 2002-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
70341 | 王震哲 10228 | 1996-11-18 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 楊梅區 | |
67098 | 楊國禎 5022 | 1996-10-22 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 大溪區 | |
54515 | 呂玉娟 1645 | 1994-10-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
55790 | 王震哲 9441 | 1994-11-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
47818 | 16284 | 1982-11-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
47496 | 14451 | 1982-11-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
79163 | 楊勝任 28051 | 1999-02-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
64534 | 高美芳 1648 | 1993-07-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
51851 | 47 | 1993-02-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
91591 | 余建勳 379 | 2002-11-14 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
91733 | 余建勳 125 | 2001-09-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 三義鄉 | |
35781 | 王弼昭 11773 | 1987-11-15 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
90508 | 古訓銘 1471 | 2001-10-21 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
93378 | 王震哲 10568 | 1997-08-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
35534 | 王弼昭 14060 | 1988-07-17 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
71076 | 陳志雄 1777 | 1996-08-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
21628 | 廖啟政 449 | 1992-07-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
122377 | 呂碧鳳 13999 | 2007-06-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
122696 | 呂碧鳳 14844 | 2007-11-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 竹山鎮 | |
123388 | 呂碧鳳 16424 | 2008-07-14 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
22519 | 廖啟政 449 | 1992-07-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
7502 | 彭鏡毅 9943 | 1986-10-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
40094 | 彭鏡毅 9943 | 1986-10-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
121768 | 彭鏡毅 21790 | 2008-09-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
122144 | 黃建益 3537 | 2008-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
123035 | 呂碧鳳 14877 | 2007-11-16 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | |
128244 | 黃建益 4938 | 2010-09-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
130958 | 彭鏡毅 23206 | 2011-07-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
130975 | 彭鏡毅 23026 | 2011-06-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
92485 | 1946-08-20 | Japan (日本) | 宮城県 | ||
113038 | 黃建益 1838 | 2004-09-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
111446 | 黃建益 2087 | 2005-06-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
119028 | 呂碧鳳 12330 | 2006-08-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
128209 | 黃建益 4906 | 2010-09-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
71633 | 譚策銘 941533 | 1994-11-06 | China (中國) | 江西 | |
42973 | China (中國) | 雲南|云南 | |||
72255 | 譚策銘 941044 | 1994-09-24 | China (中國) | 江西 | |
72328 | 譚策銘 941127 | 1994-10-20 | China (中國) | 江西 | |
39832 | 870337 | 1987-08-02 | China (中國) | 四川 | |
9901 | 90486 | China (中國) | 貴州|贵州 | ||
47141 | 553 | 1992-07-22 | Japan (日本) | 京都府 | |
104126 | 1924-08-26 | Japan (日本) | 鹿児島県 | ||
88487 | 4809 | 1955-07-14 | Japan (日本) | 奈良県 | |
72889 | 354 | 1993-07-31 | Japan (日本) | 宮城県 | |
46704 | 22261 | 1987-07-09 | Japan (日本) | 岩手県 | |
104127 | 島田彌市 4562 | 1932-07-17 | Japan (日本) | ||
109081 | 2435 | 1999-07-28 | Japan (日本) | 秋田県 | |
104144 | 2148A | 1920-10-17 | Japan (日本) | ||
115937 | 407 | 2005-11-24 | Japan (日本) | 京都府 | |
8665 | 343 | 1986-10-09 | Japan (日本) | 宮崎県 | |
141711 | 鍾國芳 2278 | 2014-02-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
72999 | 209 | 1992-07-28 | Japan (日本) | 宮城県 | |
84044 | 175927 | Japan (日本) | 三重県 | ||
104244 | 3336 | 1924-08-18 | Japan (日本) | 和歌山県 | |
104121 | 2147 | 1920-10-17 | Japan (日本) | ||
141675 | 鍾國芳 2178 | 2013-11-14 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
123156 | 呂碧鳳 15248 | 2008-02-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 成功鎮 | |
125885 | 黃建益 4160 | 2009-09-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
140458 | 彭鏡毅 22638 | 2010-09-09 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 霧峰區 | |
128016 | 楊宗愈 15252 | 2002-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
135262 | 黃建益 6296 | 2013-01-30 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
143823 | 鍾國芳 3514 | 2017-06-03 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
19732 | 8436 | 1991-09-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
141583 | 鍾國芳 2225 | 2013-12-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
143204 | 1964-08-13 | Republic of Korea (韓國) | |||
29127 | 6559 | 1991-09-11 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園 | |
85200 | 林佳樺 541 | 2000-07-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區 | |
69535 | 楊國禎 5101 | 1996-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
54935 | 陳志雄 1135 | 1995-07-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
83844 | 黃雅怡 151 | 2000-10-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
83620 | 黃雅怡 100 | 2000-09-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區 | |
83358 | 林佳樺 400 | 2000-06-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
100993 | 劉建華 319 | 2002-10-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
82744 | 林佳樺 209 | 2000-05-03 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
101000 | 劉建華 326 | 2002-10-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰 | |
23874 | 何秀蘭 563 | 1992-10-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
83355 | 林佳樺 398 | 2000-06-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
141351 | 王俊能 616 | 1997-09-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
145944 | 陳禹寰 11109071 | 2022-09-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
108253 | 黃建益 1313 | 2002-09-13 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
83090 | 黃雅怡 7 | 2000-08-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
90675 | 林佩蓉 63 | 2002-10-16 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 楠西區 | |
100975 | 劉建華 303 | 2002-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
31519 | 陳志雄 132 | 1993-07-10 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
19046 | 徐德生 847 | 1991-11-28 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
83098 | 黃雅怡 27 | 2000-08-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
77325 | 楊勝任 27958 | 1998-09-10 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
84933 | 黃雅怡 187 | 2000-12-27 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
70104 | 陳志雄 1835 | 1996-08-28 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
75510 | 111-98 | 1998-09-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
83075 | 黃雅怡 28 | 2000-08-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
83357 | 林佳樺 400 | 2000-06-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
141247 | 王俊能 522 | 1997-09-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
48997 | 陳志輝 206 | 1987-07-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
28266 | 何秀蘭 1295 | 1993-07-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
18613 | 徐德生 824 | 1991-09-11 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
23864 | 何秀蘭 552 | 1992-10-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
50435 | 陳志輝 961 | 1990-12-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
83092 | 黃雅怡 15 | 2000-08-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
84188 | 陳智真 434 | 2000-10-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區 | |
49755 | 陳志輝 638 | 1987-11-21 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
24311 | 何秀蘭 670 | 1992-10-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
49714 | 陳志輝 532 | 1987-11-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
83354 | 林佳樺 396 | 2000-06-26 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
56425 | 林玲遠 62 | 1995-09-28 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
51684 | 王光玉 436 | 1994-10-31 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
83094 | 黃雅怡 17 | 2000-08-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
83095 | 黃雅怡 21 | 2000-08-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
83583 | 黃雅怡 63 | 2000-09-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
83100 | 黃雅怡 33 | 2000-08-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
83068 | 黃雅怡 41 | 2000-08-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
83574 | 黃雅怡 54 | 2000-09-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
71263 | 高瑞卿 114 | 1997-10-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
14332 | 呂文賓 47 | 1989-05-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
55255 | 胡維新 1353 | 1990-08-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
83054 | 黃雅怡 34 | 2000-08-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
51958 | 王光玉 819 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | 竹仔坑 | |
83069 | 黃雅怡 40 | 2000-08-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
16074 | 陳志輝 364 | 1987-09-20 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
41803 | 彭鏡毅 6247 | 1983-12-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
28660 | 陳永寬 335 | 1987-11-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
83579 | 黃雅怡 59 | 2000-09-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
49667 | 王光玉 150 | 1994-09-10 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷 | |
50135 | 蕭淑娟 1119 | 1995-01-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
47328 | 廖啟政 1613 | 1993-11-12 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | |
51952 | 王光玉 803 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑 | |
14523 | 呂文賓 194 | 1989-08-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
28759 | 陳永寬 327 | 1987-10-24 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
21655 | 廖啟政 476 | 1992-07-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
26675 | 廖啟政 1457 | 1993-05-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
22355 | 呂文賓 824 | 1991-01-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
23010 | 廖啟政 653 | 1992-09-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
23086 | 廖啟政 721 | 1992-10-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
7490 | 彭鏡毅 7322 | 1984-09-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | |
19509 | 彭鏡毅 14767 | 1991-11-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
7486 | 彭鏡毅 7251 | 1984-09-22 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | |
42936 | 彭鏡毅 6650 | 1984-05-08 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
7499 | 彭鏡毅 9940 | 1986-10-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
7500 | 彭鏡毅 8053 | 1985-07-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
43643 | 彭鏡毅 6803 | 1984-06-12 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 白河區 | |
14081 | 彭鏡毅 13419 | 1990-08-10 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 楠西區 | |
83097 | 黃雅怡 24 | 2000-08-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
16073 | 陳志輝 371 | 1987-09-20 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
23522 | 陳永寬 272 | 1987-10-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
63299 | 趙淑妙 383 | 1987-02-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
83188 | 林佳樺 501 | 2000-07-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
49363 | 陳志輝 832 | 1988-01-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
23489 | 陳永寬 245 | 1987-10-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
85268 | 林佳樺 984 | 2000-12-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 思源埡口 | |
22916 | 廖啟政 553 | 1992-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
16812 | 呂文賓 1130 | 1991-08-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
60159 | 廖啟政 1654 | 1995-11-21 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
23009 | 廖啟政 654 | 1992-09-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
23008 | 廖啟政 655 | 1992-09-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
7487 | 彭鏡毅 7296 | 1984-09-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | |
23139 | 廖啟政 721 | 1992-10-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
43265 | 黃捷琳 13 | 1993-08-13 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
7488 | 彭鏡毅 7295 | 1984-09-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | |
19071 | 彭鏡毅 14767 | 1991-11-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
