TILIACEAE
田麻科
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
144312 | 吳姍樺 170 | 1999-04-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧 | |
86883 | 林佳樺 913 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
57873 | 劉淑美 99 | 1995-12-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
68000 | 劉淑美 692 | 1997-03-06 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
6469 | 彭鏡毅 6057 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
6461 | 彭鏡毅 5901 | 1983-09-07 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
6471 | 彭鏡毅 11266 | 1987-11-23 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
6470 | 彭鏡毅 6026 | 1983-10-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
26074 | 彭鏡毅 6198 | 1983-11-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
6454 | 彭鏡毅 7103 | 1984-07-29 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 楠西區 | |
6448 | 彭鏡毅 11110 | 1987-09-28 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | |
6473 | 彭鏡毅 8209 | 1985-07-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
6463 | 彭鏡毅 7061 | 1984-07-28 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
6455 | 彭鏡毅 11513 | 1988-05-15 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 蓮花寺 | |
6450 | 彭鏡毅 7170 | 1984-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
6472 | 彭鏡毅 9967 | 1986-11-02 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
6462 | 彭鏡毅 7362 | 1984-09-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
43621 | 彭鏡毅 6826 | 1984-06-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
11970 | 彭鏡毅 12738 | 1989-07-28 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 馬公市 | |
11969 | 彭鏡毅 12737 | 1989-07-28 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 馬公市 | |
140509 | 彭鏡毅 15818 | 1993-12-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
140551 | 彭鏡毅 15687 | 1993-10-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 萬里區 | |
17304 | 林綺仙 588 | 1990-09-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
16747 | 林綺仙 246 | 1989-09-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
17281 | 林綺仙 595 | 1990-09-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
18851 | 王志嘉 630 | 1991-10-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 蓮花寺 | |
87184 | 彭鏡毅 17676 | 1999-08-23 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 蘆竹區 | |
19067 | 彭鏡毅 14761 | 1991-11-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
19529 | 彭鏡毅 14761 | 1991-11-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
57085 | 嚴新富 7230 | 1992-12-11 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
16670 | 林綺仙 265 | 1989-11-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
56164 | 吳亮宏 46 | 1995-09-18 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
20724 | 王志嘉 998 | 1992-05-14 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 萬壽山 | |
102427 | 柯勇男 1370 | 2004-06-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
55906 | 劉翠雅 733 | 1995-07-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
45727 | 陳永寬 924 | 1989-01-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 枋山鄉 | |
45398 | 陳永寬 904 | 1989-01-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
67269 | 邱少婷 2087 | 1993-10-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
64171 | 王秋美 1805 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
11961 | 彭鏡毅 12724 | 1989-07-27 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 湖西鄉 | |
45389 | 陳永寬 913 | 1989-01-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 枋山鄉 | |
20437 | 陳永寬 533 | 1988-05-24 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
114012 | 梁慧舟 1916 | 2000-07-13 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
77411 | 楊宗愈 7715 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
105373 | 吳俊奇 747 | 2004-08-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | |
66085 | 邱少婷 2559 | 1994-09-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
93634 | 張和明 4212 | 2001-10-06 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 觀音區 | |
94469 | 洪淑華 62 | 2002-08-01 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
97965 | 黃雅怡 1243 | 2002-12-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
107537 | 呂碧鳳 7042 | 2003-11-16 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
113656 | 彭鏡毅 20602 | 2005-10-24 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงใหม่ | |
119525 | 呂碧鳳 13809 | 2007-05-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
111049 | 99 | 2006-02-14 | Philippines (菲律賓) | ||
42175 | 王震哲 8883 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
6458 | 莊燦暘 1098 | 1957-09-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
6459 | 高木村 3115 | 1958-06-18 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
75747 | 林素淨 1 | 1997-07-19 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
6456 | 郭城孟 446 | 1958-05-13 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
47241 | 楊勝任 20150 | 1991-08-31 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
59350 | 呂勝由 16348 | 1985-05-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
59203 | 呂勝由 15005 | 1984-07-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
62717 | 吳聖傑 853 | 1996-05-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
6457 | 嚴新富 s.n. | 1988-05-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
58098 | 廖啟政 s.n. | 1994-07-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 東港鎮 | |
59160 | 王震哲 8192 | 1993-04-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
62531 | 楊吉壽 424 | 1996-03-04 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
69142 | 江合隆 205 | 1996-09-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 九如鄉 | |
22767 | 王震哲 6036 | 1990-04-02 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
42125 | 王震哲 8907 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
75851 | 楊勝任 27787 | 1997-11-24 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
6465 | 莊燦暘 4653 | 1961-12-04 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
17494 | 陳永寬 719 | 1988-11-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
28803 | 陳永寬 719 | 1988-11-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
91719 | 余建勳 119 | 2001-10-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 三義鄉 | |
79274 | 楊勝任 28097 | 1998-12-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 埔里鎮 | |
69456 | 楊國禎 5097 | 1996-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
6466 | 5502 | 1963-11-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
9239 | 25001 | 1989-09-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
6468 | 8 | 1957-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
69385 | 楊國禎 5095 | 1996-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
42124 | 王震哲 8909 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
42138 | 王震哲 8925 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
42223 | 王震哲 8904 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
76209 | 17629 | 1984-08-15 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
42221 | 王震哲 8905 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
54892 | 呂玉娟 701 | 1993-09-30 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
55587 | 呂玉娟 643 | 1993-09-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
69386 | 楊國禎 5096 | 1996-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
113697 | 呂碧鳳 9100 | 2005-01-21 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
117623 | 彭鏡毅 21134 | 2007-05-24 | China (中國) | ||
117531 | 邱少婷 5386 | 1999-06-10 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 烈嶼鄉 | |
42126 | 王震哲 8906 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
55040 | 呂玉娟 733 | 1993-10-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
55738 | 呂玉娟 1546 | 1994-07-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
67044 | 江合隆 200 | 1996-09-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
76210 | 24489 | 1988-10-19 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
26952 | 王震哲 7887 | 1992-09-29 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
6449 | 莊燦暘 s.n. | 1957-08-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園 | |
123181 | 呂碧鳳 15171 | 2007-12-31 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
127591 | 王秋美 6626 | 2003-04-18 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
130915 | 彭鏡毅 23163 | 2011-07-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
131625 | 彭鏡毅 23362 | 2011-10-25 | Philippines (菲律賓) | ||
136411 | 17232 | 2003-08-20 | China (中國) | 雲南|云南 | |
55744 | 呂玉娟 1545 | 1994-07-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
122500 | 呂碧鳳 14515 | 2007-08-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
128451 | 呂碧鳳 20433 | 2010-06-06 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 通霄鎮 | |
136295 | 黃建益 6688 | 2013-11-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
136323 | 黃建益 6718 | 2013-11-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
137262 | 18246 | 2003-08-31 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137263 | 18253 | 2003-08-31 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137271 | 18160 | 2003-08-30 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137276 | 17537 | 2003-08-22 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137201 | 18135 | 2003-08-30 | China (中國) | 雲南|云南 | |
138012 | 23471 | 2005-05-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
138013 | 23479 | 2005-05-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
138620 | 17336 | 2003-08-21 | China (中國) | 雲南|云南 | |
135979 | 26174 | ||||
137421 | 18978 | 2003-09-09 | China (中國) | 雲南|云南 | |
138096 | 26171 | 2005-06-01 | China (中國) | 雲南|云南 | |
138069 | 26136 | 2005-05-31 | China (中國) | 雲南|云南 | |
139518 | 彭鏡毅 24549 | 2014-12-14 | Philippines (菲律賓) | ||
139551 | 彭鏡毅 24583 | 2014-12-19 | Philippines (菲律賓) | ||
45050 | 何秀蘭 403 | 1991-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
141427 | 王俊能 180 | 1997-07-24 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
142000 | 鍾國芳 2841 | 2015-05-26 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 通霄鎮 | |
142679 | 鍾國芳 2953 | 2015-07-11 | China (中國) | 湖南 | |
49570 | 楊勝任 30726 | 1995-09-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
49539 | 楊勝任 27058 | 1995-09-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
49538 | 楊勝任 27058 | 1995-09-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
49540 | 楊勝任 27058 | 1995-09-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
49571 | 楊勝任 30726 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | ||
51057 | 林素淨 8 | 1997-07-19 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
5339 | 羅琨評 665 | 2005-01-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
62531 | 陳建帆 808 | 2004-11-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
48339 | 王震哲 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
62532 | 陳建帆 808 | 2004-11-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
69069 | 2006-11-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | ||
67383 | 45 | 2005-10-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
77449 | 陳柏豪 830 | 2015-10-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
62429 | 謝光普 1556 | 2004-10-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
77450 | 陳柏豪 830 | 2015-10-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
56146 | 楊勝任 28574 | 1999-09-18 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
55806 | 何文豐 982 | 1999-05-01 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
54433 | 古訓銘 99 | 1999-10-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
35692 | 楊勝任 10845 | 1989-08-19 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
29238 | 楊勝任 3271 | 1986-10-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
36809 | 1988-11-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | ||
36756 | 1988-11-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | ||
27716 | 1986-11-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | ||
30693 | 楊勝任 5121 | 1987-12-19 | Taiwan (台灣) | ||
30767 | 楊勝任 5157 | 1987-10-15 | Taiwan (台灣) | ||
28432 | Taiwan (台灣) | ||||
50608 | 廖俊奎 325 | 1996-07-15 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
49748 | 楊勝任 27086 | 1995-11-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 東港鎮 | |
49522 | 楊勝任 27063 | 1995-09-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
48974 | 王震哲 | 1992-09-29 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
64919 | 131 | 2005-12-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
41890 | 楊勝任 24087 | 1990-11-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
21248 | 1983-08-24 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | ||
21494 | 楊勝任 461 | 1983-10-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
8332 | 1978-11-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | ||
20163 | 23 | 1983-08-25 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
47989 | 沈曉瑩 199 | 1994-10-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
78532 | 高瑞卿 530 | 1998-05-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 柴山 | |
78556 | 高瑞卿 638 | 1999-01-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | 七孔瀑布 | |
47692 | 沈曉瑩 141 | 1994-09-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
15352 | 呂文賓 556 | 1990-09-20 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
103083 | 鍾國芳 1135 | 1999-04-18 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | 鹿港鎮 | |
49033 | 王光玉 188 | 1994-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大里區 | |
22944 | 廖啟政 591 | 1992-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
69277 | 賴易秀 84 | 1996-12-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
21789 | 呂文賓 1509 | 1992-08-04 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 豐原區 | |
15704 | 呂文賓 637 | 1990-09-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
126139 | 梁慧舟 4016 | 2009-05-02 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
126830 | 黃建益 4481 | 2010-04-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
132222 | 呂碧鳳 22768 | 2011-09-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
141133 | 王俊能 385 | 1997-10-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大肚區 | |
141379 | 王俊能 652 | 1997-09-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 樹林區 | |
49723 | 陳志輝 537 | 1987-11-18 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 仁德區 | |
141090 | 王俊能 327 | 1997-10-25 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
141095 | 王俊能 321 | 1997-10-25 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
28667 | 陳永寬 337 | 1987-11-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
50116 | 蕭淑娟 1100 | 1995-01-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
85422 | 鍾國芳 1302 | 1999-06-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
62729 | 蕭淑娟 1385 | 1995-07-28 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 楠西區 | |
47693 | 沈曉瑩 133 | 1994-09-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
21917 | 呂文賓 1426 | 1992-07-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
46289 | 陳志雄 740 | 1994-06-23 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 七美鄉 | |
69636 | 賴易秀 141 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
69232 | 賴易秀 129 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
28652 | 陳永寬 320 | 1987-10-24 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
14795 | 呂文賓 296 | 1989-09-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
65619 | 劉淑美 428 | 1996-11-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
22351 | 呂文賓 816 | 1991-01-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 |
相關連結