Peperomia japonica Makino

椒草

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
83365 林佳樺 318 2000-05-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 新寮瀑布
40007 江增彬 69 1993-08-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
17275 林綺仙 616 1990-12-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
143797 鍾國芳 3483 2017-06-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
26731 陳志雄 139 1993-07-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
21698 呂文賓 1523 1992-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市
23787 呂文賓 1673 1993-02-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
20338 廖啟政 234 1992-04-14 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
5300 彭鏡毅 8068 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
5295 彭鏡毅 10235 1986-12-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
500 彭鏡毅 12316 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
16148 彭鏡毅 13906 1991-04-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
20655 彭鏡毅 15013 1992-05-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
52064 沈曉瑩 653 1995-04-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
15450 呂文賓 465 1990-05-02 Taiwan (台灣) 臺中市
15660 呂文賓 693 1990-11-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
16894 呂文賓 1077 1991-08-06 Taiwan (台灣) 南投縣
25577 呂文賓 1864 1993-06-10 Taiwan (台灣) 臺北市
20735 王志嘉 1007 1992-05-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
54676 吳亮宏 18 1995-08-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
28792 陳永寬 700 1988-11-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
21050 王志嘉 1229 1992-06-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
21457 彭鏡毅 15118 1992-07-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 蘇澳鎮
70459 彭鏡毅 15450 1993-05-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
44051 劉翠雅 385 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
17504 陳永寬 630 1988-07-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
29020 陳永寬 428 1988-03-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
23043 廖啟政 606 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
109947 林佩蓉 139 2003-04-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
103638 黃韋嘉 168 2003-07-05 Taiwan (台灣) 新北市
115701 呂碧鳳 9558 2005-04-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
99199 349 1992-06-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
23986 王震哲 6224 1990-07-07 Taiwan (台灣)
76673 7821 1998-08-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
54496 王震哲 9681 1995-06-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
9271 25166 1989-09-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
23141 廖啟政 606 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
93208 李祖文 184 2002-08-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
27435 王震哲 8208 1993-06-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 三芝區
86675 呂長澤 196 2000-08-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
15774 呂文賓 1005 1991-06-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
69799 廖啟政 1882 1996-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
20945 彭鏡毅 5315 1983-06-28 Taiwan (台灣) 南投縣
116735 翁茂倫 2223 2003-07-18 Japan (日本) 沖縄県
98779 王震哲 11650 2002-07-24 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
102057 島田彌市 5894 1939-05-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 三星鄉
116521 黃建益 3073 2007-03-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
119554 黃建益 3321 2008-03-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
133748 黃建益 5884 2012-06-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
122279 呂碧鳳 14175 2007-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
122287 呂碧鳳 14183 2007-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
124121 呂碧鳳 17981 2009-03-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
122370 呂碧鳳 13992 2007-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos