Euonymus laxiflorus Champ. ex Benth.

大丁黃

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
129172 翁茂倫 2411 2004-10-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
16743 林綺仙 250 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉 | 蓮華池
70060 呂勝由 19455 1986-06-10 Taiwan (台灣) 臺中市
62774 王震哲 10019 1996-06-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉 | 蓮華池
62588 何文豐 185 1996-06-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 蓮華池
3162 14861 1988-06-15 Taiwan (台灣)
54590 呂玉娟 1105 1993-12-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
9259 24985 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣
59375 呂勝由 13287 1983-10-27 Taiwan (台灣) 臺中市
59370 呂勝由 17672 1985-11-12 Taiwan (台灣) 屏東縣
70332 王震哲 10191 1996-10-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
94091 陳傳杰 494 2002-10-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 大溪區
93963 陳傳杰 88 2002-05-25 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
76889 7911 1998-08-13 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 東眼山森林遊樂區
70014 劉景國 670 1997-07-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
81946 林鴻文 580 1994-07-14 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
79406 江合隆 700 1998-06-22 Taiwan (台灣) 新北市
111615 黃建益 2320 2005-10-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
113833 梁慧舟 89 1996-10-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
45606 王光玉 91 1994-07-29 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
106118 吳俊奇 706 2004-06-27 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
119155 呂碧鳳 12955 2006-12-31 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
122314 黃建益 3588 2008-11-25 Taiwan (台灣) 臺中市
123778 彭鏡毅 22088 2009-05-08 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | 靖西县
123937 呂碧鳳 17478 2008-12-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
135748 黃建益 6619 2013-07-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
22634 趙淑妙 132 1986-01-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 馬陵
29980 江增彬 123 1993-09-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
53117 王光玉 448 1994-11-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
16311 胡維新 1265 1989-07-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
54678 吳亮宏 16 1995-08-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
97913 梁慧舟 1516 1999-10-17 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
97205 吳聖傑 2655 2002-12-15 Taiwan (台灣) 新竹縣
103361 劉淑娟 1602 2003-10-29 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
114283 梁慧舟 830 1998-05-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
118950 呂碧鳳 12693 2006-10-29 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
121856 黃建益 3648 2008-11-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
124011 呂碧鳳 17702 2009-01-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
130989 彭鏡毅 23040 2011-06-18 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
133523 黃建益 5745 2012-06-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
140979 王俊能 78 1997-07-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
87169 王俊能 48 1997-07-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
14837 呂文賓 302 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉 | 蓮華池
3163 彭鏡毅 8679 1985-10-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
16264 彭鏡毅 14052 1991-05-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
78507 高瑞卿 569 1998-07-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區 | 滿月圓森林遊樂區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos