LILIACEAE

百合科

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
49503 陳志輝 1059 1991-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
24318 何秀蘭 632 1992-10-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
45844 沈曉瑩 82 1994-07-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
47581 沈曉瑩 3 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
52982 沈曉瑩 770 1995-05-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
48518 蕭淑娟 1021 1994-12-04 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
20543 胡維新 1474 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽
20549 胡維新 1474 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽
20583 胡維新 1475 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 昆陽
52976 沈曉瑩 778 1995-05-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
20576 胡維新 1492 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 武嶺
20571 胡維新 1492 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 武嶺
48411 陳逸忠 100 1994-10-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
47653 沈曉瑩 15 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
77806 高瑞卿 179 1997-11-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉 | 臺東臺灣獼猴自然保護區
48387 沈曉瑩 290 1994-11-10 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
52951 沈曉瑩 800 1995-05-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
44865 何秀蘭 352 1992-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
16580 胡維新 1322 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
18574 徐德生 652 1991-07-31 Taiwan (台灣) 臺中市
85468 鍾國芳 1257 1999-06-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
25720 何秀蘭 996 1993-02-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
52912 沈曉瑩 746 1995-05-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
52701 沈曉瑩 727 1995-04-24 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
83054 黃雅怡 34 2000-08-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
78795 高瑞卿 769 1999-04-21 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉 | 都蘭山
17587 陳永寬 170 1987-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
12940 陳永寬 25 1987-04-24 Taiwan (台灣) 南投縣
78784 高瑞卿 752 1999-04-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 蘇澳鎮
50118 蕭淑娟 1112 1995-01-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
83583 黃雅怡 63 2000-09-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
17586 陳永寬 168 1987-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
83100 黃雅怡 33 2000-08-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
63609 胡維新 1594 1992-08-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
25874 何秀蘭 1077 1993-02-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
24311 何秀蘭 670 1992-10-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
78580 高瑞卿 431 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
83095 黃雅怡 21 2000-08-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
78217 高瑞卿 611 1998-07-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
51913 王光玉 403 1994-10-31 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
52971 沈曉瑩 783 1995-05-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
47651 沈曉瑩 17 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
16898 呂文賓 1073 1991-08-06 Taiwan (台灣) 南投縣
85463 鍾國芳 1262 1999-06-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
51958 王光玉 819 1995-02-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 竹仔坑
52703 沈曉瑩 725 1995-04-24 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
15402 呂文賓 519 1990-07-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
78586 高瑞卿 424 1998-04-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
78690 高瑞卿 479 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
78691 高瑞卿 480 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
47572 沈曉瑩 50 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
52700 沈曉瑩 728 1995-04-24 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
48847 王光玉 262 1994-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市
45638 王光玉 75 1994-07-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
52828 王光玉 899 1995-04-20 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
52063 沈曉瑩 683 1995-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園
16074 陳志輝 364 1987-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
24960 陳銘賢 118 1993-01-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
19660 廖啟政 216 1992-03-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
50043 沈曉瑩 490 1995-01-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
12974 陳永寬 35 1987-04-24 Taiwan (台灣) 南投縣
49282 沈曉瑩 368 1995-01-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
25552 呂文賓 1823 1993-06-10 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
51990 王光玉 786 1995-02-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
78697 高瑞卿 496 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
52874 王光玉 847 1995-04-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
52921 王光玉 978 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
83068 黃雅怡 41 2000-08-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
83574 黃雅怡 54 2000-09-04 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
52861 王光玉 771 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
71263 高瑞卿 114 1997-10-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
70857 賴易秀 36 1996-12-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
87121 王俊能 13 1997-07-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
69248 賴易秀 113 1996-12-02 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
41803 彭鏡毅 6247 1983-12-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
28660 陳永寬 335 1987-11-02 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
14374 呂文賓 104 1989-06-06 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
14332 呂文賓 47 1989-05-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
53285 王光玉 1059 1995-04-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
83579 黃雅怡 59 2000-09-04 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
50096 沈曉瑩 397 1995-01-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
85351 鍾國芳 1194 1999-06-13 Taiwan (台灣) 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園
49667 王光玉 150 1994-09-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷
51684 王光玉 436 1994-10-31 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
51623 沈曉瑩 576 1995-03-24 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
50135 蕭淑娟 1119 1995-01-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
51173 沈曉瑩 560 1995-03-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
95724 梁慧舟 1261 1999-08-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
16073 陳志輝 371 1987-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
26939 呂文賓 2005 1993-08-28 Taiwan (台灣) 基隆市
23522 陳永寬 272 1987-10-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
63299 趙淑妙 383 1987-02-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
83188 林佳樺 501 2000-07-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
49469 陳志輝 1037 1991-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
53002 王光玉 852 1995-04-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
53199 王光玉 1121 1995-05-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
57385 王光玉 705 1995-02-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
49363 陳志輝 832 1988-01-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
53075 王光玉 1101 1995-05-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
52087 王光玉 761 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
47328 廖啟政 1613 1993-11-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮
15584 呂文賓 910 1991-05-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
23489 陳永寬 245 1987-10-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
14757 呂文賓 258 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣
25187 呂文賓 1744 1993-05-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
16820 呂文賓 1087 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
53013 王光玉 950 1995-04-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
72098 高瑞卿 137 1997-10-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
14523 呂文賓 194 1989-08-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
22119 呂文賓 1216 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
85268 林佳樺 984 2000-12-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 思源埡口
25543 呂文賓 1833 1993-06-10 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
22916 廖啟政 553 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
51952 王光玉 803 1995-02-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太平區 | 頭汴坑
53018 王光玉 1002 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
26198 呂文賓 1872 1993-06-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
14745 呂文賓 270 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣
53040 王光玉 1021 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
14372 呂文賓 96 1989-05-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
16812 呂文賓 1130 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
20364 廖啟政 260 1992-05-04 Taiwan (台灣) 基隆市
28759 陳永寬 327 1987-10-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣
21655 廖啟政 476 1992-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
19920 彭鏡毅 5215 1983-06-08 Taiwan (台灣) 臺東縣
52457 呂文賓 2151 1995-02-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
26675 廖啟政 1457 1993-05-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
14751 呂文賓 264 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣
40319 黃捷琳 107 1993-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | 大霸尖山
42021 黃捷琳 200 1993-10-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
25490 呂文賓 1750 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 清水山
22539 彭鏡毅 5565 1983-08-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
43651 彭鏡毅 6898 1984-06-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
15579 呂文賓 916 1991-05-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
25536 呂文賓 1804 1993-06-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 清水山
16870 呂文賓 1248 1991-08-21 Taiwan (台灣) 基隆市
22355 呂文賓 824 1991-01-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
26588 廖啟政 1359 1993-05-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
84002 林佳樺 669 2000-09-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
60159 廖啟政 1654 1995-11-21 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
83589 黃雅怡 69 2000-09-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
23271 廖啟政 910 1992-11-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
26701 廖啟政 1429 1993-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
26099 呂文賓 1754 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 清水山
28642 廖啟政 1273 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
7622 彭鏡毅 9442 1986-07-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣
16861 呂文賓 1244 1991-08-21 Taiwan (台灣) 基隆市
40141 廖啟政 1379 1993-05-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
42642 彭鏡毅 6515 1984-04-12 Taiwan (台灣) 南投縣
64417 劉淑美 359 1996-08-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
26635 廖啟政 1495 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
23009 廖啟政 654 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
23008 廖啟政 655 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
26661 廖啟政 1468 1993-05-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
7473 彭鏡毅 7930 1985-06-16 Taiwan (台灣) 臺中市
18203 彭鏡毅 14706 1991-10-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
7655 彭鏡毅 4549 1983-03-02 Taiwan (台灣) 新北市
56226 劉淑美 56 1995-10-04 Taiwan (台灣) 基隆市 | 和平島
7624 彭鏡毅 10174 1986-12-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 萬巒鄉
22925 廖啟政 562 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
7487 彭鏡毅 7296 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
7472 彭鏡毅 7299 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
26663 廖啟政 1465 1993-05-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
23010 廖啟政 653 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
23086 廖啟政 721 1992-10-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
23139 廖啟政 721 1992-10-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
26621 廖啟政 1505 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
60095 廖啟政 1658 1996-01-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
25245 廖啟政 1263 1993-05-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
26555 廖啟政 1323 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
43265 黃捷琳 13 1993-08-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
26634 廖啟政 1494 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
7488 彭鏡毅 7295 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
7470 彭鏡毅 8805 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
7625 彭鏡毅 7404 1984-09-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣
42639 彭鏡毅 6519 1984-04-12 Taiwan (台灣) 南投縣
43648 彭鏡毅 6795 1983-03-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
60079 廖啟政 1737 1996-01-12 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
40309 黃捷琳 97 1993-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
7641 彭鏡毅 11696 1988-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
130849 彭鏡毅 16143 1994-12-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
42850 彭鏡毅 6607 1984-05-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7632 彭鏡毅 10227 1986-12-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
7462 彭鏡毅 10621 1987-03-30 Taiwan (台灣) 屏東縣
53250 王光玉 1134 1995-05-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
7648 彭鏡毅 4554 1983-03-10 Taiwan (台灣) 臺北市
26794 彭鏡毅 5631 1983-08-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
7652 彭鏡毅 8049 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
7657 彭鏡毅 8681 1985-10-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
26570 廖啟政 1341 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
7454 彭鏡毅 12176 1988-12-20 Taiwan (台灣) 臺中市
7627 彭鏡毅 7936 1985-06-17 Taiwan (台灣) 臺中市
20252 彭鏡毅 5224 1983-06-09 Taiwan (台灣) 臺東縣
7634 彭鏡毅 8241 1985-07-06 Taiwan (台灣) 南投縣
42839 彭鏡毅 6623 1984-05-08 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7626 彭鏡毅 9635 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
7660 彭鏡毅 8107 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
65926 劉淑美 374 1996-08-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
7508 彭鏡毅 8277 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
7490 彭鏡毅 7322 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
7643 彭鏡毅 7326 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
40324 黃捷琳 15 1993-08-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
26551 彭鏡毅 5422 1983-07-20 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
41846 黃捷琳 174 1993-10-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
7466 彭鏡毅 7331 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
7621 彭鏡毅 9440 1986-07-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣
7486 彭鏡毅 7251 1984-09-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
240 彭鏡毅 11876 1988-07-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
241 彭鏡毅 11877 1988-07-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
7639 彭鏡毅 10127 1986-11-29 Taiwan (台灣) 新北市
7492 彭鏡毅 11147 1987-10-16 Taiwan (台灣) 臺北市
16428 彭鏡毅 14084 1991-06-20 Taiwan (台灣) 基隆市
42936 彭鏡毅 6650 1984-05-08 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7623 彭鏡毅 7473 1984-10-10 Taiwan (台灣) 新北市
7646 彭鏡毅 7775 1985-05-15 Taiwan (台灣) 南投縣
15233 彭鏡毅 13647 1991-03-08 Taiwan (台灣) 基隆市 | 和平島
42249 彭鏡毅 13647 1991-03-08 Taiwan (台灣) 基隆市 | 和平島
7453 彭鏡毅 9401 1986-07-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣
7633 彭鏡毅 8771 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
7638 彭鏡毅 10745 1987-04-06 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7640 彭鏡毅 7277 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
7467 彭鏡毅 7278 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
7661 彭鏡毅 7686 1985-04-15 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7499 彭鏡毅 9940 1986-10-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
7500 彭鏡毅 8053 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
7476 彭鏡毅 8504 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
7477 彭鏡毅 10622 1987-03-30 Taiwan (台灣) 屏東縣
20906 彭鏡毅 5360 1983-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
40279 彭鏡毅 5455 1983-07-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣
7457 彭鏡毅 7877 1985-06-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
7658 彭鏡毅 11275 1987-11-23 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
7465 彭鏡毅 11277 1987-11-23 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
7656 彭鏡毅 8397 1985-08-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
7475 彭鏡毅 9682 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 雪霸國家公園
7482 彭鏡毅 11183 1987-11-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
20181 彭鏡毅 5187 1983-06-08 Taiwan (台灣) 臺東縣
7645 彭鏡毅 7778 1985-05-15 Taiwan (台灣) 南投縣
7647 彭鏡毅 8070 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
7483 彭鏡毅 8603 1985-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
7459 彭鏡毅 9436 1986-07-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣
20150 彭鏡毅 5141 1983-06-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
270 彭鏡毅 11740 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
7631 彭鏡毅 8433 1985-08-12 Taiwan (台灣) 苗栗縣
7485 彭鏡毅 7271 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
7651 彭鏡毅 7849 1985-06-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
7636 彭鏡毅 10693 1987-04-05 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7484 彭鏡毅 9486 1986-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣
43643 彭鏡毅 6803 1984-06-12 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
7653 彭鏡毅 8251 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
7637 彭鏡毅 10774 1987-04-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
43016 彭鏡毅 6699 1984-05-08 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7628 彭鏡毅 7997 1985-06-18 Taiwan (台灣) 臺中市
83649 彭鏡毅 18121 2000-10-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
284 彭鏡毅 12216 1989-01-02 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
7458 彭鏡毅 7314 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
20912 彭鏡毅 5390 1983-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
7501 彭鏡毅 7645 1985-04-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
12865 彭鏡毅 13113 1989-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣
7507 彭鏡毅 8518 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
7506 彭鏡毅 9633 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
7471 彭鏡毅 7466 1984-10-10 Taiwan (台灣) 新北市
7654 彭鏡毅 9406 1986-07-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣
7642 彭鏡毅 10075 1986-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
7503 彭鏡毅 7998 1985-06-18 Taiwan (台灣) 臺中市
448 彭鏡毅 11827 1988-07-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
72026 彭鏡毅 15247 1992-11-04 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
7659 彭鏡毅 10790 1987-04-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
16174 彭鏡毅 13954 1991-04-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 西湖鄉
14081 彭鏡毅 13419 1990-08-10 Taiwan (台灣) 臺南市 | 楠西區
7650 彭鏡毅 10335 1987-01-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
7461 彭鏡毅 8167 1985-07-04 Taiwan (台灣) 南投縣
291 彭鏡毅 12208 1988-12-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 石岡區
13998 彭鏡毅 13260 1990-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣
15902 彭鏡毅 13732 1991-03-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
7644 彭鏡毅 8873 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
7635 彭鏡毅 10805 1987-04-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
7455 彭鏡毅 9205 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
12868 彭鏡毅 13110 1989-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣
7489 彭鏡毅 10036 1986-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
7493 彭鏡毅 9198 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
7505 彭鏡毅 9613 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
14108 彭鏡毅 13448 1990-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
510 彭鏡毅 12306 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
8846 彭鏡毅 10460 1987-02-09 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
8850 彭鏡毅 10467 1987-02-09 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
8774 彭鏡毅 10591 1987-03-20 Taiwan (台灣) 臺北市
7456 彭鏡毅 8795 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
131779 彭鏡毅 16472 1995-10-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
72028 彭鏡毅 15278 1993-04-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
7629 彭鏡毅 9618 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
8722 彭鏡毅 12399 1989-01-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
7630 彭鏡毅 12146 1988-11-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
13274 彭鏡毅 13152 1989-11-29 Taiwan (台灣) 新竹縣
15871 彭鏡毅 13729 1991-03-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
15908 彭鏡毅 13729 1991-03-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
19071 彭鏡毅 14767 1991-11-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
15901 彭鏡毅 13733 1991-03-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
8712 彭鏡毅 12386 1989-01-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
19509 彭鏡毅 14767 1991-11-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
20026 彭鏡毅 14908 1992-04-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
17915 彭鏡毅 14364 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
268 彭鏡毅 11734 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
266 彭鏡毅 11732 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
17897 彭鏡毅 14337 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
7495 彭鏡毅 12142 1988-11-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
