Setaria
狗尾草屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
46829 | 呂文賓 2087 | 1994-06-23 | Taiwan (台灣) | Penghu County (澎湖縣) / Xiyu Township (西嶼鄉) / / | |
95799 | 梁慧舟 1293 | 1999-08-07 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
84646 | 林佳樺 766 | 2000-09-20 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Jiaoxi Township (礁溪鄉) / / | |
84645 | 林佳樺 767 | 2000-09-20 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Jiaoxi Township (礁溪鄉) / / | |
8097 | 彭鏡毅 8050 | 1985-07-03 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Xinyi Township (信義鄉) / / | |
19809 | 彭鏡毅 6273 | 1983-12-15 | Taiwan (台灣) | Taichung City (臺中市) / / / | |
8086 | 彭鏡毅 9315 | 1986-07-06 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / / / | |
60181 | 廖啟政 1650 | 1995-11-09 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / Dapu Township (大埔鄉) / / | |
19790 | 彭鏡毅 9782 | 1986-09-16 | Taiwan (台灣) | Hsinchu County (新竹縣) / / / | |
28916 | 彭鏡毅 6310 | 1983-12-16 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
8084 | 彭鏡毅 9324 | 1986-07-06 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Hualien City (花蓮市) / / | |
18712 | 呂文賓 1283 | 1991-12-01 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Wulai District (烏來區) / / | |
84194 | 林佳樺 807 | 2000-09-20 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Jiaoxi Township (礁溪鄉) / / | |
41841 | 黃捷琳 179 | 1993-10-20 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Datong Township (大同鄉) / / | |
8087 | 彭鏡毅 10650 | 1987-04-04 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Lanyu Township (蘭嶼鄉) / / | |
19804 | 彭鏡毅 6221 | 1983-11-24 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / Dongshi Township (東石鄉) / / | |
7775 | 彭鏡毅 6324 | 1983-12-16 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
12769 | 彭鏡毅 13000 | 1989-11-02 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
87986 | 黃雅怡 636 | 2001-09-08 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
66054 | 邱少婷 2285 | 1994-06-17 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / / / | |
77643 | 王秋美 1090 | 1994-07-27 | Taiwan (台灣) | Taichung City (臺中市) / / / | |
94106 | 陳志雄 3896 | 2001-08-30 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / / / | |
18094 | 彭鏡毅 14559 | 1991-09-23 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
15223 | 彭鏡毅 13657 | 1991-03-12 | Taiwan (台灣) | Hsinchu County (新竹縣) / Hengshan Township (橫山鄉) / / | |
18779 | 王志嘉 714 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
29736 | 劉翠雅 259 | 1993-11-23 | Taiwan (台灣) | Taichung City (臺中市) / Heping District (和平區) / / | |
18339 | 王志嘉 881 | 1991-11-08 | Taiwan (台灣) | Tainan City (臺南市) / / / | |
77197 | 邱少婷 3953 | 1996-11-12 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
94380 | 洪淑華 90 | 2002-07-26 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / / / | |
97888 | 梁慧舟 1493 | 1999-09-26 | Taiwan (台灣) | Tainan City (臺南市) / / / | |
98910 | 陳志雄 4035 | 2001-09-15 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / / / | |
93908 | 陳志雄 3797 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Pingxi District (平溪區) / / | |
101224 | 劉建華 549 | 2003-09-18 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / Tai'an Township (泰安鄉) / / | |
96911 | 簡名瑋 79 | 2003-08-13 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Nan'ao Township (南澳鄉) / / | |
99044 | 劉淑娟 724 | 2002-09-09 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / Fuxing District (復興區) / / | |
98629 | 王震哲 11732 | 2002-07-25 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Taoyuan District (桃源區) / / | |
98925 | 陳志雄 4035 | 2001-09-15 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / / / | |
106030 | 島田彌市 3171A | 1926-05-01 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / Zhunan Township (竹南鎮) / / | |
106029 | 島田彌市 3171A | 1926-05-01 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / Zhunan Township (竹南鎮) / / | |
106028 | 島田彌市 352A | 1923-08-21 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / Nanzhuang Township (南庄鄉) / / | |
106027 | 島田彌市 5667A | 1937-09-01 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Su'ao Township (蘇澳鎮) / / | |
106025 | 島田彌市 4291A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | Hsinchu County (新竹縣) / Zhubei City (竹北市) / / | |
106024 | 島田彌市 355A | 1917-12-01 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / / / | |
106023 | 島田彌市 5102A | 1918-10-10 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / / / | |
106042 | 島田彌市 362A | 1918-07-01 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / Fuxing District (復興區) / / | |
106043 | 島田彌市 5666A | 1937-09-01 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / / / | |
107275 | 島田彌市 354A | 1916-08-06 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
107274 | 島田彌市 5665A | 1916-10-01 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
107295 | 島田彌市 351A | 1923-08-20 | Taiwan (台灣) | Hsinchu City (新竹市) / / / | |
107294 | 島田彌市 4861A | 1931-05-15 | Taiwan (台灣) | Hsinchu City (新竹市) / / / | |
106079 | 島田彌市 349A | 1914-10-22 | Taiwan (台灣) | / / / | |
18839 | 王志嘉 655 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
18755 | 王志嘉 751 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
94223 | 黃建益 927 | 2002-06-12 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Taiwu Township (泰武鄉) / / | |
107293 | 島田彌市 5668A | 1937-10-01 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
110019 | 王震哲 12137 | 2003-08-06 | Taiwan (台灣) | Taichung City (臺中市) / Heping District (和平區) / / | |
108677 | 島田彌市 2036A | 1916-10-29 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
113147 | 黃建益 2060 | 2005-05-08 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
132260 | 呂碧鳳 23072 | 2011-10-22 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
108482 | 島田彌市 A | 1917-12-01 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / / / | |
108680 | 顏兆麟 s.n. | 1974-05-01 | Taiwan (台灣) | / / / | |
112972 | 黃建益 1774 | 2004-08-03 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Wujie Township (五結鄉) / / | |
44789 | 沈中桴 1848 | 1988-12-01 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Pinglin District (坪林區) / / | |
87573 | 陳志雄 3679 | 2000-12-01 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Pinglin District (坪林區) / / | |
66484 | 陳建男 3323 | 1996-04-24 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Yuchi Township (魚池鄉) / / | |
8089 | 2 | 1963-08-29 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / / / | |
8090 | 高木村 2816 | 1959-10-01 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / / / | |
8091 | 莊燦暘 4175 | 1961-05-19 | Taiwan (台灣) | / / / | |
8092 | 莊燦暘 4237 | 1961-05-25 | Taiwan (台灣) | / / / | |
91836 | 余建勳 236 | 2002-06-06 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / Tongluo Township (銅鑼鄉) / / | |
8093 | 5467 | 1963-10-20 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / / / | |
64481 | 6449 | 1996-06-01 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / / / | |
86371 | 陳志雄 3849 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Pinglin District (坪林區) / / | |
87248 | 陳志雄 3568 | 2000-09-22 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Pinglin District (坪林區) / / | |
8094 | 莊燦暘 4658 | 1961-12-04 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
43542 | 王震哲 8944 | 1993-10-11 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Daren Township (達仁鄉) / / | |
8095 | 許建昌 582 | 1959-10-18 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / / / | |
26873 | 王震哲 7886 | 1992-09-29 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / / / | |
69173 | 樓梅芳 14 | 1996-07-23 | Taiwan (台灣) | Penghu County (澎湖縣) / / / | |
44110 | 沈中桴 1914 | 1988-12-01 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Pinglin District (坪林區) / / | |
46431 | 莊燦暘 4302 | 1961-06-04 | Taiwan (台灣) | / / / | |
87258 | 陳志雄 3577 | 2000-09-22 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Pinglin District (坪林區) / / | |
65483 | 楊國禎 4823 | 1996-07-19 | Taiwan (台灣) | Penghu County (澎湖縣) / / / | |
92784 | 余建勳 195 | 2001-10-26 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / / / | |
100069 | 古訓銘 1750 | 2003-05-03 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Wutai Township (霧臺鄉) / / | |
117097 | 黃建益 3248 | 2007-06-28 | Taiwan (台灣) | Keelung City (基隆市) / / / | |
117578 | 黃俊霖 19 | 2002-05-25 | Taiwan (台灣) | Kinmen County (金門縣) / Jinhu Township (金湖鎮) / / | |
117563 | 黃俊霖 11 | 2002-05-24 | Taiwan (台灣) | Kinmen County (金門縣) / Jinning Township (金寧鄉) / / | |
14981 | 25503 | 1935-08-11 | China (中國) | Guangdong (廣東|广东) / / / | |
8096 | 莊燦暘 2569 | 1959-08-01 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / / / | |
64708 | 15 | 1963-07-29 | China (中國) | Shanxi (山西) / / / | |
52665 | 160289 | 1942-09-01 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | |
110791 | 2279 | 2005-09-11 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
105315 | 島田彌市 2335 | 1920-10-01 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | |
71782 | 津軽俊介 25550 | 1997-09-03 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
59674 | 5 | 1994-10-02 | Japan (日本) | Kumamoto (熊本県) / / / | |
75100 | 津軽俊介 27176 | 1998-10-10 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
68795 | 津軽俊介 23982 | 1996-09-11 | Japan (日本) | Shiga (滋賀県) / / / | |
60985 | 近田文弘 11617 | 1976-09-15 | Japan (日本) | Shizuoka (静岡県) / / / | |
80186 | 津軽俊介 28007 | 1999-08-14 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
66602 | 80 | 1990-10-16 | Japan (日本) | Miyagi (宮城県) / / / | |
91960 | 93038 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | ||
91944 | 146320 | Japan (日本) | Kochi (高知県) / / / | ||
91943 | 146315 | Japan (日本) | Nagano (長野県) / / / | ||
91942 | 146314 | 1921-04-21 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | |
91941 | 146212 | 1923-09-20 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | |
72161 | 4226 | 1971-08-15 | Japan (日本) | Saitama (埼玉県) / / / | |
122564 | 津軽俊介 5310 | 2008-07-13 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
120822 | 津軽俊介 34871 | 2007-08-23 | Japan (日本) | Ishikawa (石川県) / / / | |
120746 | 津軽俊介 34789 | 2007-07-06 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
116226 | 津軽俊介 2016 | 2005-08-14 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
116116 | 津軽俊介 3305 | 2006-08-13 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
109692 | 津軽俊介 918 | 2004-09-12 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
109535 | 津軽俊介 33415 | 2004-08-27 | Japan (日本) | Nagasaki (長崎県) / / / | |
109566 | 津軽俊介 999 | 2004-10-10 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
84061 | 146315 | Japan (日本) | Nagano (長野県) / / / | ||
81503 | 106 | 1996-09-17 | Japan (日本) | Hokkaido (北海道) / / / | |
124244 | 4422 | 2007-09-09 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
121336 | 100165 | 1989-09-25 | Japan (日本) | Niigata (新潟県) / / / | |
120965 | 津軽俊介 3627 | 2006-11-12 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
54839 | 3434 | 1994-09-10 | Japan (日本) | Ibaraki (茨城県) / / / | |
76733 | 98376 | 1998-04-21 | Japan (日本) | Okinawa (沖縄県) / / / | |
81256 | 303760 | 1994-08-10 | Japan (日本) | Saitama (埼玉県) / / / | |
120091 | 楊宗愈 15187 | 2002-09-11 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Lanyu Township (蘭嶼鄉) / / | |
128591 | 呂碧鳳 20962 | 2010-10-10 | Taiwan (台灣) | Hsinchu County (新竹縣) / Jianshi Township (尖石鄉) / / | |
105225 | 島田彌市 2336 | 1920-09-15 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | |
105318 | 5069A | 1927-09-28 | Japan (日本) | Kumamoto (熊本県) / / / | |
105316 | 100331 | 1924-06-24 | Japan (日本) | Fukuoka (福岡県) / / / | |
105224 | 島田彌市 5061A | 1927-10-05 | Japan (日本) | Kumamoto (熊本県) / / / | |
127418 | 津軽俊介 5554 | 2008-09-14 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
122767 | 津軽俊介 5555 | 2008-09-14 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
116198 | 津軽俊介 33856 | 2005-09-09 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
71572 | 津軽俊介 25475 | 1997-08-25 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
71976 | 2536 | 1996-09-29 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
84059 | 146222 | 1923-09-20 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | |
72827 | 97521 | 1997-10-23 | Japan (日本) | Miyagi (宮城県) / / / | |
127391 | 津軽俊介 6897 | 2009-11-08 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
110792 | 2278 | 2005-09-11 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
110800 | 2277 | 2005-09-11 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
92351 | 7432 | 2001-09-01 | Japan (日本) | Miyagi (宮城県) / / / | |
52668 | 161039 | 1909-09-01 | Japan (日本) | Kagoshima (鹿児島県) / / / | |
75814 | 98303 | 1998-04-20 | Japan (日本) | Okinawa (沖縄県) / / / | |
84058 | 146330 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | ||
120444 | 11821 | 2004-09-18 | Japan (日本) | Nagasaki (長崎県) / / / | |
46881 | 93626 | 1993-09-05 | Japan (日本) | Nagasaki (長崎県) / / / | |
84057 | 146321 | 1911-09-06 | Japan (日本) | Hiroshima (広島県) / / / | |
72885 | 96449 | 1996-08-18 | Japan (日本) | Yamagata (山形県) / / / | |
120743 | 津軽俊介 4189 | 2007-07-08 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
116227 | 津軽俊介 2020 | 2005-08-14 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
116199 | 津軽俊介 2259 | 2005-08-31 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
110861 | 津軽俊介 33853 | 2005-08-11 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
105223 | 1890 | 1919-08-29 | Japan (日本) | Wakayama (和歌山県) / / / | |
105222 | 1891 | 1919-07-26 | Japan (日本) | Wakayama (和歌山県) / / / | |
105317 | 200334 | 1924-09-23 | Japan (日本) | Fukuoka (福岡県) / / / | |
105319 | 島田彌市 4853A | 1914-11-24 | Japan (日本) | Fukuoka (福岡県) / / / | |
46442 | 1990-10-16 | Japan (日本) | Miyagi (宮城県) / / / | ||
75367 | 1996-10-05 | Japan (日本) | Mie (三重県) / / / | ||
52669 | 159683 | 1923-08-26 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | |
72520 | 10067 | 1997-10-15 | Japan (日本) | Fukushima (福島県) / / / | |
81371 | 146232 | 1893-07-20 | Japan (日本) | Tokyo (東京都) / / / | |
81370 | 146248 | 1913-08-01 | Japan (日本) | Kochi (高知県) / / / | |
84055 | 146247 | Japan (日本) | Wakayama (和歌山県) / / / | ||
84056 | 146310 | 1906-08-01 | Japan (日本) | Shiga (滋賀県) / / / | |
85040 | 594 | 2000-10-16 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
88189 | 津軽俊介 30773 | 2001-07-17 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
43375 | 4682 | 1983-08-28 | Japan (日本) | Hokkaido (北海道) / / / | |
10169 | 5432 | 1935-02-01 | China (中國) | Hainan (海南) / / / | |
133344 | 5432 | 1935-02-01 | China (中國) | Hainan (海南) / / / | |
126677 | 郭成勇 1501089--4 | 2004-07-06 | China (中國) | Shandong (山東|山东) / / / | |
106543 | 蕭百中 3645 | 2004-06-25 | China (中國) | Hunan (湖南) / / / | |
53454 | 1665 | 1991-06-26 | China (中國) | Fujian (福建) / / / | |
70822 | 譚策銘 93384 | 1993-09-02 | China (中國) | Jiangxi (江西) / / / | |
72258 | 譚策銘 941039 | 1994-09-20 | China (中國) | Jiangxi (江西) / / / | |
39805 | 3606 | 1956-08-28 | China (中國) | Beijing (北京|北京) / / / | |
67229 | 151 | 1994-08-08 | China (中國) | Hunan (湖南) / / / | |
13110 | 24425 | 1988-09-02 | China (中國) | Sichuan (四川) / / / | |
122789 | 津軽俊介 5416 | 2008-08-10 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
13111 | 24455 | 1988-09-03 | China (中國) | Sichuan (四川) / / / | |
39666 | 131 | 1957-07-18 | China (中國) | Nei Mongol (內蒙古自治區|内蒙古自治区) / / / | |
15083 | 26017 | 1935-10-01 | China (中國) | Guangdong (廣東|广东) / / / | |
10167 | 389 | China (中國) | Sichuan (四川) / / / | ||
10170 | 672 | China (中國) | Sichuan (四川) / / / | ||
10171 | 5341 | 1935-01-02 | China (中國) | Hainan (海南) / / / | |
13074 | 24269 | 1988-08-26 | China (中國) | Sichuan (四川) / / / | |
125200 | 25853 | 1993-08-05 | China (中國) | Nei Mongol (內蒙古自治區|内蒙古自治区) / / / | |
106759 | 48 | 2003-06-20 | China (中國) | Hunan (湖南) / / / | |
39815 | 365 | 1953-07-07 | China (中國) | Beijing (北京|北京) / / / | |
64811 | 673 | 1982-07-27 | China (中國) | Shanxi (山西) / / / | |
10172 | 219 | China (中國) | Sichuan (四川) / / / | ||
80148 | 2674 | 1998-08-01 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
129432 | 1715 | 2003-04-13 | Japan (日本) | Okinawa (沖縄県) / / / | |
128382 | 3256 | 2004-12-11 | Japan (日本) | Okinawa (沖縄県) / / / | |
47101 | 1186 | 1992-09-09 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
136494 | 黃建益 6782 | 2014-02-18 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
138625 | 17204 | 2003-08-20 | China (中國) | Yunnan (雲南|云南) / / / | |
92082 | 7575 | 2001-09-08 | Japan (日本) | Nagasaki (長崎県) / / / | |
59801 | 津軽俊介 20905 | 1994-09-09 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
84060 | 146317 | Japan (日本) | Nagano (長野県) / / / | ||
52667 | 159676 | Japan (日本) | Kanagawa (神奈川県) / / / | ||
137270 | 18138 | 2003-08-30 | China (中國) | Yunnan (雲南|云南) / / / | |
137239 | 17376 | 2003-08-21 | China (中國) | Yunnan (雲南|云南) / / / | |
138624 | 17219 | 2003-08-20 | China (中國) | Yunnan (雲南|云南) / / / | |
138686 | 21441 | 2004-10-29 | China (中國) | Yunnan (雲南|云南) / / / | |
139379 | 黃建益 7003 | 2014-09-17 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
145695 | 蔡孟穎 81 | 2021-09-21 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Pinglin District (坪林區) / / | |
122790 | 津軽俊介 5417 | 2008-08-10 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
137279 | 18017 | 2003-08-27 | China (中國) | Yunnan (雲南|云南) / / / | |
137890 | 17251 | 2003-08-20 | China (中國) | Yunnan (雲南|云南) / / / | |
47292 | 陳志雄 693 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | Penghu County (澎湖縣) / / / | |
50379 | 陳志輝 1021 | 1991-07-08 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
80434 | 824 | 1985-07-20 | Republic of Korea (韓國) | / / / | |
100770 | 46 | 2001-08-24 | United States of America (美國) | Missouri / / / | |
82111 | 142310 | 1994-09-19 | United States of America (美國) | Louisiana / / / | |
142089 | 鍾國芳 2833 | 2015-05-26 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / Tongxiao Township (通霄鎮) / / | |
124327 | 津軽俊介 5680 | 2008-10-12 | Japan (日本) | Kyoto (京都府) / / / | |
24156 | 何秀蘭 921 | 1992-12-30 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Taoyuan District (桃源區) / / | |
44857 | 何秀蘭 358 | 1990-11-04 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
56400 | 林玲遠 25 | 1995-09-26 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Zhuoxi Township (卓溪鄉) / / |
相關連結